| bib1 | Barbaiana -
  Lainate |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  | sesso3 |  |  |  | 
 
  | FASCIA2 | Dati | F | M | Nonindicato | Totale complessivo | 
 
  | 0-5 | Utenti | 7 | 11 |  | 18 | 
 
  |  | Prestiti | 159 | 56 |  | 215 | 
 
  | 06-10 | Utenti | 91 | 91 |  | 182 | 
 
  |  | Prestiti | 635 | 592 |  | 1.227 | 
 
  | 11-15 | Utenti | 28 | 18 | 1 | 47 | 
 
  |  | Prestiti | 400 | 49 | 1 | 450 | 
 
  | 16-20 | Utenti | 14 | 10 |  | 24 | 
 
  |  | Prestiti | 89 | 110 |  | 199 | 
 
  | 21-25 | Utenti | 10 | 4 |  | 14 | 
 
  |  | Prestiti | 82 | 18 |  | 100 | 
 
  | 26-30 | Utenti | 7 |  |  | 7 | 
 
  |  | Prestiti | 32 |  |  | 32 | 
 
  | 31-40 | Utenti | 22 | 6 |  | 28 | 
 
  |  | Prestiti | 532 | 287 |  | 819 | 
 
  | 41-50 | Utenti | 43 | 12 |  | 55 | 
 
  |  | Prestiti | 854 | 198 |  | 1.052 | 
 
  | 51-60 | Utenti | 18 | 5 |  | 23 | 
 
  |  | Prestiti | 363 | 95 |  | 458 | 
 
  | 61-70 | Utenti | 15 | 7 |  | 22 | 
 
  |  | Prestiti | 652 | 203 |  | 855 | 
 
  | oltre 70 | Utenti | 10 | 10 |  | 20 | 
 
  |  | Prestiti | 146 | 140 |  | 286 | 
 
  | nonindicato | Utenti | 1 | 2 |  | 3 | 
 
  |  | Prestiti | 1 | 9 |  | 10 | 
 
  | Utenti
  totale | 266 | 176 | 1 | 443 | 
 
  | Prestiti
  totale | 3.945 | 1.757 | 1 | 5.703 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |