bib (pił elementi)
Utenti sesso3      
FASCIA F M Nonindicato Totale complessivo
0-5 813 560 9 1.382
06-10 4.397 3.485 15 7.897
11-15 4.012 3.040 12 7.064
16-20 3.323 1.944 3 5.270
21-25 2.687 1.306 9 4.002
26-30 1.761 871 3 2.635
31-40 4.764 2.036 8 6.808
41-50 7.061 3.424 22 10.507
51-60 4.746 2.465 11 7.222
61-70 3.481 2.257 3 5.741
oltre 70 1.959 1.444 8 3.411
Non indicato 151 70 221
Totale complessivo 39.155 22.902 103 62.160
62.160