Prestiti Opere
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Somma di ConteggioDiloan_id mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo
Arese 5.862 6.088 5.793 4.475 22.218
Arese - Scuola media S. Pellico    
Baranzate 1.079 1.101 1.085 951 4.216
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 1.042 1.137 1.195 931 4.305
Bollate 8.940 7.745 7.387 7.030 31.102
Bollate - Cascina del Sole 19 91 29 54 193
Bollate - Cassina Nuova 1.826 1.542 1.723 1.567 6.658
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 90 46 118 87 341
Bollate - Ospiate 234 186 137 154 711
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 88 131 146 162 527
Bresso 4.219 3.547 3.952 3.819 15.537
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.315 2.181 2.867 2.900 10.263
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.349 1.163 1.257 908 4.677
Casorezzo (non fa più parte del CSBNO)    
Cerro Maggiore 1.085 924 819 799 3.627
Cesate - Biblioteca comunale 2.469 2.573 2.407 2.280 9.729
Cinisello Balsamo - Il Pertini 23.384 21.705 22.614 20.359 88.062
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 5 24 22 20 71
Cinisello Balsamo - Multimediale    
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.457 1.173 1.107 778 4.515
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 3.405 3.304 3.153 2.791 12.653
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 25 51 17 18 111
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.233 2.128 2.520 2.471 9.352
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 44 34 10 42 130
CSBNO - Biblioteca Professionale   3 10 13
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   1 1
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.417 4.124 3.957 4.110 16.608
Dairago 700 688 636 503 2.527
Garbagnate Milanese 5.527 5.073 5.234 4.831 20.665
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 233 214 86 115 648
Lainate 6.444 6.770 6.708 5.824 25.746
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata 661 782 737 543 2.723
Legnano - Augusto Marinoni 5.909 5.400 6.320 5.567 23.196
Nerviano 3.949 4.134 5.363 4.703 18.149
Novate - Bibliomobile 3 3
Novate Milanese 7.126 7.437 7.053 6.577 28.193
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 56 50 28 25 159
Paderno Dugnano - Tilane 9.642 9.601 9.529 8.616 37.388
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 2.761 3.235 3.699 3.233 12.928
Pero - Biblioteca di Cerchiate 753 757 623 723 2.856
Pero - Biblioteca Puntopero 1.654 1.642 1.786 1.630 6.712
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 244 257 173 195 869
Pregnana Milanese 745 624 605 578 2.552
Rescaldina 3.400 3.677 3.932 3.199 14.208
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 48 54 26 28 156
Rho - CentRho 219 233 284 269 1.005
Rho - Centro di documentazione locale   2 2
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 6 1 19 22 48
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Piras 826 1.193 1.246 1.004 4.269
Rho - Popolare 1.115 1.253 1.291 1.001 4.660
Rho - Villa Burba 5.804 5.632 6.634 5.394 23.464
San Giorgio su Legnano 1.577 2.001 2.068 1.566 7.212
San Vittore Olona 1.343 1.269 1.531 1.221 5.364
Senago 3.873 3.354 3.600 2.581 13.408
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 5.221 5.055 5.101 4.084 19.461
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 7.847 7.002 7.323 6.732 28.904
Sesto San Giovanni - Karl Marx 2.340 2.026 1.862 1.731 7.959
Settimo Milanese 3.038 3.115 2.972 2.777 11.902
Solaro 1.350 1.337 1.312 1.191 5.190
Vanzago 1.292 1.331 1.335 1.140 5.098
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.040 1.157 1.771 1.453 5.421
Totale complessivo 152.333 147.352 153.207 135.773 588.665