Prestiti utenti
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
  mese          
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto Totale complessivo
Arese 5.738 5.748 5.740 4.448 5.377 5.110 4.799 3.912 40.872  
Arese - Scuola media S. Pellico      
Baranzate 943 951 917 822 821 1.186 1.391 475 7.506  
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 636 758 726 579 614 609 715 5 4.642  
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 764 937 1.093 836 962 727 746 399 6.464  
Bollate 7.363 6.714 6.577 6.055 6.226 7.405 7.939 4.899 53.178  
Bollate - Cascina del Sole 19 91 29 54 112 64 369  
Bollate - Cassina Nuova 1.637 1.438 1.480 1.292 1.309 1.335 1.626 151 10.268  
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 115 54 91 75 57 45 437  
Bollate - Ospiate 234 186 137 154 18 729  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 88 131 146 162 527  
Bresso 3.962 3.355 3.559 3.394 3.307 3.309 4.098 433 25.417  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.533 2.435 3.103 3.138 2.945 2.558 2.862 2.148 21.722  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.360 1.210 1.337 945 1.483 1.315 1.660 893 10.203  
Casorezzo (non fa più parte del CSBNO)      
Cerro Maggiore 845 762 739 660 702 765 953 244 5.670  
Cesate - Biblioteca comunale 2.369 2.542 2.414 2.422 2.410 1.867 2.224 1.517 17.765  
Cinisello Balsamo - Il Pertini 23.826 21.905 22.810 20.437 20.361 19.829 21.727 18.244 169.139  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 2 8 1 4 8 23  
Cinisello Balsamo - Multimediale      
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.128 943 867 610 1.474 1.595 769 315 7.701  
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 2.830 2.675 2.587 2.497 2.577 2.444 3.171 1.886 20.667  
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 58 75 24 29 27 2 215  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.169 2.022 2.500 2.359 2.447 1.927 2.321 1.045 16.790  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 30 23 68 17 21 10 22 29 220  
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 2 3  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   1 1 1 4 7  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.205 4.116 4.118 4.097 4.116 4.056 4.338 674 29.720  
Dairago 786 603 606 517 527 586 764 408 4.797  
Garbagnate Milanese 4.976 4.447 4.862 4.529 4.640 4.215 5.074 3.193 35.936  
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 121 132 35 89 81 115 7 6 586  
Lainate 5.861 6.347 6.160 5.228 5.033 5.088 6.790 2.891 43.398  
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata      
Legnano - Augusto Marinoni 7.075 6.408 7.228 6.278 7.033 6.527 8.082 5.440 54.071  
Nerviano 3.743 3.656 4.845 4.508 4.314 3.926 4.400 3.527 32.919  
Novate - Bibliomobile 3 3  
Novate Milanese 6.581 7.179 6.720 6.300 5.910 5.204 6.127 3.285 47.306  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 21 25 12 9 14 3 2 86  
Paderno Dugnano - Tilane 9.808 9.640 9.594 8.594 8.772 8.483 10.268 7.718 72.877  
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 3.311 3.578 3.977 3.621 3.521 3.223 3.649 2.028 26.908  
Pero - Biblioteca di Cerchiate 484 459 384 412 375 300 458 111 2.983  
Pero - Biblioteca Puntopero 1.697 1.674 1.828 1.685 1.778 1.452 1.778 913 12.805  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 296 322 237 243 275 326 431 3 2.133  
Pregnana Milanese 791 673 719 638 717 574 721 511 5.344  
Rescaldina 3.072 3.398 3.437 2.878 2.632 2.380 3.130 1.511 22.438  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 6 21 2 4 7 1 1 42  
Rho - CentRho 520 498 611 573 471 412 543 168 3.796  
Rho - Centro di documentazione locale   2 2  
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 6 1 6 9 4 9 9 44  
Rho - Liceo Scientifico Majorana      
Rho - Piras 793 1.117 1.195 967 1.003 252 6 5.333  
Rho - Popolare 1.311 1.432 1.555 1.198 1.288 1.422 1.345 281 9.832  
Rho - Villa Burba 6.095 5.979 6.721 5.516 5.571 5.595 6.454 5.067 46.998  
San Giorgio su Legnano 1.638 2.099 2.050 1.743 1.590 1.297 1.488 953 12.858  
San Vittore Olona 1.524 1.448 1.511 1.332 1.418 1.371 1.675 546 10.825  
Senago 3.729 3.262 3.428 2.596 3.028 2.712 3.324 2.082 24.161  
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 5.838 5.795 5.673 4.690 4.004 3.794 4.474 1.838 36.106  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 8.899 7.995 8.300 7.296 7.761 7.040 8.275 6.281 61.847  
Sesto San Giovanni - Karl Marx 2.353 2.116 1.986 1.857 1.503 1.356 1.673 533 13.377  
Settimo Milanese 3.674 3.372 3.267 2.875 3.111 2.995 3.185 2.193 24.672  
Solaro 1.671 1.520 1.510 1.384 1.490 1.512 1.821 1.065 11.973  
Vanzago 1.753 1.874 1.874 1.575 1.588 1.354 1.867 985 12.870  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.043 1.203 1.808 1.546 1.276 1.187 1.393 538 9.994  
Totale complessivo 152.333 147.352 153.207 135.773 138.106 130.879 150.576 91.348 1.099.574