Prestiti Opere
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Somma di ConteggioDiloan_id mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto Totale complessivo
Arese 5.862 6.088 5.793 4.475 5.590 5.210 5.237 3.898 42.153
Arese - Scuola media S. Pellico    
Baranzate 1.079 1.101 1.085 951 1.023 1.265 1.628 581 8.713
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 661 782 737 543 654 668 821 53 4.919
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 1.042 1.137 1.195 931 1.109 891 912 502 7.719
Bollate 8.940 7.745 7.387 7.030 7.173 8.297 9.047 5.725 61.344
Bollate - Cascina del Sole 19 91 29 54 112 64 369
Bollate - Cassina Nuova 1.826 1.542 1.723 1.567 1.480 1.484 1.864 346 11.832
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 90 46 118 87 81 48 470
Bollate - Ospiate 234 186 137 154 18 729
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 88 131 146 162 527
Bresso 4.219 3.547 3.952 3.819 3.684 3.413 4.388 632 27.654
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.315 2.181 2.867 2.900 2.621 2.272 2.573 2.010 19.739
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.349 1.163 1.257 908 1.354 1.228 1.400 764 9.423
Casorezzo (non fa più parte del CSBNO)    
Cerro Maggiore 1.085 924 819 799 845 934 1.127 292 6.825
Cesate - Biblioteca comunale 2.469 2.573 2.407 2.280 2.336 1.817 2.070 1.498 17.450
Cinisello Balsamo - Il Pertini 23.384 21.705 22.614 20.359 20.395 19.738 21.932 18.275 168.402
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 5 24 22 20 31 45 17 1 165
Cinisello Balsamo - Multimediale    
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.457 1.173 1.107 778 1.518 1.808 1.060 416 9.317
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 3.405 3.304 3.153 2.791 3.024 2.805 3.653 2.137 24.272
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 25 51 17 18 11 1 123
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.233 2.128 2.520 2.471 2.473 2.007 2.389 1.141 17.362
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 44 34 10 42 33 10 7 48 228
CSBNO - Biblioteca Professionale   3 10 3 3 7 4 30
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   1 1 1 4 7
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.417 4.124 3.957 4.110 3.912 3.621 3.607 694 28.442
Dairago 700 688 636 503 497 579 739 468 4.810
Garbagnate Milanese 5.527 5.073 5.234 4.831 4.966 4.681 5.468 3.367 39.147
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 233 214 86 115 144 169 40 3 1.004
Lainate 6.444 6.770 6.708 5.824 5.926 5.775 7.416 3.167 48.030
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata    
Legnano - Augusto Marinoni 5.909 5.400 6.320 5.567 6.264 5.613 6.940 4.623 46.636
Nerviano 3.949 4.134 5.363 4.703 4.868 4.615 4.930 3.703 36.265
Novate - Bibliomobile 3 3
Novate Milanese 7.126 7.437 7.053 6.577 6.450 5.447 6.212 3.382 49.684
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 56 50 28 25 57 30 4 250
Paderno Dugnano - Tilane 9.642 9.601 9.529 8.616 8.716 8.347 10.264 7.574 72.289
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 2.761 3.235 3.699 3.233 2.931 2.922 3.102 1.482 23.365
Pero - Biblioteca di Cerchiate 753 757 623 723 670 533 781 267 5.107
Pero - Biblioteca Puntopero 1.654 1.642 1.786 1.630 1.728 1.339 1.654 888 12.321
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 244 257 173 195 225 262 345 2 1.703
Pregnana Milanese 745 624 605 578 621 645 681 462 4.961
Rescaldina 3.400 3.677 3.932 3.199 3.008 2.973 3.676 1.663 25.528
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 48 54 26 28 29 41 8 234
Rho - CentRho 219 233 284 269 179 167 241 96 1.688
Rho - Centro di documentazione locale   2 2
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 6 1 19 22 23 9 9 89
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Piras 826 1.193 1.246 1.004 1.031 317 10 5.627
Rho - Popolare 1.115 1.253 1.291 1.001 1.026 1.289 1.296 252 8.523
Rho - Villa Burba 5.804 5.632 6.634 5.394 5.383 5.324 6.490 5.021 45.682
San Giorgio su Legnano 1.577 2.001 2.068 1.566 1.358 1.350 1.427 822 12.169
San Vittore Olona 1.343 1.269 1.531 1.221 1.193 1.208 1.579 489 9.833
Senago 3.873 3.354 3.600 2.581 3.073 2.632 3.310 2.158 24.581
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 5.221 5.055 5.101 4.084 3.407 3.066 3.883 1.643 31.460
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 7.847 7.002 7.323 6.732 6.975 6.325 7.605 5.867 55.676
Sesto San Giovanni - Karl Marx 2.340 2.026 1.862 1.731 1.402 1.350 1.525 574 12.810
Settimo Milanese 3.038 3.115 2.972 2.777 2.882 2.721 2.956 2.025 22.486
Solaro 1.350 1.337 1.312 1.191 1.254 1.258 1.519 871 10.092
Vanzago 1.292 1.331 1.335 1.140 1.117 1.065 1.427 931 9.638
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.040 1.157 1.771 1.453 1.222 1.198 1.299 527 9.667
Totale complessivo 152.333 147.352 153.207 135.773 138.106 130.879 150.576 91.348 1.099.574