bib CiniselloBalsamo-Multimedi
    sesso3      
FASCIA Dati F M Gruppo1 Totale complessivo
0-5 Utenti        
  prestiti    
06-10 Utenti   1   1
  prestiti   2 2
11-15 Utenti 1 3   4
  prestiti 1 6 7
16-20 Utenti 2 1   3
  prestiti 21 4 25
21-25 Utenti   2   2
  prestiti   11 11
26-30 Utenti   1   1
  prestiti   3 3
31-40 Utenti 2 2   4
  prestiti 79 14 93
41-50 Utenti 5 8   13
  prestiti 70 241 311
51-60 Utenti 6 6   12
  prestiti 111 156 267
61-70 Utenti 3 6   9
  prestiti 21 264 285
oltre70 Utenti 2 1   3
  prestiti 177 25 202
Nonindicato Utenti        
  prestiti    
Utenti totale 21 31   52
prestiti totale 480 726   1.206