Prestito interbibliotecario in entrata Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con  le opere  del CSBNO escluse  le proprie
opera (Tutto)
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre Totale complessivo      
Arese 1.531 1.361 1.424 1.307 1.387 1.477 1.407 647 1.374 11.915      
Arese - Scuola media S. Pellico      
Baranzate 477 353 424 351 368 314 375 117 413 3.192  
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 299 344 313 242 339 356 372 111 246 2.622  
Bollate 2.257 1.593 2.065 1.785 1.600 2.186 2.290 1.228 1.875 16.879  
Bollate - Cascina del Sole 8 18 15 14 3 58  
Bollate - Cassina Nuova 425 367 352 317 373 344 418 1 488 3.085  
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 27 31 36 20 22 3 15 154  
Bollate - Ospiate      
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori      
Bresso 482 412 444 314 419 325 431 40 379 3.246  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 932 775 851 799 798 687 812 526 826 7.006  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 523 448 546 599 601 488 604 314 545 4.668  
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO)      
Cerro Maggiore 115 152 152 123 129 142 172 20 182 1.187  
Cesate - Biblioteca comunale 834 749 798 715 763 832 833 495 942 6.961  
Cinisello Balsamo - Il Pertini 3.755 3.373 3.745 3.192 3.534 3.487 3.441 2.115 3.664 30.306  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"      
Cinisello Balsamo - Multimediale   1 1  
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 93 118 150 126 835 715 88 54 129 2.308  
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 1.396 1.251 1.362 1.192 1.310 1.251 1.271 742 1.323 11.098  
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio   1 8 17 2 28  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 714 674 694 563 665 711 651 277 679 5.628  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 14 13 21 12 8 10 27 5 20 130  
CSBNO - Biblioteca Professionale      
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 2 1 10 1 14  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 1.237 1.052 1.163 1.164 1.248 1.278 1.312 673 1.217 10.344  
Dairago 310 255 217 212 224 275 263 146 285 2.187  
Garbagnate Milanese 1.436 1.290 1.190 989 1.022 1.040 1.313 681 1.489 10.450  
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 224 146 192 180 139 201 172 51 74 1.379  
Lainate 1.086 962 1.220 907 1.075 1.146 1.376 580 1.188 9.540  
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata 224 213 196 209 190 214 235 17 218 1.716  
Legnano - Augusto Marinoni 2.644 2.123 2.297 2.161 2.361 2.329 2.486 1.424 2.566 20.391  
Nerviano 846 701 812 698 643 712 841 407 825 6.485  
Novate - Bibliomobile   1 1  
Novate Milanese 1.437 1.442 1.548 1.422 1.229 1.346 1.416 629 1.296 11.765  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 40 46 16 9 13 7 2 1 134  
Paderno Dugnano - Tilane 3.181 2.716 2.817 2.569 2.664 2.792 3.164 1.655 3.163 24.721  
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 1.238 1.138 1.157 1.023 988 1.105 1.137 623 1.108 9.517  
Pero - Biblioteca di Cerchiate 61 88 99 73 98 106 108 36 105 774  
Pero - Biblioteca Puntopero 648 618 678 560 615 606 595 341 705 5.366  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 144 147 76 82 74 75 97 26 89 810  
Pregnana Milanese 296 209 290 225 248 230 207 157 256 2.118  
Rescaldina 732 681 800 715 613 699 778 258 678 5.954  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 8 4 1 2 3 3 3 5 29  
Rho - CentRho 472 385 391 273 376 399 477 61 429 3.263  
Rho - Centro di documentazione locale      
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"      
Rho - Liceo Scientifico Majorana 4 4  
Rho - Piras 64 70 73 95 155 21 28 506  
Rho - Popolare 527 424 440 408 492 554 428 210 561 4.044  
Rho - Villa Burba 1.589 1.221 1.266 1.262 1.280 1.462 1.286 698 1.323 11.387  
San Giorgio su Legnano 532 456 521 384 489 482 481 253 399 3.997  
San Vittore Olona 534 463 528 394 417 407 544 198 654 4.139  
Senago 810 738 775 602 619 685 831 411 603 6.074  
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 1.066 1.050 1.020 981 910 980 456 19 90 6.572  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 3.561 3.106 3.426 2.873 3.330 2.993 3.450 2.197 3.956 28.892  
Sesto San Giovanni - Karl Marx 740 681 694 527 625 574 588 182 628 5.239  
Settimo Milanese 1.371 1.190 1.325 985 1.057 1.162 1.284 799 1.244 10.417  
Solaro 520 410 415 441 438 432 514 248 560 3.978  
Vanzago 645 569 675 489 582 648 730 562 829 5.729      
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 412 365 311 325 383 411 520 236 365 3.328
Totale complessivo 42.523 36.993 40.029 34.937 37.756 38.702 40.288 20.471 40.037 331.736