Prestiti utenti Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutti le opere  del CSBNO compresi leproprie
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
  mese            
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre Totale complessivo      
Arese 5.866 5.560 5.995 5.448 4.862 5.317 4.571 3.237 4.942 45.798      
Arese - Scuola media S. Pellico      
Baranzate 1.394 1.001 1.146 1.012 1.083 1.028 1.141 486 1.032 9.323  
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 752 821 714 682 823 906 749 331 781 6.559  
Bollate 7.704 6.617 7.409 6.541 6.438 7.304 7.096 5.185 6.874 61.168  
Bollate - Cascina del Sole 26 97 34 14 3 55 229  
Bollate - Cassina Nuova 1.533 1.331 1.362 1.330 1.341 1.468 1.694 8 1.595 11.662  
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 81 68 69 88 65 17 1 31 420  
Bollate - Ospiate 240 56 287 247 172 1.002  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 61 174 104 42 53 4 438  
Bresso 3.820 3.534 3.851 2.978 3.685 3.488 3.701 540 3.520 29.117  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.705 2.255 2.806 2.772 2.680 2.399 2.362 1.924 2.200 22.103  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.490 1.298 1.621 1.733 1.796 1.466 1.539 945 1.431 13.319  
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO)      
Cerro Maggiore 779 772 761 782 722 846 980 158 795 6.595  
Cesate - Biblioteca comunale 2.221 2.378 2.707 2.298 2.209 2.074 2.131 1.399 2.164 19.581  
Cinisello Balsamo - Il Pertini 22.194 20.474 22.798 20.424 20.553 19.569 19.707 16.490 20.803 183.012  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 1 2  
Cinisello Balsamo - Multimediale   1 1  
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.169 723 1.160 875 2.180 1.608 611 222 596 9.144  
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 2.899 2.601 2.725 2.735 2.750 2.741 2.617 1.848 2.587 23.503  
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio   2 13 19 5 8 1 48  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.333 1.935 2.369 1.836 2.061 2.136 2.180 1.300 1.982 18.132  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 14 13 22 12 8 10 27 5 20 131  
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 1  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 2 1 10 1 14  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.564 3.860 4.243 4.374 4.283 4.383 4.159 2.917 4.034 36.817  
Dairago 639 591 504 1.148 1.061 659 727 503 629 6.461  
Garbagnate Milanese 4.835 4.482 3.800 3.498 3.818 3.983 4.702 2.832 4.517 36.467  
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 498 359 460 397 370 316 253 62 126 2.841  
Lainate 2.982 5.929 7.221 5.803 5.821 5.873 6.661 3.881 5.983 50.154  
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata 803 635 690 643 620 656 480 19 560 5.106  
Legnano - Augusto Marinoni 7.178 6.295 7.614 7.168 6.920 7.029 7.200 5.227 6.716 61.347  
Nerviano 4.322 4.505 4.882 4.162 3.747 3.437 4.054 3.157 3.447 35.713  
Novate - Bibliomobile   1 1  
Novate Milanese 6.551 7.001 7.627 6.550 5.553 5.769 5.876 3.381 5.379 53.687  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 49 51 20 13 18 9 2 5 167  
Paderno Dugnano - Tilane 10.563 9.598 9.972 9.358 9.291 9.467 10.168 7.604 9.412 85.433  
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 3.363 3.368 3.516 3.330 3.077 3.208 3.283 2.162 2.791 28.098  
Pero - Biblioteca di Cerchiate 419 449 605 682 632 452 335 196 397 4.167  
Pero - Biblioteca Puntopero 2.011 1.865 2.747 2.238 2.134 1.876 1.815 1.221 1.930 17.837  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 544 441 367 344 355 357 432 27 390 3.257  
Pregnana Milanese 802 580 727 642 672 624 624 473 619 5.763  
Rescaldina 2.781 2.945 3.100 2.745 2.546 2.459 2.624 1.272 2.403 22.875  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 20 13 2 5 6 12 5 6 69  
Rho - CentRho 580 469 476 353 478 448 538 79 492 3.913  
Rho - Centro di documentazione locale      
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"      
Rho - Liceo Scientifico Majorana 4 4  
Rho - Piras 715 577 1.049 1.178 985 257 94 4.855  
Rho - Popolare 1.459 1.196 1.412 1.212 1.442 1.732 1.112 494 1.405 11.464  
Rho - Villa Burba 6.745 5.875 6.251 6.324 5.807 6.692 5.428 3.430 5.400 51.952  
San Giorgio su Legnano 1.633 1.449 2.008 1.637 1.721 1.615 1.571 1.307 1.469 14.410  
San Vittore Olona 1.338 1.219 1.506 1.222 1.333 1.255 1.554 557 1.465 11.449  
Senago 3.451 3.475 3.489 2.804 2.818 2.804 2.843 1.888 2.411 25.983  
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 4.732 5.258 5.231 4.162 3.751 3.503 1.530 30 92 28.289  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 8.927 8.026 8.733 7.569 8.352 7.744 9.168 7.207 9.660 75.386  
Sesto San Giovanni - Karl Marx 1.919 2.101 2.040 1.492 1.807 1.539 1.625 486 1.615 14.624  
Settimo Milanese 3.795 3.474 3.795 3.136 3.159 3.084 3.400 2.109 3.083 29.035  
Solaro 1.665 1.388 1.377 1.520 1.403 1.603 1.839 1.061 1.632 13.488  
Vanzago 1.456 1.256 1.396 1.193 1.469 1.374 1.498 1.100 1.518 12.260      
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.034 1.303 1.204 1.322 1.010 921 1.042 540 845 9.221
Totale complessivo 149.660 141.744 156.018 140.103 139.949 137.529 137.712 89.301 131.879 1.223.895