utente SestoSanGiovanni-PietroLinc
tipo (Tutto)
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese
itemrid anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
Altro 2008 65 46 55 48 56 35 46 32 43 52 30 32 540
  2009 47 29 45 41 33 28 42 26 26 30 37 22 406
  2010 33 40 25 24 33 24 29 16 27 25 29 22 327
  2011 24 44 45 59 38 53 57 58 56 53 63 50 600
  2012 46 43 53 39 50 72 49 39 43 66 42 43 585
  2013 36 45 42 42 48 30 29 14 9 6     301
Audioregistrazione 2008 663 429 391 566 488 367 387 403 470 582 455 491 5.692
  2009 660 648 624 611 537 543 568 251 523 664 759 583 6.971
  2010 646 532 712 525 398 438 373 284 527 582 589 461 6.067
  2011 482 443 562 414 355 427 366 277 437 404 557 393 5.117
  2012 352 363 504 333 489 372 308 168 318 376 347 257 4.187
  2013 334 370 353 258 305 253 192 161 423 79     2.728
DVD 2008 2.260 1.639 1.780 1.999 1.819 1.468 1.603 1.202 1.841 2.045 1.981 2.013 21.650
  2009 2.151 2.046 2.279 2.176 1.658 1.625 1.761 1.327 1.643 2.010 2.046 1.925 22.647
  2010 2.391 2.128 2.357 2.065 1.903 1.783 1.728 1.351 2.136 2.161 2.189 2.050 24.242
  2011 2.178 1.911 2.095 1.778 1.432 1.625 1.723 1.489 1.735 1.830 1.861 1.679 21.336
  2012 1.966 2.007 2.120 1.672 1.874 1.654 1.851 1.500 2.018 2.585 2.187 1.885 23.319
  2013 2.380 2.128 2.477 1.922 2.030 1.661 1.764 1.442 2.245 479     18.528
Monografia 2008 3.520 3.013 3.236 3.472 3.789 3.310 4.215 2.823 4.118 4.237 3.788 3.653 43.174
  2009 3.901 3.938 4.269 4.156 3.833 4.437 5.148 3.322 4.001 4.933 4.440 4.027 50.405
  2010 4.695 4.513 5.137 4.880 4.743 4.551 5.836 3.716 5.251 5.143 5.163 4.530 58.158
  2011 4.623 4.499 5.333 5.022 4.475 5.407 6.070 4.626 5.506 5.236 5.133 4.668 60.598
  2012 5.076 5.053 5.770 5.019 5.396 5.526 5.979 4.537 5.620 6.435 5.877 4.644 64.932
  2013 5.898 5.286 5.600 5.100 5.737 5.553 6.899 5.378 6.704 1.419     53.574
Risorsa Elettronica 2008 70 24 37 33 62 65 38 16 58 41 54 25 523
  2009 53 48 63 60 65 44 52 35 37 33 50 47 587
  2010 53 35 57 39 36 15 35 23 20 32 26 41 412
  2011 30 26 45 33 16 34 22 14 38 25 21 10 314
  2012 29 13 24 16 22 19 25 13 17 46 46 11 281
  2013 41 28 17 15 29 31 40 5 25 5     236
Videoregistrazione VHS 2008 315 309 364 331 281 211 204 121 277 254 179 227 3.073
  2009 194 180 161 164 123 106 76 80 88 126 140 102 1.540
  2010 136 118 107 71 60 83 84 49 74 36 79 84 981
  2011 72 66 65 43 42 40 34 43 44 53 46 57 605
  2012 55 58 48 31 20 35 36 21 26 59 20 17 426
  2013 35 29 33 22 23 18 16 23 22 4     225
Audiolibro 2008                          
  2009                          
  2010                          
  2011         1 2 3 5 8 1 2 16 38
  2012 2 4 11 3 12 7 2 7 15 18 13 32 126
  2013 16 6 7 17 11 17 13 19 12 11     129
Periodico 2008         14 29 31 42 37 74 63 52 342
  2009 48 69 59 81 45 79 120 70 77 124 122 84 978
  2010 113 97 114 100 112 72 130 102 132 121 190 119 1.402
  2011 150 154 151 92 75 58 64 51 47 75 118 119 1.154
  2012 144 133 212 145 168 141 170 111 103 171 163 130 1.791
  2013 185 134 204 193 165 180 215 165 219 59     1.719
(vuoto) 2008 35 47 40 37 38 31 34 35 44 40 39 26 446
  2009 41 27 36 34 29 32 35 35 34 33 32 23 391
  2010 26 28 41 40 26 34 39 42 23 29 25 37 390
  2011 35 15                     50
  2012                          
  2013                          
  2008 Somma 6.928 5.507 5.903 6.486 6.547 5.516 6.558 4.674 6.888 7.325 6.589 6.519 75.440
  2009 Somma 7.095 6.985 7.536 7.323 6.323 6.894 7.802 5.146 6.429 7.953 7.626 6.813 83.925
  2010 Somma 8.093 7.491 8.550 7.744 7.311 7.000 8.254 5.583 8.190 8.129 8.290 7.344 91.979
  2011 Somma 7.594 7.158 8.296 7.441 6.434 7.646 8.339 6.563 7.871 7.677 7.801 6.992 89.812
  2012 Somma 7.670 7.674 8.742 7.258 8.031 7.826 8.420 6.396 8.160 9.756 8.695 7.019 95.647
  2013 Somma 8.925 8.026 8.733 7.569 8.348 7.743 9.168 7.207 9.659 2.062     77.440
Totale complessivo   46.305 42.841 47.760 43.821 42.994 42.625 48.541 35.569 47.197 42.902 39.001 34.687 514.243