Prestito -locale Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
utente (Tutto)
tipo Prestito bibliotecario
Somma di ConteggioDiloan_id mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre Totale complessivo    
Arese 4.331 4.199 4.571 4.140 3.475 3.840 3.159 2.589 3.567 3.794 37.665    
Arese - Scuola media S. Pellico      
Baranzate 917 648 722 661 715 711 766 369 619 750 6.878  
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 453 476 399 436 483 549 377 220 535 569 4.497  
Bollate 5.446 5.021 5.337 4.752 4.833 5.115 4.803 3.952 4.995 5.071 49.325  
Bollate - Cascina del Sole 18 79 19 55 171  
Bollate - Cassina Nuova 1.107 963 1.008 1.013 966 1.123 1.275 7 1.106 1.068 9.636  
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 54 37 33 68 43 14 14 46 309  
Bollate - Ospiate 240 56 287 247 172 183 1.185  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 61 174 104 42 53 4 113 551  
Bresso 3.335 3.119 3.404 2.661 3.262 3.160 3.269 500 3.139 3.108 28.957  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.767 1.479 1.952 1.970 1.876 1.705 1.547 1.396 1.372 1.377 16.441  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 962 847 1.073 1.133 1.194 978 935 631 885 819 9.457  
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO)      
Cerro Maggiore 664 619 609 659 593 704 808 138 613 751 6.158  
Cesate - Biblioteca comunale 1.380 1.620 1.897 1.570 1.439 1.239 1.289 895 1.216 1.296 13.841  
Cinisello Balsamo - Il Pertini 18.428 17.087 19.042 17.227 17.014 16.068 16.245 14.366 17.117 18.025 170.619  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 1 2 4  
Cinisello Balsamo - Multimediale      
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.075 604 1.010 749 1.345 893 496 168 459 660 7.459  
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 1.501 1.345 1.359 1.543 1.438 1.489 1.346 1.106 1.262 1.573 13.962  
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio   1 5 2 3 8 1 7 27  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.614 1.259 1.669 1.271 1.388 1.421 1.527 1.023 1.302 1.414 13.888  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio   1 1  
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 1  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest      
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.324 2.801 3.080 3.208 3.029 3.096 2.844 2.242 2.817 3.174 29.615  
Dairago 329 336 287 935 837 381 464 357 344 444 4.714  
Garbagnate Milanese 3.395 3.191 2.609 2.508 2.792 2.931 3.388 2.151 3.026 3.342 29.333  
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 274 213 268 216 231 115 81 11 51 121 1.581  
Lainate 1.896 4.965 5.995 4.894 4.743 4.704 5.269 3.295 4.791 5.254 45.806  
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata 578 422 493 434 430 442 245 2 342 514 3.902  
Legnano - Augusto Marinoni 4.527 4.167 5.311 5.003 4.556 4.686 4.710 3.798 4.138 4.296 45.192  
Nerviano 3.472 3.790 4.065 3.462 3.098 2.714 3.206 2.747 2.614 2.924 32.092  
Novate - Bibliomobile      
Novate Milanese 5.099 5.549 6.058 5.113 4.310 4.404 4.458 2.747 4.079 4.509 46.326  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 9 5 4 4 5 2 4 1 34  
Paderno Dugnano - Tilane 7.381 6.880 7.155 6.787 6.623 6.669 7.001 5.947 6.249 6.958 67.650  
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 2.120 2.224 2.351 2.304 2.086 2.100 2.146 1.538 1.679 2.220 20.768  
Pero - Biblioteca di Cerchiate 357 361 505 608 533 346 227 160 292 274 3.663  
Pero - Biblioteca Puntopero 1.362 1.247 2.069 1.678 1.519 1.270 1.216 879 1.225 1.533 13.998  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 400 294 291 262 281 282 334 1 301 276 2.722  
Pregnana Milanese 506 371 436 417 424 392 417 316 362 454 4.095  
Rescaldina 2.048 2.263 2.296 2.030 1.927 1.756 1.846 1.014 1.722 2.104 19.006  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 12 9 1 3 3 9 2 1 6 46  
Rho - CentRho 108 84 85 80 102 49 60 18 63 74 723  
Rho - Centro di documentazione locale      
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"      
Rho - Liceo Scientifico Majorana      
Rho - Piras 651 507 974 1.081 829 236 66 816 5.160  
Rho - Popolare 932 772 972 804 950 1.177 684 284 842 939 8.356  
Rho - Villa Burba 5.152 4.647 4.981 5.059 4.522 5.210 4.135 2.732 4.070 4.730 45.238  
San Giorgio su Legnano 1.099 987 1.483 1.251 1.230 1.129 1.089 1.053 1.069 1.297 11.687  
San Vittore Olona 804 756 978 827 915 847 1.009 358 810 765 8.069  
Senago 2.634 2.731 2.712 2.201 2.187 2.111 2.006 1.472 1.806 2.136 21.996  
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 3.656 4.190 4.201 3.176 2.836 2.523 1.074 11 2 1 21.670  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 5.364 4.913 5.307 4.689 5.018 4.750 5.718 5.010 5.703 6.322 52.794  
Sesto San Giovanni - Karl Marx 1.176 1.413 1.344 962 1.180 963 1.036 303 985 1.092 10.454  
Settimo Milanese 2.406 2.276 2.457 2.140 2.093 1.906 2.096 1.292 1.833 1.911 20.410  
Solaro 1.144 978 962 1.079 964 1.169 1.324 813 1.072 1.035 10.540  
Vanzago 810 687 721 703 887 725 768 538 689 646 7.174    
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 622 938 893 997 626 510 522 304 480 519 6.411
Totale complessivo 107.000 104.600 115.846 105.060 102.059 98.625 97.272 68.753 91.729 101.313 992.257