Prestiti Opere Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere a tutti gli utenti del CSBNO compresi i propri
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Somma di ConteggioDiloan_id mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre Totale complessivo    
Arese 6.242 5.837 6.695 5.616 5.087 5.379 4.577 3.201 5.313 5.376 53.323    
Arese - Scuola media S. Pellico      
Baranzate 1.293 1.039 1.119 1.053 1.112 1.076 1.202 580 1.047 1.305 10.826  
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 822 931 851 843 944 985 793 487 1.059 1.039 8.754  
Bollate 9.224 7.741 8.478 7.475 7.764 8.509 7.986 5.861 7.978 8.316 79.332  
Bollate - Cascina del Sole 27 96 34 14 3 55 229  
Bollate - Cassina Nuova 1.829 1.677 1.731 1.573 1.642 1.823 2.023 151 1.658 1.840 15.947  
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 75 75 71 90 61 32 4 1 20 87 516  
Bollate - Ospiate 240 56 287 247 172 186 1.188  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 61 174 104 42 53 4 113 551  
Bresso 3.970 3.902 4.231 3.412 3.814 3.631 3.855 666 3.656 3.948 35.085  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.423 2.007 2.559 2.476 2.354 2.171 2.202 1.821 1.893 2.039 21.945  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.355 1.203 1.444 1.591 1.709 1.452 1.394 842 1.347 1.271 13.608  
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO)      
Cerro Maggiore 965 827 887 904 851 945 1.113 224 855 1.048 8.619  
Cesate - Biblioteca comunale 2.262 2.372 2.639 2.270 2.207 1.967 2.028 1.391 2.084 2.204 21.424  
Cinisello Balsamo - Il Pertini 22.083 20.577 22.592 20.447 20.569 19.367 19.805 16.690 20.809 22.085 205.024  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 1 2 4  
Cinisello Balsamo - Multimediale   1 1  
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.443 868 1.277 1.014 2.192 1.646 859 351 857 995 11.502  
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 3.411 2.978 3.234 3.241 3.314 3.300 3.249 2.050 2.936 3.638 31.351  
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio   2 13 12 3 8 1 7 46  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.289 1.791 2.232 1.879 1.954 2.086 2.318 1.477 1.933 2.076 20.035  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 32 25 32 29 21 10 41 10 32 30 262  
CSBNO - Biblioteca Professionale 9 7 6 8 3 7 5 4 49  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 2 1 10 2 15  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.433 3.828 4.049 4.113 3.988 4.206 3.936 2.854 3.857 4.270 39.534  
Dairago 500 435 350 1.000 878 459 590 433 426 538 5.609  
Garbagnate Milanese 5.478 5.077 4.516 4.064 4.601 4.629 5.546 3.267 5.059 5.425 47.662  
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 661 533 587 477 542 362 261 85 98 242 3.848  
Lainate 3.025 5.604 7.596 6.165 6.318 6.373 6.972 3.908 6.418 6.722 59.101  
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata 838 672 733 658 628 694 550 88 589 783 6.233  
Legnano - Augusto Marinoni 5.922 5.420 6.447 5.895 5.733 6.030 6.171 4.576 5.565 5.602 57.361  
Nerviano 4.780 5.114 5.429 4.484 4.425 3.930 4.649 3.215 3.733 4.478 44.237  
Novate - Bibliomobile   1 1  
Novate Milanese 7.002 7.274 7.899 6.838 5.796 6.066 6.145 3.408 5.897 6.351 62.676  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 86 93 50 62 66 38 16 2 30 83 526  
Paderno Dugnano - Tilane 10.112 9.087 9.554 9.004 9.152 8.877 9.674 7.478 9.072 9.804 91.814  
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 3.078 3.355 3.500 3.188 2.838 3.155 2.938 2.227 2.586 2.903 29.768  
Pero - Biblioteca di Cerchiate 727 773 863 878 862 691 670 266 666 693 7.089  
Pero - Biblioteca Puntopero 2.145 1.752 2.653 2.083 1.941 1.709 1.820 1.230 1.846 2.138 19.317  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 469 347 318 316 346 344 398 7 329 361 3.235  
Pregnana Milanese 725 527 610 585 592 603 617 453 624 679 6.015  
Rescaldina 3.105 3.266 3.440 3.048 3.027 3.090 3.179 1.424 2.827 3.330 29.736  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 67 87 62 38 48 84 72 18 63 61 600  
Rho - CentRho 254 231 219 213 265 213 241 51 231 250 2.168  
Rho - Centro di documentazione locale      
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"      
Rho - Liceo Scientifico Majorana      
Rho - Piras 769 671 1.117 1.224 1.000 318 6 154 933 6.192  
Rho - Popolare 1.245 1.048 1.266 1.041 1.158 1.646 1.055 440 1.218 1.318 11.435  
Rho - Villa Burba 6.705 5.980 6.239 6.185 5.625 6.343 5.227 3.192 5.510 6.064 57.070  
San Giorgio su Legnano 1.528 1.325 1.895 1.525 1.522 1.454 1.357 1.262 1.510 1.690 15.068  
San Vittore Olona 1.413 1.137 1.482 1.233 1.278 1.294 1.391 482 1.201 1.170 12.081  
Senago 3.380 3.520 3.464 2.894 2.983 3.121 2.999 1.919 2.745 3.146 30.171  
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 4.291 4.698 4.853 3.648 3.337 2.990 1.495 33 98 21 25.464  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 8.088 7.197 7.619 6.947 7.307 6.753 7.983 6.494 8.285 8.879 75.552  
Sesto San Giovanni - Karl Marx 1.734 1.961 1.882 1.552 1.669 1.485 1.720 621 1.705 1.816 16.145  
Settimo Milanese 3.262 3.031 3.279 2.816 2.806 2.706 2.812 1.833 2.749 2.829 28.123  
Solaro 1.466 1.213 1.246 1.317 1.224 1.456 1.587 944 1.371 1.339 13.163  
Vanzago 1.269 1.048 1.085 1.061 1.184 1.105 1.240 840 1.139 1.264 11.235    
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.046 1.254 1.201 1.304 980 907 888 447 794 852 9.673
Totale complessivo 149.660 141.744 156.019 140.103 139.949 137.529 137.712 89.301 131.878 143.643 1.367.538