tipo (Tutto)
opera2 PadernoDugnano-Tilane
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
Altro 2008 30 43 39 27 39 21 40 25 36 37 32 24 393
  2009 27 28 23 3 35 21 21 18 24 35 37 34 306
  2010 38 31 36 24 25 22 26 9 25 31 34 27 328
  2011 20 31 31 29 23 28 17 15 9 2 2 207
  2012 5 3 11 6 2 2 4 4 5 11 9 2 64
  2013 3 3 11 20 9 13 11 8 6 13 13 110
Audioregistrazione 2008 1.064 1.010 1.116 1.045 1.072 916 832 547 1.042 1.155 1.165 996 11.960
  2009 1.144 1.216 1.064 24 1.297 1.016 847 523 1.167 1.310 1.112 971 11.691
  2010 1.196 1.353 1.454 1.144 1.006 922 868 680 1.087 1.190 1.133 962 12.995
  2011 1.134 1.175 1.124 1.035 880 738 777 548 893 903 966 865 11.038
  2012 893 1.090 999 821 805 641 698 431 778 841 847 661 9.505
  2013 742 789 860 763 930 652 592 466 622 831 782 8.029
DVD 2008 1.802 1.570 1.747 1.630 1.570 1.235 1.348 938 1.478 1.513 1.447 1.434 17.712
  2009 1.737 1.455 1.598 70 1.764 1.632 1.571 1.204 2.102 2.207 2.209 2.007 19.556
  2010 2.180 2.448 2.399 2.081 1.915 1.728 1.739 1.412 2.276 2.410 2.306 2.121 25.015
  2011 2.470 2.208 2.229 2.070 1.765 1.854 1.779 1.343 1.885 1.898 2.056 1.738 23.295
  2012 2.049 2.214 2.076 1.935 2.086 1.723 1.765 1.215 1.917 2.120 2.141 1.652 22.893
  2013 2.302 2.068 2.160 1.961 2.003 1.697 1.602 1.499 1.909 2.098 2.142 21.441
Monografia 2008 4.301 4.102 3.943 3.849 3.882 4.003 4.990 2.944 4.365 4.692 4.101 3.737 48.909
  2009 4.377 4.141 4.603 230 5.247 5.331 5.275 3.399 5.546 5.666 5.255 5.075 54.145
  2010 5.753 5.576 5.964 5.095 4.859 5.871 6.544 4.537 6.289 5.885 5.783 5.046 67.202
  2011 5.614 5.172 5.979 5.613 4.863 6.103 6.451 5.064 5.902 5.531 5.788 4.833 66.913
  2012 5.637 5.863 6.046 5.347 5.666 6.115 6.820 4.206 6.055 6.154 5.825 4.674 68.408
  2013 6.623 5.857 6.156 5.909 5.860 6.175 7.051 5.171 6.122 6.457 6.237 67.618
Risorsa Elettronica 2008 62 67 33 48 48 38 38 31 49 51 41 35 541
  2009 60 39 49 27 31 21 17 38 47 33 22 384
  2010 23 46 19 17 26 31 22 16 24 31 34 19 308
  2011 27 21 20 43 36 34 24 12 7 13 10 11 258
  2012 19 14 22 8 10 13 15 14 8 29 14 22 188
  2013 13 15 8 11 22 16 23 12 10 13 15 158
Videoregistrazione VHS 2008 212 168 174 144 175 126 130 62 126 158 133 89 1.697
  2009 145 131 84 2 4 11 8 6 5 8 13 9 426
  2010 13 8 11 1 4 7 4 5 2 2 3 6 66
  2011 2 2 2 1 5 2 2 1 1 1 3 2 24
  2012 2 3 1 2 8
  2013 1 2 2 1 1 1 8
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   15 25 14 25 42 39 92 82 98 76 508
  2012 75 95 88 74 88 96 67 64 81 109 89 77 1.003
  2013 106 93 70 81 76 80 105 50 73 96 104 934
Periodico 2008             40 35 99 148 160 167 649
  2009 199 162 162 173 264 263 161 333 356 261 244 2.578
  2010 293 338 322 336 273 340 291 268 373 267 345 234 3.680
  2011 332 284 329 270 258 236 238 264 323 256 278 179 3.247
  2012 231 305 227 216 226 236 295 205 380 358 286 207 3.172
  2013 322 260 287 258 251 243 290 272 330 296 277 3.086
(vuoto) 2008 7 8 8 5 5 2 10 4 3 5 4 4 65
  2009 1 3 2 9 7 12 4 5 7 4 6 60
  2010 3 6 4 3 6 5 4 6 5 5 5 4 56
  2011 1 1 2
  2012    
  2013    
  2008 Somma 7.478 6.968 7.060 6.748 6.791 6.341 7.428 4.586 7.198 7.759 7.083 6.486 81.926
  2009 Somma 7.690 7.175 7.585 329 8.556 8.313 8.018 5.332 9.220 9.636 8.924 8.368 89.146
  2010 Somma 9.499 9.806 10.209 8.701 8.114 8.926 9.498 6.933 10.081 9.821 9.643 8.419 109.650
  2011 Somma 9.600 8.894 9.729 9.086 7.844 9.020 9.330 7.286 9.112 8.686 9.199 7.706 105.492
  2012 Somma 8.911 9.587 9.469 8.408 8.883 8.826 9.664 6.139 9.224 9.622 9.213 7.295 105.241
  2013 Somma 10.112 9.087 9.554 9.004 9.152 8.877 9.674 7.478 9.072 9.804 9.570 101.384
Totale complessivo 53.290 51.517 53.606 42.276 49.340 50.303 53.612 37.754 53.907 55.328 53.632 38.274 592.839