tipo (Tutto)
opera2 BustoGarolfo-Comunale
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
Altro 2008 10 10 8 4 11 9 11 6 15 14 13 9 120
  2009 11 4 4 3 8 2 10 6 3 3 3 2 59
  2010 4 2 7 6 4 4 4 4 5 4 5 2 51
  2011 5 2 10 3 1 4 5 5 1 4 4 1 45
  2012 1 3 3 4 2 2 3 4 3 1 26
  2013 4 2 2 2 1 2 2 15
Audioregistrazione 2008 39 37 30 33 101 58 50 81 96 52 62 57 696
  2009 55 60 48 59 44 56 66 45 48 58 70 88 697
  2010 84 75 74 45 77 79 97 49 56 75 87 20 818
  2011 36 74 63 58 54 36 63 25 40 31 39 53 572
  2012 60 37 55 57 75 69 37 19 39 59 72 37 616
  2013 47 46 45 50 36 44 77 29 46 61 21 502
DVD 2008 120 140 146 167 163 127 102 80 116 132 108 89 1.490
  2009 124 130 124 163 166 200 207 157 288 195 239 264 2.257
  2010 351 335 339 230 194 249 249 178 251 298 312 272 3.258
  2011 301 418 408 329 392 343 298 280 288 256 340 291 3.944
  2012 361 372 415 434 496 406 368 369 426 445 396 317 4.805
  2013 609 405 552 420 404 359 337 306 355 385 398 4.530
Monografia 2008 1.135 1.147 1.165 1.246 1.505 1.423 1.596 1.132 1.480 1.298 1.259 1.114 15.500
  2009 1.286 1.268 1.266 1.126 1.209 1.964 1.911 1.345 1.407 1.013 1.352 1.142 16.289
  2010 1.463 1.288 1.483 1.393 1.334 1.714 1.817 1.303 1.497 1.312 1.299 1.147 17.050
  2011 1.260 1.216 1.750 1.714 1.731 1.493 1.573 1.178 1.394 1.263 1.439 1.266 17.277
  2012 1.492 1.444 2.020 1.907 2.202 2.008 1.636 1.411 1.390 1.558 1.468 1.243 19.779
  2013 1.736 1.532 1.939 1.986 1.895 1.747 1.773 1.470 1.472 1.567 1.445 18.562
Risorsa Elettronica 2008 4 8 8 11 29 25 18 20 24 28 18 17 210
  2009 23 13 11 11 12 32 27 23 24 15 24 12 227
  2010 28 14 18 15 11 7 14 1 14 18 21 7 168
  2011 11 19 12 7 15 7 8 12 4 10 8 113
  2012 19 13 14 7 12 12 12 3 18 13 16 6 145
  2013 16 16 16 18 11 13 10 11 9 13 9 142
Videoregistrazione VHS 2008 91 86 80 86 69 65 86 71 76 79 67 56 912
  2009 73 56 59 45 48 51 41 15 48 48 42 31 557
  2010 31 33 44 26 34 29 38 23 22 25 51 17 373
  2011 18 13 19 10 12 7 18 12 6 3 1 119
  2012   1 1 1 3
  2013 1 1 1 2 1 2 2 10
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   6 6 6 4 9 6 37
  2012 8 26 10 10 30 20 18 4 7 12 14 15 174
  2013 10 5 6 6 5 5 2 9 9 1 58
Periodico 2008                          
  2009   1 1 1 1 2 3 1 10
  2010   1 1 1 1 2 2 2 10
  2011 1 2 1 1 1 1 2 1 10
  2012   1 2 3
  2013   2 2
(vuoto) 2008 2 3 2 1 2 1 5 1 2 2 3 3 27
  2009 2 1 2 4 1 1 1 2 2 16
  2010 3 3 3 3 1 4 1 6 3 4 3 2 36
  2011    
  2012    
  2013    
  2008 Somma 1.401 1.431 1.439 1.548 1.880 1.708 1.868 1.391 1.809 1.605 1.530 1.345 18.955
  2009 Somma 1.574 1.533 1.513 1.410 1.492 2.306 2.263 1.594 1.823 1.332 1.733 1.539 20.112
  2010 Somma 1.964 1.750 1.969 1.719 1.656 2.087 2.220 1.564 1.850 1.738 1.780 1.467 21.764
  2011 Somma 1.632 1.744 2.263 2.128 2.212 1.891 1.965 1.518 1.735 1.561 1.841 1.627 22.117
  2012 Somma 1.941 1.895 2.517 2.420 2.818 2.515 2.073 1.809 1.885 2.092 1.968 1.618 25.551
  2013 Somma 2.423 2.007 2.559 2.476 2.354 2.171 2.202 1.821 1.893 2.039 1.876 23.821
Totale complessivo 10.935 10.360 12.260 11.701 12.412 12.678 12.591 9.697 10.995 10.367 10.728 7.596 132.320