tipo Prestito interbibliotecario
opera2 CiniselloBalsamo-IlPertini
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
Altro 2008 6 1 3 8 8 7 6 7 4 4 11 4 69
  2009 5 4 2 5 7 7 4 6 1 11 2 54
  2010 1 1 2 3 2 7 3 1 3 23
  2011   2 10 1 2 4 2 3 4 2 1 31
  2012 3 1 1 4 2 2 3 2 18
  2013 6 6 6 7 8 9 1 1 8 5 57
Audioregistrazione 2008 1.595 1.500 1.290 1.350 1.213 936 835 696 1.057 1.110 1.112 1.010 13.704
  2009 1.113 1.096 1.333 1.221 934 961 819 528 835 1.053 718 332 10.943
  2010 448 417 381 310 202 143 152 53 191 148 170 150 2.765
  2011 134 138 139 168 145 128 127 54 139 152 169 88 1.581
  2012 146 176 175 134 153 161 49 3 46 292 265 210 1.810
  2013 211 277 287 200 172 159 161 123 256 241 243 2.330
DVD 2008 2.868 2.072 2.112 2.109 2.158 1.715 1.927 1.636 2.208 2.483 2.229 2.113 25.630
  2009 2.463 2.184 2.438 2.185 1.919 1.958 1.781 1.493 2.162 2.334 1.856 859 23.632
  2010 1.187 1.101 1.022 1.068 891 759 606 190 526 581 617 599 9.147
  2011 577 650 810 521 503 479 415 318 625 607 660 537 6.702
  2012 621 973 1.020 779 812 799 275 65 369 1.014 1.005 707 8.439
  2013 1.313 1.282 1.051 922 871 767 830 545 1.044 1.225 1.123 10.973
Monografia 2008 1.558 717 1.217 1.526 1.608 1.470 1.883 993 1.599 1.721 1.562 1.486 17.340
  2009 1.613 1.615 1.650 1.803 1.590 1.588 1.874 941 1.944 1.965 1.628 1.355 19.566
  2010 1.831 1.625 1.765 1.619 1.454 1.554 1.981 802 1.865 1.665 1.632 1.378 19.171
  2011 1.508 1.682 1.863 1.530 1.612 1.698 1.858 970 1.827 1.729 1.637 1.576 19.490
  2012 1.923 1.839 1.735 1.381 1.736 1.602 1.125 248 1.421 2.314 1.954 1.428 18.706
  2013 2.085 1.890 2.170 2.062 2.472 2.340 2.534 1.635 2.336 2.547 2.178 24.249
Risorsa Elettronica 2008 23 7 10 11 19 12 23 6 19 22 17 9 178
  2009 17 14 19 30 14 13 21 10 22 23 21 5 209
  2010 6 9 6 8 5 3 6 3 1 2 6 1 56
  2011 4 11 10 9 4 1 4 4 4 7 7 65
  2012 14 8 7 4 9 3 2 1 2 5 7 2 64
  2013 9 3 3 6 6 5 4 5 9 10 6 66
Videoregistrazione VHS 2008 10 2 14 10 7 11 5 2 3 6 8 5 83
  2009 13 11 7 14 7 3 1 4 4 3 2 2 71
  2010 3 6 5 8 1 1 1 3 2 5 35
  2011   3 1 4 4 6 2 3 23
  2012 1 2 2 1 1 1 1 2 2 5 18
  2013 6 4 1 3 1 1 1 3 4 24
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   1 1 1 5 2 2 2 14
  2012 8 1 2 1 3 1 6 4 4 30
  2013 3 2 3 4 9 1 1 8 5 3 39
Periodico 2008           1 2 4 4 12 3 5 31
  2009 4 2 8 2 2 10 12 1 9 9 13 15 87
  2010   4 1 2 1 2 1 9 7 27
  2011 5 8 3 11 3 9 5 4 20 13 10 8 99
  2012 8 5 7 11 18 14 9 1 1 6 30 7 117
  2013 11 12 18 11 12 3 9 5 15 12 5 113
(vuoto) 2008     2 1 1   1 1   2   1 9
  2009 2 1 1 1 2 7
  2010 1 1 1 1 1 5
  2011    
  2012    
  2013    
  2008 Somma 6.060 4.299 4.648 5.015 5.014 4.152 4.682 3.345 4.894 5.360 4.942 4.633 57.044
  2009 Somma 5.230 4.926 5.457 5.260 4.474 4.540 4.513 2.983 4.977 5.387 4.250 2.572 54.569
  2010 Somma 3.477 3.160 3.183 3.016 2.558 2.464 2.755 1.053 2.586 2.406 2.435 2.136 31.229
  2011 Somma 2.228 2.494 2.836 2.244 2.274 2.320 2.418 1.346 2.625 2.511 2.490 2.219 28.005
  2012 Somma 2.724 3.005 2.949 2.315 2.734 2.581 1.468 319 1.842 3.633 3.269 2.363 29.202
  2013 Somma 3.644 3.476 3.539 3.215 3.550 3.285 3.539 2.315 3.670 4.051 3.567 37.851
Totale complessivo 23.363 21.360 22.612 21.065 20.604 19.342 19.375 11.361 20.594 23.348 20.953 13.923 237.900