Prestito totale Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutte le opere  del CSBNO, sommati alle  proprie opere prestate ad utenti di altre biblioteche :
prestiti locali + prestiti di proprie opere ad altri utenti + prestiti a propri utenti con opere di altri
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo totale
Arese 7.769 7.198 8.119 23.086
Arese - Scuola media S. Pellico 0 0 0 0
Baranzate 1.770 1.392 1.543 4.705
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 1.061 885 928 2.874
Bollate 11.480 9.331 10.536 31.347
Bollate - Cascina del Sole 35 114 49 198
Bollate - Cassina Nuova 2.253 2.043 2.081 6.377
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 102 106 107 315
Bollate - Ospiate 240 56 287 583
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 61 174 104 339
Bresso 4.449 4.311 4.672 13.432
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 3.349 2.781 3.407 9.537
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.873 1.648 1.988 5.509
Casorezzo 0 0 0 0
Cerro Maggiore 1.080 978 1.039 3.097
Cesate - Biblioteca comunale 3.089 3.112 3.425 9.626
Cinisello Balsamo - Centrale 25.827 23.936 26.326 76.089
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 0 0 0 0
Cinisello Balsamo - Multimediale 0 0 0 0
Cormano - Biblioteca Civica 4.805 4.224 4.592 13.621
Cormano Ragazzi BI 1.535 985 1.427 3.947
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.998 2.463 2.920 8.381
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 1.121 1.274 1.162 3.557
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 46 38 53 137
CSBNO - Biblioteca Professionale 9 7 6 22
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 4 2 0 6
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 5.667 4.873 5.212 15.752
Dairago 810 690 567 2.067
Garbagnate Milanese 6.910 6.366 5.705 18.981
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 885 679 779 2.343
Lainate 4.111 6.564 8.810 19.485
Legnano - Augusto Marinoni 8.559 7.538 8.738 24.835
Nerviano 5.622 5.801 6.236 17.659
Novate Bibliomobile 0 0 0 0
Novate Milanese 8.424 8.706 9.426 26.556
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 126 139 66 331
Paderno Dugnano - Tilane 13.292 11.801 12.371 37.464
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 4.311 4.487 4.649 13.447
Pero 787 861 961 2.609
Pero - Punto di prestito 2.792 2.370 3.331 8.493
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 613 494 394 1.501
Pregnana Milanese 1.021 736 899 2.656
Rescaldina 3.836 3.946 4.236 12.018
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 75 91 63 229
Rho - CentRho 726 616 610 1.952
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 0 0 0 0
Rho - Liceo Scientifico Majorana 4 0 0 4
Rho - Popolare 1.772 1.472 1.706 4.950
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 833 741 1.188 2.762
Rho - Villa Burba 8.290 7.194 7.501 22.985
San Giorgio su Legnano 2.058 1.775 2.412 6.245
San Vittore Olona 1.947 1.600 2.010 5.557
Senago 4.183 4.252 4.237 12.672
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 11.647 10.296 11.045 32.988
Sesto San Giovanni - Marx 2.471 2.635 2.574 7.680
Sesto San Giovanni - Ragazzi 5.347 5.730 5.863 16.940
Settimo Milanese 4.615 4.213 4.591 13.419
Solaro 1.985 1.623 1.661 5.269
Vanzago 1.913 1.617 1.760 5.290
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.458 1.619 1.512 4.589
Totale complessivo 192.046 178.583 195.884 566.513