Prestito -locale Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
utente (Tutto)
tipo Prestito bibliotecario
Somma di ConteggioDiloan_id mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno Totale complessivo            
Arese 4.331 4.199 4.571 4.140 3.475 3.840 24.556            
Arese - Scuola media S. Pellico      
Baranzate 917 648 722 661 715 711 4.374  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 578 422 493 434 430 442 2.799  
Bollate 5.446 5.021 5.337 4.752 4.833 5.115 30.504  
Bollate - Cascina del Sole 18 79 19 116  
Bollate - Cassina Nuova 1.107 963 1.008 1.013 966 1.123 6.180  
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 54 37 33 68 43 14 249  
Bollate - Ospiate 240 56 287 247 172 1.002  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 61 174 104 42 53 4 438  
Bresso 3.335 3.119 3.404 2.661 3.262 3.160 18.941  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.767 1.479 1.952 1.970 1.876 1.705 10.749  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 962 847 1.073 1.133 1.194 978 6.187  
Casorezzo      
Cerro Maggiore 664 619 609 659 593 704 3.848  
Cesate - Biblioteca comunale 1.380 1.620 1.897 1.570 1.439 1.239 9.145  
Cinisello Balsamo - Centrale 18.428 17.087 19.042 17.227 17.014 16.068 #####  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 1 2  
Cinisello Balsamo - Multimediale      
Cormano - Biblioteca Civica 1.501 1.345 1.359 1.543 1.438 1.489 8.675  
Cormano Ragazzi BI 1.075 604 1.010 749 1.345 893 5.676  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.614 1.259 1.669 1.271 1.388 1.421 8.622  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 453 476 399 436 483 549 2.796  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio   1 1  
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 1  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest      
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.324 2.801 3.080 3.208 3.029 3.096 18.538  
Dairago 329 336 287 935 837 381 3.105  
Garbagnate Milanese 3.395 3.191 2.609 2.508 2.792 2.931 17.426  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 274 213 268 216 231 115 1.317  
Lainate 1.896 4.965 5.995 4.894 4.743 4.704 27.197  
Legnano - Augusto Marinoni 4.527 4.167 5.311 5.003 4.556 4.686 28.250  
Nerviano 3.472 3.790 4.065 3.462 3.098 2.714 20.601  
Novate Bibliomobile      
Novate Milanese 5.099 5.549 6.058 5.113 4.310 4.404 30.533  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 9 5 4 4 5 2 29  
Paderno Dugnano - Tilane 7.381 6.880 7.155 6.787 6.623 6.669 41.495  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.120 2.224 2.351 2.304 2.086 2.100 13.185  
Pero 357 361 505 608 533 346 2.710  
Pero - Punto di prestito 1.362 1.247 2.069 1.678 1.519 1.270 9.145  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 400 294 291 262 281 282 1.810  
Pregnana Milanese 506 371 436 417 424 392 2.546  
Rescaldina 2.048 2.263 2.296 2.030 1.927 1.756 12.320  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 12 9 1 3 3 9 37  
Rho - CentRho 108 84 85 80 102 49 508  
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"      
Rho - Liceo Scientifico Majorana      
Rho - Popolare 932 772 972 804 950 1.177 5.607  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 651 507 974 1.081 829 236 4.278  
Rho - Villa Burba 5.152 4.647 4.981 5.059 4.522 5.210 29.571  
San Giorgio su Legnano 1.099 987 1.483 1.251 1.230 1.129 7.179  
San Vittore Olona 804 756 978 827 915 847 5.127  
Senago 2.634 2.731 2.712 2.201 2.187 2.111 14.576  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 5.364 4.913 5.307 4.689 5.018 4.750 30.041  
Sesto San Giovanni - Marx 1.176 1.413 1.344 962 1.180 963 7.038  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.656 4.190 4.201 3.176 2.836 2.523 20.582  
Settimo Milanese 2.406 2.276 2.457 2.140 2.093 1.906 13.278  
Solaro 1.144 978 962 1.079 964 1.169 6.296  
Vanzago 810 687 721 703 887 725 4.533  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 622 938 893 997 626 510 4.586  
Totale complessivo 107.000 104.599 115.841 105.058 102.056 98.617 #####