stato (pił elementi)
loanclass (pił elementi)
Somma di ConteggioDiitem_id media3              
bibGest Audioregistrazione DVD altri Monografia Risorsa Elettronica Videoregistrazione VHS Non indicato Totale complessivo
Arese 338 5.619 117 32.993 214 119 18 39.418
Arese - Liceo artistico Russell    
Arese - Liceo scientifico Falcone Borsellino    
Arese - Scuola media Leonardo Da Vinci    
Arese - Scuola media S. Pellico 6 38 113 6.437 21 163 119 6.897
Baranzate 1.386 1.422 11 29.667 44 357 116 33.003
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 102 735 4 4.776 10 38 16 5.681
Bollate 5.441 3.515 110 53.437 246 279 246 63.274
Bollate - Cascina del Sole 3 20 6.545 12 6.580
Bollate - Cassina Nuova 567 1.066 55 21.474 48 532 138 23.880
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam   32 4 9.780 2 50 7 9.875
Bollate - Ospiate 1 1 3.389 1 1 3.393
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori   2.949 2.949
Bresso 551 2.187 130 49.880 206 1.153 95 54.202
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 524 1.089 26 18.102 88 55 98 19.982
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 90 510 30 13.189 3 81 75 13.978
Casorezzo   9 8.017 1 8.027
Cerro Maggiore 65 253 14 14.195 14 171 34 14.746
Cesate - Biblioteca comunale 1.999 1.401 247 18.005 78 144 1.540 23.414
Cinisello Balsamo - Centrale 5.530 13.639 67 83.917 105 384 5.597 109.239
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   56 56
Cinisello Balsamo - Museo Fotografia Contemporanea   181 181
Cormano - Biblioteca Civica 803 1.187 65 28.854 212 504 134 31.759
Cormano Ragazzi BI 103 255 81 12.826 203 445 168 14.081
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 66 95 79 34.169 106 442 1.044 36.001
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 133 664 3 5.232 114 60 696 6.902
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 21 2 8 4.434 18 19 14 4.516
CSBNO - Biblioteca Professionale   1.070 18 5 1.093
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest    
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 506 1.028 171 39.042 127 410 151 41.435
Dairago 230 190 17 10.446 20 247 50 11.200
Garbagnate Milanese 3.402 1.957 213 50.185 192 654 171 56.774
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 511 860 8 2.560 6 7 2 3.954
Istituto Professionale di Stato Caterina Da Siena   1 1
Istituto Professionale Servizi per l' Enogastronomia e l'Ospitalita' Alberghiera Amerigo Vespucci   2 2
Lainate 2.073 4.692 93 29.316 146 50 369 36.739
Lainate - Scuola media Barbaiana   1 1
Lainate - Storia locale   519 66 585
Legnano - Augusto Marinoni 2.270 1.422 82 52.615 153 37 1.386 57.965
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1-1-2009)   23 23
Milano - Istituto Giorgi   25 917 942
Nerviano 535 1.259 72 48.910 238 410 335 51.759
Non identificata - Biblioteca di test 1 1 9 1 12
Novate Bibliomobile 7 10 1 78 1 5 102
Novate Milanese 1.304 2.480 196 49.611 295 1.456 1.724 57.066
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 1 5 4 7.190 32 2 5 7.239
Paderno Dugnano - Tilane 3.275 3.001 18 37.355 8 2 3.115 46.774
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 379 296 71 40.966 180 532 1.357 43.781
Pero 459 771 20 12.421 12 31 70 13.784
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 445 1.532 6 3.607 54 6 5.650
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 57 865 82 15.120 48 320 173 16.665
Pregnana Milanese 97 382 12 11.008 23 257 29 11.808
Rescaldina 118 818 137 18.810 45 265 838 21.031
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt   77 3 2.562 85 2.727
Rho - CentRho 1.533 261 16 260 6 322 92 2.490
Rho - ITGC Mattei    
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"   4.246 4.246
Rho - Popolare 4 2 52 15.376 2 184 15.620
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 17 18 37 10.194 120 124 101 10.611
Rho - Villa Burba 3.437 3.615 224 69.369 660 413 1.791 79.509
Rho-Centro di documentazione locale   4 56 1.562 2 1 2.450 4.075
San Giorgio su Legnano 60 1.253 13 11.970 45 373 680 14.394
San Vittore Olona 10 302 23 15.161 12 78 73 15.659
Senago 1.213 1.500 128 32.501 56 42 819 36.259
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 1.225 2.335 85 41.947 139 485 2.747 48.963
Sesto San Giovanni - CESPI   935 5 940
Sesto San Giovanni - Fototeca   143 143
Sesto San Giovanni - Marx 523 1.121 6 10.716 35 380 624 13.405
Sesto San Giovanni - Ragazzi 61 768 34 17.591 18 134 337 18.943
Settimo Milanese 717 1.564 134 27.077 63 142 543 30.240
Solaro 447 288 50 19.886 36 219 40 20.966
Staff 18 1.416 2 1.436
Vanzago 138 133 97 13.069 57 72 1.322 14.888
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 107 405 26 9.774 19 39 18 10.388
(vuoto) 8 6 4 542 1 12 171 744
Totale complessivo 42.917 68.930 3.904 1.199.094 4.602 12.600 33.018 1.365.065
1.365.148