Prestito interbibliotecario in uscita Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere agli utenti del CSBNO esclusi i propri
utente (Tutto)
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno Totale complessivo            
Arese 1.907 1.638 2.124 1.475 1.612 598 9.354            
Arese - Scuola media S. Pellico      
Baranzate 376 391 397 392 397 158 2.111  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 259 250 239 224 198 75 1.245  
Bollate 3.777 2.717 3.134 2.719 2.926 1.177 16.450  
Bollate - Cascina del Sole 9 17 15 14 3 58  
Bollate - Cassina Nuova 721 713 721 560 674 257 3.646  
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 21 38 38 22 18 5 142  
Bollate - Ospiate      
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori      
Bresso 632 780 824 748 548 172 3.704  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 650 527 604 503 472 158 2.914  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 388 353 369 457 514 173 2.254  
Casorezzo      
Cerro Maggiore 301 207 278 245 258 74 1.363  
Cesate - Biblioteca comunale 875 743 730 687 761 292 4.088  
Cinisello Balsamo - Centrale 3.644 3.476 3.539 3.215 3.550 1.211 18.635  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"      
Cinisello Balsamo - Multimediale      
Cormano - Biblioteca Civica 1.908 1.628 1.871 1.698 1.874 706 9.685  
Cormano Ragazzi BI 367 263 267 265 847 357 2.366  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 670 530 557 606 558 222 3.143  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 369 454 450 403 460 145 2.281  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 32 25 31 29 21 7 145  
CSBNO - Biblioteca Professionale 9 7 5 8 3 3 35  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 2 1 10 13  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 1.106 1.020 969 903 953 383 5.334  
Dairago 171 99 63 64 41 24 462  
Garbagnate Milanese 2.079 1.885 1.906 1.555 1.805 699 9.929  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 387 320 319 260 311 108 1.705  
Lainate 1.129 637 1.595 1.269 1.572 579 6.781  
Legnano - Augusto Marinoni 1.388 1.248 1.130 888 1.174 489 6.317  
Nerviano 1.304 1.310 1.359 1.020 1.321 384 6.698  
Novate Bibliomobile      
Novate Milanese 1.888 1.715 1.820 1.710 1.472 559 9.164  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 77 88 46 58 61 16 346  
Paderno Dugnano - Tilane 2.730 2.205 2.399 2.215 2.525 853 12.927  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 953 1.125 1.141 881 749 342 5.191  
Pero 369 412 357 269 328 129 1.864  
Pero - Punto di prestito 782 505 584 405 422 131 2.829  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 69 53 27 54 65 24 292  
Pregnana Milanese 219 156 173 168 168 62 946  
Rescaldina 1.056 1.002 1.140 1.018 1.094 422 5.732  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 55 78 61 35 45 12 286  
Rho - CentRho 146 147 134 133 163 61 784  
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"      
Rho - Liceo Scientifico Majorana      
Rho - Popolare 313 276 294 237 208 143 1.471  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 118 164 141 141 170 35 769  
Rho - Villa Burba 1.549 1.326 1.254 1.123 1.098 430 6.780  
San Giorgio su Legnano 427 332 408 272 290 116 1.845  
San Vittore Olona 609 381 504 405 362 171 2.432  
Senago 739 783 750 692 784 299 4.047  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 2.722 2.277 2.312 2.251 2.285 869 12.716  
Sesto San Giovanni - Marx 555 541 536 587 487 170 2.876  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 625 490 642 467 496 146 2.866  
Settimo Milanese 838 747 809 665 704 277 4.040  
Solaro 321 235 284 238 259 115 1.452  
Vanzago 458 361 364 357 297 115 1.952  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 424 316 308 307 353 145 1.853  
Totale complessivo 42.523 36.992 40.022 34.927 37.756 14.098 206.318