Prestito -locale Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
utente (Tutto)
tipo Prestito bibliotecario
Somma di ConteggioDiloan_id mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno Totale complessivo            
Arese 4.331 4.199 4.571 4.140 3.475 1.462 22.178            
Arese - Scuola media S. Pellico      
Baranzate 917 648 722 661 715 273 3.936  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 578 422 493 434 430 209 2.566  
Bollate 5.446 5.021 5.337 4.752 4.833 1.971 27.360  
Bollate - Cascina del Sole 18 79 19 116  
Bollate - Cassina Nuova 1.107 963 1.008 1.013 966 363 5.420  
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 54 37 33 68 43 13 248  
Bollate - Ospiate 240 56 287 247 172 1.002  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 61 174 104 42 53 434  
Bresso 3.335 3.119 3.404 2.661 3.262 1.142 16.923  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.767 1.479 1.952 1.970 1.876 820 9.864  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 962 847 1.073 1.133 1.194 396 5.605  
Casorezzo      
Cerro Maggiore 664 619 609 659 593 306 3.450  
Cesate - Biblioteca comunale 1.380 1.620 1.897 1.570 1.439 468 8.374  
Cinisello Balsamo - Centrale 18.428 17.087 19.042 17.227 17.014 6.395 95.193  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 1 2  
Cinisello Balsamo - Multimediale      
Cormano - Biblioteca Civica 1.501 1.345 1.359 1.543 1.438 552 7.738  
Cormano Ragazzi BI 1.075 604 1.010 749 1.345 382 5.165  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.614 1.259 1.669 1.271 1.388 521 7.722  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 453 476 399 436 483 240 2.487  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio   1 1  
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 1  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest      
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.324 2.801 3.080 3.208 3.029 1.209 16.651  
Dairago 329 336 287 935 837 154 2.878  
Garbagnate Milanese 3.395 3.191 2.609 2.508 2.792 1.220 15.715  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 274 213 268 216 231 37 1.239  
Lainate 1.896 4.965 5.995 4.894 4.743 1.955 24.448  
Legnano - Augusto Marinoni 4.527 4.167 5.311 5.003 4.556 1.845 25.409  
Nerviano 3.472 3.790 4.065 3.462 3.098 1.123 19.010  
Novate Bibliomobile      
Novate Milanese 5.099 5.549 6.058 5.113 4.310 1.825 27.954  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 9 5 4 4 5 1 28  
Paderno Dugnano - Tilane 7.381 6.880 7.155 6.787 6.623 2.669 37.495  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.120 2.224 2.351 2.304 2.086 883 11.968  
Pero 357 361 505 608 533 169 2.533  
Pero - Punto di prestito 1.362 1.247 2.069 1.678 1.519 424 8.299  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 400 294 291 262 281 136 1.664  
Pregnana Milanese 506 371 436 417 424 142 2.296  
Rescaldina 2.048 2.263 2.296 2.030 1.927 741 11.305  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 12 9 1 3 3 8 36  
Rho - CentRho 108 84 85 80 102 15 474  
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"      
Rho - Liceo Scientifico Majorana      
Rho - Popolare 932 772 972 804 950 495 4.925  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 651 507 974 1.081 829 223 4.265  
Rho - Villa Burba 5.152 4.647 4.981 5.059 4.522 1.944 26.305  
San Giorgio su Legnano 1.099 987 1.483 1.251 1.230 380 6.430  
San Vittore Olona 804 756 978 827 915 350 4.630  
Senago 2.634 2.731 2.712 2.201 2.187 845 13.310  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 5.364 4.913 5.307 4.689 5.018 1.947 27.238  
Sesto San Giovanni - Marx 1.176 1.413 1.344 962 1.180 345 6.420  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.656 4.190 4.201 3.176 2.836 1.078 19.137  
Settimo Milanese 2.406 2.276 2.457 2.140 2.093 870 12.242  
Solaro 1.144 978 962 1.079 964 464 5.591  
Vanzago 810 687 721 703 887 252 4.060  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 622 938 893 997 626 193 4.269  
Totale complessivo 107.000 104.599 115.841 105.058 102.056 39.455 #####