Prestiti utenti Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutti le opere  del CSBNO compresi leproprie
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
Somma di ConteggioDiloan_id mese            
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno Totale complessivo            
Arese 5.866 5.560 5.995 5.448 4.862 1.939 29.670            
Arese - Scuola media S. Pellico      
Baranzate 1.394 1.001 1.146 1.012 1.083 373 6.009  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 803 635 690 643 620 284 3.675  
Bollate 7.704 6.617 7.409 6.541 6.438 2.829 37.538  
Bollate - Cascina del Sole 26 97 34 14 3 174  
Bollate - Cassina Nuova 1.533 1.331 1.362 1.330 1.341 490 7.387  
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 81 68 69 88 65 16 387  
Bollate - Ospiate 240 56 287 247 172 1.002  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 61 174 104 42 53 434  
Bresso 3.820 3.534 3.851 2.978 3.685 1.254 19.122  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.705 2.255 2.806 2.772 2.680 1.083 14.301  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.490 1.298 1.621 1.733 1.796 557 8.495  
Casorezzo      
Cerro Maggiore 779 772 761 782 722 338 4.154  
Cesate - Biblioteca comunale 2.221 2.378 2.707 2.298 2.209 752 12.565  
Cinisello Balsamo - Centrale 22.194 20.474 22.798 20.424 20.553 7.677 114.120  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 1 2  
Cinisello Balsamo - Multimediale      
Cormano - Biblioteca Civica 2.899 2.601 2.725 2.735 2.750 972 14.682  
Cormano Ragazzi BI 1.169 723 1.160 875 2.180 719 6.826  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.333 1.935 2.369 1.836 2.061 795 11.329  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 752 821 714 682 823 392 4.184  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 14 13 22 12 8 6 75  
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 1  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 2 1 10 13  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.564 3.860 4.243 4.374 4.283 1.684 23.008  
Dairago 639 591 504 1.148 1.061 250 4.193  
Garbagnate Milanese 4.835 4.482 3.800 3.498 3.818 1.542 21.975  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 498 359 460 397 370 104 2.188  
Lainate 2.982 5.929 7.221 5.803 5.821 2.369 30.125  
Legnano - Augusto Marinoni 7.178 6.295 7.614 7.168 6.920 2.653 37.828  
Nerviano 4.322 4.505 4.882 4.162 3.747 1.423 23.041  
Novate Bibliomobile      
Novate Milanese 6.551 7.001 7.627 6.550 5.553 2.279 35.561  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 49 51 20 13 18 8 159  
Paderno Dugnano - Tilane 10.563 9.598 9.972 9.358 9.291 3.629 52.411  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 3.363 3.368 3.516 3.330 3.077 1.285 17.939  
Pero 419 449 605 682 632 205 2.992  
Pero - Punto di prestito 2.011 1.865 2.747 2.238 2.134 676 11.671  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 544 441 367 344 355 150 2.201  
Pregnana Milanese 802 580 727 642 672 218 3.641  
Rescaldina 2.781 2.945 3.100 2.745 2.546 1.014 15.131  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 20 13 2 5 6 10 56  
Rho - CentRho 580 469 476 353 478 173 2.529  
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"      
Rho - Liceo Scientifico Majorana 4 4  
Rho - Popolare 1.459 1.196 1.412 1.212 1.442 699 7.420  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 715 577 1.049 1.178 985 235 4.739  
Rho - Villa Burba 6.745 5.875 6.251 6.324 5.807 2.490 33.492  
San Giorgio su Legnano 1.633 1.449 2.008 1.637 1.721 555 9.003  
San Vittore Olona 1.338 1.219 1.506 1.222 1.333 486 7.104  
Senago 3.451 3.475 3.489 2.804 2.818 1.088 17.125  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 8.927 8.026 8.733 7.569 8.352 3.180 44.787  
Sesto San Giovanni - Marx 1.919 2.101 2.040 1.492 1.807 548 9.907  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 4.732 5.258 5.231 4.162 3.751 1.398 24.532  
Settimo Milanese 3.795 3.474 3.795 3.136 3.159 1.333 18.692  
Solaro 1.665 1.388 1.377 1.520 1.403 613 7.966  
Vanzago 1.456 1.256 1.396 1.193 1.469 498 7.268  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.034 1.303 1.204 1.322 1.010 357 6.230  
Totale complessivo 149.660 141.742 156.005 140.084 139.944 53.628 781.063