Prestiti Opere Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere a tutti gli utenti del CSBNO compresi i propri
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Somma di ConteggioDiloan_id mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno Totale complessivo            
Arese 6.242 5.837 6.695 5.616 5.087 2.060 31.537            
Arese - Scuola media S. Pellico      
Baranzate 1.293 1.039 1.119 1.053 1.112 431 6.047  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 838 672 733 658 628 284 3.813  
Bollate 9.224 7.741 8.478 7.475 7.764 3.149 43.831  
Bollate - Cascina del Sole 27 96 34 14 3 174  
Bollate - Cassina Nuova 1.829 1.677 1.731 1.573 1.642 620 9.072  
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 75 75 71 90 61 18 390  
Bollate - Ospiate 240 56 287 247 172 1.002  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 61 174 104 42 53 434  
Bresso 3.970 3.902 4.231 3.412 3.814 1.315 20.644  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.423 2.007 2.559 2.476 2.354 982 12.801  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.355 1.203 1.444 1.591 1.709 569 7.871  
Casorezzo      
Cerro Maggiore 965 827 887 904 851 380 4.814  
Cesate - Biblioteca comunale 2.262 2.372 2.639 2.270 2.207 761 12.511  
Cinisello Balsamo - Centrale 22.083 20.577 22.592 20.447 20.569 7.614 113.882  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 1 2  
Cinisello Balsamo - Multimediale      
Cormano - Biblioteca Civica 3.411 2.978 3.234 3.241 3.314 1.259 17.437  
Cormano Ragazzi BI 1.443 868 1.277 1.014 2.192 739 7.533  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.289 1.791 2.232 1.879 1.954 746 10.891  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 822 931 851 843 944 386 4.777  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 32 25 32 29 21 7 146  
CSBNO - Biblioteca Professionale 9 7 6 8 3 3 36  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 2 1 10 13  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.433 3.828 4.049 4.113 3.988 1.595 22.006  
Dairago 500 435 350 1.000 878 180 3.343  
Garbagnate Milanese 5.478 5.077 4.516 4.064 4.601 1.926 25.662  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 661 533 587 477 542 145 2.945  
Lainate 3.025 5.604 7.596 6.165 6.318 2.534 31.242  
Legnano - Augusto Marinoni 5.922 5.420 6.447 5.895 5.733 2.336 31.753  
Nerviano 4.780 5.114 5.429 4.484 4.425 1.515 25.747  
Novate Bibliomobile      
Novate Milanese 7.002 7.274 7.899 6.838 5.796 2.390 37.199  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 86 93 50 62 66 17 374  
Paderno Dugnano - Tilane 10.112 9.087 9.554 9.004 9.152 3.524 50.433  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 3.078 3.355 3.500 3.188 2.838 1.226 17.185  
Pero 727 773 863 878 862 298 4.401  
Pero - Punto di prestito 2.145 1.752 2.653 2.083 1.941 555 11.129  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 469 347 318 316 346 160 1.956  
Pregnana Milanese 725 527 610 585 592 204 3.243  
Rescaldina 3.105 3.266 3.440 3.048 3.027 1.164 17.050  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 67 87 62 38 48 20 322  
Rho - CentRho 254 231 219 213 265 76 1.258  
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"      
Rho - Liceo Scientifico Majorana      
Rho - Popolare 1.245 1.048 1.266 1.041 1.158 639 6.397  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 769 671 1.117 1.224 1.000 258 5.039  
Rho - Villa Burba 6.705 5.980 6.239 6.185 5.625 2.388 33.122  
San Giorgio su Legnano 1.528 1.325 1.895 1.525 1.522 496 8.291  
San Vittore Olona 1.413 1.137 1.482 1.233 1.278 522 7.065  
Senago 3.380 3.520 3.464 2.894 2.983 1.145 17.386  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 8.088 7.197 7.619 6.947 7.307 2.817 39.975  
Sesto San Giovanni - Marx 1.734 1.961 1.882 1.552 1.669 516 9.314  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 4.291 4.698 4.853 3.648 3.337 1.224 22.051  
Settimo Milanese 3.262 3.031 3.279 2.816 2.806 1.148 16.342  
Solaro 1.466 1.213 1.246 1.317 1.224 581 7.047  
Vanzago 1.269 1.048 1.085 1.061 1.184 368 6.015  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.046 1.254 1.201 1.304 980 338 6.123  
Totale complessivo 149.660 141.742 156.006 140.091 139.946 53.628 781.073