utente (pił elementi)
tipo Prestito interbibliotecario
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id   mese                        
itemrid anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
Altro 2008 323 138 136 153 187 144 148 83 191 175 151 118 1.947
  2009 171 154 173 169 137 139 171 68 155 192 154 102 1.785
  2010 132 152 150 144 136 151 155 66 131 119 126 102 1.564
  2011 103 103 183 108 106 110 117 44 120 90 115 70 1.269
  2012 94 105 118 92 115 111 111 44 97 107 96 65 1.155
  2013 93 96 106 98 121 27 541
Audioregistrazione 2008 5.443 3.389 2.896 3.629 3.495 2.855 2.612 1.631 3.384 3.539 3.586 2.857 39.316
  2009 3.573 3.701 3.974 3.465 3.180 3.078 2.799 1.468 3.227 3.520 3.214 2.460 37.659
  2010 2.838 2.905 2.945 2.474 2.259 2.230 2.273 908 2.914 2.793 2.691 2.108 29.338
  2011 2.344 2.377 2.622 2.249 2.153 1.926 1.809 987 1.968 2.083 2.453 1.842 24.813
  2012 1.983 2.168 2.390 1.775 2.134 1.943 1.381 683 1.501 2.314 2.124 1.581 21.977
  2013 1.993 2.011 2.088 1.748 1.769 645 10.254
DVD 2008 12.761 6.322 6.322 7.270 7.156 6.158 6.114 3.768 7.577 8.418 7.573 7.134 86.573
  2009 8.829 8.603 8.438 7.661 6.993 7.103 6.610 4.017 8.311 9.010 8.567 6.586 90.728
  2010 8.939 9.198 9.069 8.211 7.767 7.291 6.480 3.089 8.408 8.064 8.410 7.435 92.361
  2011 8.138 8.068 9.466 7.149 6.748 6.211 5.190 3.816 7.131 7.030 7.552 6.661 83.160
  2012 7.769 9.096 8.815 6.916 8.490 6.775 5.311 3.565 6.752 8.995 8.383 6.466 87.333
  2013 9.955 8.744 9.148 7.405 7.912 2.699 45.863
Monografia 2008 19.556 7.406 14.806 16.697 17.823 19.634 22.109 10.115 20.993 21.359 18.046 16.648 205.192
  2009 20.452 19.085 20.611 19.341 19.593 23.720 26.538 11.955 25.177 25.146 23.719 20.075 255.412
  2010 25.347 24.020 25.850 22.753 22.292 25.868 28.322 12.033 28.369 25.472 25.028 21.988 287.342
  2011 23.214 23.889 26.751 22.385 23.597 26.773 27.736 15.432 27.056 25.423 25.746 23.065 291.067
  2012 26.117 27.142 27.887 22.679 27.272 29.255 28.485 15.573 26.509 29.087 26.571 20.159 306.736
  2013 29.953 25.663 28.182 25.255 27.489 10.587 147.129
Risorsa Elettronica 2008 462 183 213 230 252 223 247 102 290 304 239 233 2.978
  2009 306 309 281 281 227 227 234 135 327 346 352 209 3.234
  2010 268 311 328 232 223 204 187 80 211 226 217 179 2.666
  2011 176 211 220 170 170 153 158 92 182 191 228 149 2.100
  2012 212 204 211 124 185 143 134 106 145 202 162 114 1.942
  2013 213 158 170 121 156 48 866
Videoregistrazione VHS 2008 1.702 790 856 1.026 957 760 646 326 788 851 647 646 9.995
  2009 745 701 629 612 490 460 457 175 525 532 562 444 6.332
  2010 481 452 473 340 372 273 254 101 320 221 245 208 3.740
  2011 216 198 254 170 151 125 131 70 131 138 168 133 1.885
  2012 128 223 211 186 162 155 102 44 101 101 81 96 1.590
  2013 113 111 93 102 106 34 559
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   1 5 11 20 30 24 60 31 47 60 289
  2012 82 82 78 78 90 64 60 26 80 89 164 141 1.034
  2013 124 146 156 144 131 39 740
Periodico 2008 4 3     2 2 6 5 10 40 20 21 113
  2009 35 34 39 20 29 37 80 11 78 60 33 23 479
  2010 14 20 17 8 9 24 29 33 30 31 24 14 253
  2011 24 80 56 42 25 47 44 17 57 50 43 45 530
  2012 43 58 44 63 72 59 40 32 62 67 77 49 666
  2013 75 64 87 64 73 19 382
  2008 Somma 40.251 18.231 25.229 29.005 29.872 29.776 31.882 16.030 33.233 34.686 30.262 27.657 346.114
  2009 Somma 34.111 32.587 34.145 31.549 30.649 34.764 36.889 17.829 37.800 38.806 36.601 29.899 395.629
  2010 Somma 38.019 37.058 38.832 34.162 33.058 36.041 37.700 16.310 40.383 36.926 36.741 32.034 417.264
  2011 Somma 34.215 34.926 39.553 32.278 32.961 35.365 35.215 20.482 36.705 35.036 36.352 32.025 405.113
  2012 Somma 36.428 39.078 39.754 31.913 38.520 38.505 35.624 20.073 35.247 40.962 37.658 28.671 422.433
  2013 Somma 42.519 36.993 40.030 34.937 37.757 14.098 206.334
Totale complessivo   225.543 198.873 217.543 193.844 202.817 188.549 177.310 90.724 183.368 186.416 177.614 150.286 2.192.887