Prestito interbibliotecario in uscita Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere agli utenti del CSBNO esclusi i propri
utente (Tutto)
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre Totale complessivo
Arese 1.240 1.529 1.572 1.434 2.037 1.786 1.371 859 1.807 1.895 15.530
Arese - Scuola media S. Pellico 1 1 2
Baranzate 533 466 423 255 357 450 428 151 421 545 4.029
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 149 292 277 183 221 218 321 67 206 262 2.196
Bollate 3.023 3.142 3.210 2.552 3.143 3.330 3.074 1.787 2.898 3.341 29.500
Bollate - Cascina del Sole 10 13 1 11 2 5 42
Bollate - Cassina Nuova 718 773 733 555 654 686 833 149 552 679 6.332
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 44 39 32 43 21 9 1 6 42 237
Bollate - Ospiate 1 1
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori    
Bresso 706 681 826 686 620 704 804 188 530 583 6.328
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 494 511 622 553 646 621 559 423 533 585 5.547
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 350 273 267 270 371 260 243 143 246 268 2.691
Casorezzo 16 15 1 32
Cerro Maggiore 251 260 274 194 324 309 388 79 268 294 2.641
Cesate - Biblioteca comunale 725 734 759 564 650 677 659 422 711 659 6.560
Cinisello Balsamo - Centrale 2.724 3.005 2.949 2.315 2.734 2.581 1.468 319 1.842 3.633 23.570
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   15 12 6 1 34
Cinisello Balsamo - Multimediale 327 311 366 258 261 145 8 3 1.679
Cormano - Biblioteca Civica 1.453 1.564 1.480 1.208 1.426 1.295 1.566 1.067 1.521 1.943 14.523
Cormano Ragazzi BI 425 375 350 442 1.226 1.019 375 235 291 294 5.032
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 587 599 659 527 697 696 601 374 655 649 6.044
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 257 256 361 396 508 444 453 132 485 452 3.744
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 14 53 28 1 25 26 19 17 38 27 248
CSBNO - Biblioteca Professionale 19 30 18 4 9 6 11 5 7 8 117
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 1 3 4 11
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 986 1.025 1.084 927 1.028 1.110 1.202 651 804 1.048 9.865
Dairago 207 223 243 190 224 201 208 198 211 225 2.130
Garbagnate Milanese 1.369 1.519 1.659 1.042 1.581 1.293 1.347 944 1.535 1.756 14.045
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 397 286 316 287 326 318 294 231 295 265 3.015
Lainate 1.601 1.665 1.681 1.410 1.689 1.819 1.540 845 1.950 1.859 16.059
Legnano - Augusto Marinoni 1.313 1.250 1.167 999 1.189 1.209 1.269 756 1.109 1.324 11.585
Nerviano 573 1.343 1.623 1.338 1.658 1.585 1.499 917 1.382 1.477 13.395
Novate Bibliomobile 2 1 24 1 302 3 72 405
Novate Milanese 1.485 1.824 1.775 1.508 1.445 1.434 1.522 973 1.500 1.671 15.137
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 37 56 92 52 61 72 11 64 48 493
Paderno Dugnano - Tilane 2.213 2.297 2.215 1.911 2.099 2.072 2.252 1.311 2.029 2.334 20.733
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 967 1.078 1.130 741 949 1.041 551 725 1.059 1.067 9.308
Pero 489 540 509 325 428 496 365 50 249 437 3.888
Pero - Punto di prestito 520 605 589 456 540 467 493 360 478 525 5.033
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 33 20 55 56 58 65 43 19 45 100 494
Pregnana Milanese 164 134 161 122 153 120 155 127 178 212 1.526
Rescaldina 1.120 1.259 1.090 790 989 1.197 1.158 495 938 1.087 10.123
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 63 60 41 40 56 47 108 22 42 74 553
Rho - CentRho 169 194 211 169 222 195 152 65 175 153 1.705
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"    
Rho - Liceo Scientifico Majorana 1 1 1 3
Rho - Popolare 221 252 258 175 170 278 291 60 366 362 2.433
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 146 176 218 198 160 110 8 3 72 118 1.209
Rho - Villa Burba 1.706 1.776 1.690 1.264 1.286 1.557 1.351 806 1.289 1.518 14.243
San Giorgio su Legnano 235 233 267 203 312 320 159 270 260 395 2.654
San Vittore Olona 414 433 458 377 357 380 431 190 472 327 3.839
Senago 773 846 859 716 755 616 741 490 654 850 7.300
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 2.148 2.242 2.336 1.829 2.269 2.280 2.124 1.580 2.141 2.410 21.359
Sesto San Giovanni - Marx 586 656 663 515 579 623 681 218 624 610 5.755
Sesto San Giovanni - Ragazzi 560 424 496 384 353 491 559 157 480 560 4.464
Settimo Milanese 935 720 729 584 694 760 823 537 800 849 7.431
Solaro 306 331 247 161 234 228 268 197 245 265 2.482
Vanzago 225 222 236 261 310 344 293 214 316 365 2.786
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 436 466 464 441 425 503 535 245 458 511 4.484
Totale complessivo 36.467 39.080 39.810 31.924 38.833 38.505 35.627 20.073 35.247 41.038 356.604