Prestiti utenti Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutti le opere  del CSBNO compresi leproprie
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre Totale complessivo
Arese 5.128 5.876 5.937 6.393 5.945 6.426 4.818 3.320 5.418 6.025 55.286
Arese - Scuola media S. Pellico 44 39 18 12 113
Baranzate 1.023 1.197 1.271 893 1.159 1.079 1.141 532 980 1.315 10.590
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 742 1.045 1.272 846 900 892 637 31 821 873 8.059
Bollate 7.128 7.196 7.785 6.711 6.709 7.500 6.927 5.315 8.586 7.975 71.832
Bollate - Cascina del Sole 24 41 129 47 46 2 122 411
Bollate - Cassina Nuova 1.197 1.356 1.438 1.135 1.405 1.490 1.685 1.410 1.415 12.531
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 28 38 58 17 43 11 26 37 258
Bollate - Ospiate 101 139 247 136 139 69 831
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 159 281 286 357 13 3 1 78 1.178
Bresso 4.027 4.109 4.495 3.785 3.941 4.255 4.134 786 3.637 3.814 36.983
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.239 2.256 2.789 2.736 3.173 2.749 2.317 1.991 2.195 2.430 24.875
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.316 1.285 1.431 1.422 1.602 1.293 1.256 690 1.401 1.272 12.968
Casorezzo 377 364 60 801
Cerro Maggiore 848 853 960 748 1.065 889 1.016 188 796 865 8.228
Cesate - Biblioteca comunale 2.102 2.420 2.730 2.230 2.071 2.006 1.886 1.629 2.064 2.178 21.316
Cinisello Balsamo - Centrale 16.419 16.641 18.320 14.569 15.570 17.544 2.701 1.415 10.882 23.053 137.114
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 19 5 21 2 48
Cinisello Balsamo - Multimediale 379 278 241 161 271 3 1.333
Cormano - Biblioteca Civica 2.459 2.588 2.496 2.515 2.373 2.765 2.748 1.807 2.421 3.206 25.378
Cormano Ragazzi BI 1.146 1.028 1.306 1.530 2.963 2.010 925 384 804 1.021 13.117
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.826 1.864 2.026 1.764 1.914 2.126 2.258 1.114 2.178 2.096 19.166
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 567 595 759 568 715 754 608 264 689 919 6.438
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 17 35 31 10 21 3 13 5 25 23 183
CSBNO - Biblioteca Professionale 2 1 1 1 1 1 1 8
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 1 3 4 11
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.720 4.178 4.300 3.674 4.054 4.363 4.634 3.335 4.163 4.150 40.571
Dairago 996 1.008 1.169 641 834 825 661 652 662 714 8.162
Garbagnate Milanese 3.899 4.054 4.403 3.957 3.762 4.008 4.321 2.714 4.486 4.661 40.265
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 647 614 589 431 508 566 468 235 427 434 4.919
Lainate 4.652 4.953 5.238 4.321 4.516 4.730 5.039 2.322 4.757 5.291 45.819
Legnano - Augusto Marinoni 7.053 6.914 7.375 6.010 6.695 7.230 7.248 5.522 6.615 7.055 67.717
Nerviano 3.210 4.554 5.114 4.333 4.231 3.701 3.957 2.918 4.044 3.975 40.037
Novate Bibliomobile 2 32 213 1 424 3 74 749
Novate Milanese 5.679 7.324 7.545 6.543 5.896 6.324 5.970 3.955 5.678 6.468 61.382
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 7 36 54 47 51 31 38 5 269
Paderno Dugnano - Tilane 9.596 10.289 10.331 9.181 9.776 9.667 10.457 6.421 10.041 10.404 96.163
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 3.058 3.417 3.342 3.027 2.990 3.061 2.985 2.389 2.847 3.204 30.320
Pero 350 410 481 324 334 466 511 3 351 468 3.698
Pero - Punto di prestito 1.773 2.222 2.496 2.164 2.286 1.988 1.817 1.350 1.942 2.204 20.242
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 427 404 535 364 445 530 543 25 559 453 4.285
Pregnana Milanese 625 606 633 547 602 672 553 484 647 710 6.079
Rescaldina 2.817 2.909 2.677 2.074 2.271 2.315 2.693 1.742 2.353 2.707 24.558
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 5 5 3 9 4 3 14 5 14 62
Rho - CentRho 500 593 550 473 563 565 609 171 542 509 5.075
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"   1 1
Rho - Liceo Scientifico Majorana 37 2 32 10 10 4 95
Rho - Popolare 1.219 1.279 1.478 976 1.378 1.613 1.126 327 1.236 1.446 12.078
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 497 1.164 1.550 1.043 970 249 92 719 6.284
Rho - Villa Burba 6.747 7.209 7.550 6.398 6.452 7.306 7.407 4.302 5.840 6.150 65.361
San Giorgio su Legnano 1.699 1.367 1.546 1.223 1.592 1.833 1.097 1.451 1.473 1.462 14.743
San Vittore Olona 1.363 1.247 1.363 1.226 1.290 1.355 1.566 602 1.395 1.332 12.739
Senago 3.963 3.882 3.615 2.979 2.735 2.633 2.767 2.000 2.705 2.884 30.163
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 7.678 7.674 8.746 7.258 8.031 7.827 8.422 6.396 8.162 9.757 79.951
Sesto San Giovanni - Marx 1.636 1.897 2.269 1.769 2.135 1.928 1.803 621 1.647 2.066 17.771
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.798 3.448 3.876 3.397 3.384 3.439 3.284 1.148 3.295 4.348 33.417
Settimo Milanese 3.680 3.350 3.594 3.120 3.332 3.568 3.592 2.305 2.848 3.490 32.879
Solaro 1.497 1.490 1.539 1.415 1.777 1.731 1.784 1.161 1.778 1.614 15.786
Vanzago 1.037 1.078 1.272 1.189 1.360 1.308 1.025 878 1.252 1.386 11.785
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 905 1.131 1.405 1.141 1.070 1.108 1.106 776 921 967 10.530
(vuoto)    
Totale complessivo 134.070 142.230 153.009 129.857 137.770 140.808 122.537 75.677 127.142 149.911 1.313.011