Prestito interbibliotecario in entrata Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con  le opere  del CSBNO escluse  le proprie
opera (Tutto)
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre Totale complessivo
Arese 1.303 1.358 1.320 1.278 1.477 1.451 1.430 652 1.352 1.442 1.478 14.541
Arese - Scuola media S. Pellico   1 1
Baranzate 375 462 332 236 384 386 377 146 302 421 386 3.807
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 162 254 204 160 229 253 196 19 212 269 184 2.142
Bollate 1.742 1.979 1.863 1.537 1.703 1.958 1.593 1.055 1.823 2.080 1.901 19.234
Bollate - Cascina del Sole 10 13 1 11 2 5 14 56
Bollate - Cassina Nuova 265 301 322 270 346 302 333 386 385 328 3.238
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 14 31 35 6 19 2 7 17 131
Bollate - Ospiate 1 1
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori   1 1
Bresso 545 502 523 344 453 379 391 50 401 429 424 4.441
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 792 872 894 869 1.001 855 803 605 843 923 853 9.310
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 498 466 533 514 565 431 408 216 490 482 448 5.051
Casorezzo 120 119 1 240
Cerro Maggiore 144 133 173 115 191 138 206 18 172 163 127 1.580
Cesate - Biblioteca comunale 771 701 805 707 763 733 690 570 769 742 855 8.106
Cinisello Balsamo - Centrale 3.028 3.183 2.938 2.280 2.818 2.699 2.218 1.377 2.375 3.208 3.469 29.593
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 19 2 18 2 42
Cinisello Balsamo - Multimediale 122 112 60 42 94 3 1 434
Cormano - Biblioteca Civica 1.174 1.213 1.064 927 1.011 1.116 1.146 873 1.031 1.407 1.005 11.967
Cormano Ragazzi BI 217 206 272 469 1.333 928 195 113 152 162 153 4.200
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 636 611 613 542 678 664 668 323 648 745 718 6.846
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 242 220 285 180 314 311 267 82 204 417 291 2.813
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 16 35 30 8 20 2 13 5 24 23 17 193
CSBNO - Biblioteca Professionale 1 1 1 3
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 1 3 4 1 12
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 1.065 1.165 1.251 944 1.165 1.313 1.296 743 1.227 1.252 1.095 12.516
Dairago 285 343 395 252 303 315 242 216 260 362 354 3.327
Garbagnate Milanese 1.070 1.201 1.179 931 1.064 1.172 1.207 644 1.278 1.441 1.176 12.363
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 209 180 185 134 158 240 163 91 140 206 209 1.915
Lainate 867 982 1.111 839 1.028 1.167 996 480 953 1.191 962 10.576
Legnano - Augusto Marinoni 2.295 2.295 2.482 1.900 2.385 2.396 2.256 1.536 2.170 2.508 2.191 24.414
Nerviano 621 727 767 583 700 718 735 480 709 798 726 7.564
Novate Bibliomobile 2 24 1 302 3 72 367 771
Novate Milanese 1.324 1.867 1.889 1.495 1.373 1.498 1.317 711 1.195 1.465 1.469 15.603
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 6 30 51 39 45 24 34 4 19 252
Paderno Dugnano - Tilane 2.898 2.999 3.077 2.684 2.992 2.913 3.045 1.593 2.846 3.116 2.776 30.939
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.057 1.151 1.175 968 1.065 1.068 1.037 710 1.090 1.164 978 11.463
Pero 80 118 109 74 110 106 105 93 148 99 1.042
Pero - Punto di prestito 556 710 658 575 651 679 619 365 597 670 722 6.802
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 105 75 161 88 130 151 143 10 175 114 112 1.264
Pregnana Milanese 243 249 263 197 206 235 190 164 251 296 249 2.543
Rescaldina 798 840 710 524 630 602 667 358 551 707 540 6.927
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 2 2 4 1 1 5 7 1 25
Rho - CentRho 422 517 432 404 449 439 438 148 442 381 413 4.485
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"    
Rho - Liceo Scientifico Majorana 37 2 32 10 10 4 95
Rho - Popolare 426 422 403 297 438 540 441 136 442 544 436 4.525
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 130 120 154 196 126 48 36 37 54 901
Rho - Villa Burba 1.309 1.466 1.437 1.105 1.240 1.555 1.552 781 1.248 1.383 1.250 14.326
San Giorgio su Legnano 463 401 503 295 493 487 258 369 405 442 413 4.529
San Vittore Olona 480 481 520 393 512 464 518 197 493 540 539 5.137
Senago 738 780 728 580 711 747 691 395 613 835 635 7.453
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 2.935 3.034 3.334 2.546 3.034 2.901 2.780 1.905 3.080 3.560 3.260 32.369
Sesto San Giovanni - Marx 562 780 758 587 764 620 623 189 559 812 687 6.941
Sesto San Giovanni - Ragazzi 724 735 884 654 747 850 841 204 773 938 963 8.313
Settimo Milanese 1.227 1.265 1.287 957 1.095 1.188 1.176 712 922 1.156 1.142 12.127
Solaro 424 473 409 349 548 411 511 295 546 446 438 4.850
Vanzago 527 544 584 455 562 627 434 313 551 730 666 5.993
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 402 351 570 371 390 401 403 223 372 399 413 4.295
Totale complessivo 36.467 39.080 39.810 31.924 38.832 38.505 35.627 20.073 35.247 41.038 38.025 394.628