tipo Prestito interbibliotecario
opera Pero
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id   mese                        
itemrid anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
Altro 2008 1   1 1 1         1   1 6
  2009   1 1 2 4
  2010   2 1 1 1 1 1 7
  2011 2 1 2 1 1 2 9
  2012   2 1 1 1 5
Audioregistrazione 2008 16 6 10 7 9 14 14 5 23 11 24 8 147
  2009 17 6 16 20 10 4 6 2 15 7 24 15 142
  2010 37 40 42 31 41 35 51 10 59 91 56 64 557
  2011 62 60 70 76 79 53 66 18 37 41 70 53 685
  2012 59 79 53 51 46 78 35 3 34 51 52 2 543
DVD 2008 58 20 33 28 22 14 22 8 35 50 36 31 357
  2009 21 27 9 16 10 3 6 12 32 17 43 120 316
  2010 122 123 174 138 130 110 113 52 151 139 150 146 1.548
  2011 160 183 225 141 129 122 96 56 78 112 127 123 1.552
  2012 131 178 194 94 141 116 76 10 88 141 171 8 1.348
Monografia 2008 213 84 173 226 218 183 254 102 157 202 187 192 2.191
  2009 174 170 179 152 142 205 222 138 181 215 253 301 2.332
  2010 323 303 289 253 203 307 362 129 286 246 273 330 3.304
  2011 313 327 389 269 295 363 332 177 196 244 211 231 3.347
  2012 297 276 253 173 236 299 253 36 127 245 299 14 2.508
Risorsa Elettronica 2008 1   1                   2
  2009   3 3 6 1 1 14
  2010   1 1 2 4
  2011 1 1 3 5
  2012 2 2
Videoregistrazione VHS 2008 17 15 13 21 15 13 17 6 19 4 17 3 160
  2009 6 5 5 4 3 2 1 1 2 3 3 35
  2010 2 2 2 6 3 3 4 4 2 28
  2011 11 3 4 2 3 2 1 1 27
  2012   7 7 6 4 2 1 1 28
  2008 1         1   1         3
  2009 1 1 2
  2010 1 1 1 3
  2011 1 1 2
  2012   5 5
  2008 Somma 307 125 231 283 265 225 307 122 234 268 264 235 2.866
  2009 Somma 219 209 210 192 168 217 235 152 236 243 324 440 2.845
  2010 Somma 485 472 507 428 378 456 527 191 501 478 483 545 5.451
  2011 Somma 550 575 691 488 507 539 499 252 311 397 410 408 5.627
  2012 Somma 489 540 509 325 428 496 365 50 249 437 527 24 4.439
Totale complessivo 2.050 1.921 2.148 1.716 1.746 1.933 1.933 767 1.531 1.823 2.008 1.652 21.228