bib (Tutto)
Utenti Sesso2      
FASCIA F M non indicato2 Totale complessivo
0-5 630 494   1.124
06-10 3.721 3.179 15 6.915
11-15 3.528 2.816 20 6.364
16-20 2.993 1.791 6 4.790
21-25 2.320 1.095 4 3.419
26-30 1.683 815 2 2.500
31-40 4.397 2.008 6 6.411
41-50 6.227 2.925 49 9.201
51-60 3.885 2.134 15 6.034
61-70 2.665 1.865 5 4.535
oltre 70 1.505 1.123 8 2.636
Non indicato 376 172 548
     
Totale complessivo 33.930 20.417 130 54.477