opera Sesto San Giovanni - Ragazzi
tipo (Tutto)
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id   mese                        
itemrid anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
Altro 2009 39 39 44 39 31 45 24 8 57 36 54 41 457
  2010 46 47 50 61 43 32 37 10 31 34 51 43 485
  2011 6 30 58 26 38 27 33 10 17 26 38 34 343
  2012 28 30 35 93
Audioregistrazione 2009 18 27 21 19 15 7 12 2 11 13 19 17 181
  2010 9 7 13 14 12 13 11 1 9 16 12 11 128
  2011 8 9 11 14 13 10 15 7 9 17 19 13 145
  2012 11 21 10 42
DVD 2009 358 385 547 563 556 599 442 123 614 589 581 492 5.849
  2010 476 565 645 562 581 539 473 165 570 656 676 550 6.458
  2011 577 640 617 553 536 400 439 150 452 520 743 557 6.184
  2012 633 626 688 1.947
Monografia 2009 2.055 2.212 2.721 2.246 1.915 2.570 1.846 444 2.382 2.512 2.682 1.847 25.432
  2010 2.275 2.337 2.666 2.422 2.253 2.530 2.452 623 2.567 2.744 3.199 2.603 28.671
  2011 2.769 2.539 2.675 2.349 2.119 2.290 2.489 837 2.295 2.557 2.931 2.710 28.560
  2012 2.920 2.402 2.715 8.037
Risorsa Elettronica 2009 7 2 1   3 4 5 1 1 1 4 2 31
  2010 1 5 5 3 3 1 2 5 1 4 30
  2011 2 2 4 1 2 2 2 2 2 3 22
  2012 4 2 1 7
Videoregistrazione VHS 2009 68 84 78 77 43 80 58 7 97 76 125 102 895
  2010 75 104 126 97 82 67 50 9 49 53 49 38 799
  2011 43 43 20 20 18 27 25 5 13 14 16 6 250
  2012 3 19 26 48
  2009                          
  2010    
  2011 88 41 29 13 12 50 51 2 49 49 37 22 443
  2012 27 29 11 67
  2009 Somma 2.545 2.749 3.412 2.944 2.563 3.305 2.387 585 3.162 3.227 3.465 2.501 32.845
  2010 Somma 2.882 3.060 3.505 3.161 2.974 3.184 3.024 808 3.228 3.508 3.988 3.249 36.571
  2011 Somma 3.493 3.304 3.414 2.976 2.738 2.804 3.052 1.013 2.837 3.185 3.786 3.345 35.947
  2012 Somma 3.626 3.129 3.486 10.241
Totale complessivo 12.546 12.242 13.817 9.081 8.275 9.293 8.463 2.406 9.227 9.920 11.239 9.095 115.604