Prestito interbibliotecario in uscita Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere agli utenti del CSBNO esclusi i propri
utente (Tutto)
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio Totale complessivo              
Arese 1.240 1.529 1.572 1.434 2.037 7.812              
Arese - Scuola media S. Pellico 1 1 2  
Baranzate 533 466 423 255 357 2.034  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 149 292 277 183 221 1.122  
Bollate 3.023 3.142 3.210 2.552 3.143 15.070  
Bollate - Cascina del Sole 10 13 1 11 35  
Bollate - Cassina Nuova 718 773 733 555 654 3.433  
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 44 39 32 43 21 179  
Bollate - Ospiate 1 1  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori      
Bresso 706 681 826 686 620 3.519  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 494 511 622 553 646 2.826  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 350 273 267 270 371 1.531  
Casorezzo 16 15 1 32  
Cerro Maggiore 251 260 274 194 324 1.303  
Cesate - Biblioteca comunale 725 734 759 564 650 3.432  
Cinisello Balsamo - Centrale 2.724 3.005 2.949 2.315 2.734 13.727  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   15 15  
Cinisello Balsamo - Multimediale 327 311 366 258 261 1.523  
Cormano - Biblioteca Civica 1.453 1.564 1.480 1.208 1.426 7.131  
Cormano Ragazzi BI 425 375 350 442 1.226 2.818  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 587 599 659 527 697 3.069  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 257 256 361 396 508 1.778  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 14 53 28 1 25 121  
CSBNO - Biblioteca Professionale 19 30 18 4 9 80  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 1 4  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 986 1.025 1.084 927 1.028 5.050  
Dairago 207 223 243 190 224 1.087  
Garbagnate Milanese 1.369 1.519 1.659 1.042 1.581 7.170  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 397 286 316 287 326 1.612  
Lainate 1.601 1.665 1.681 1.410 1.689 8.046  
Legnano - Augusto Marinoni 1.313 1.250 1.167 999 1.189 5.918  
Nerviano 573 1.343 1.623 1.338 1.658 6.535  
Novate Bibliomobile 2 1 24 1 302 330  
Novate Milanese 1.485 1.824 1.775 1.508 1.445 8.037  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 37 56 92 52 61 298  
Paderno Dugnano - Tilane 2.213 2.297 2.215 1.911 2.099 10.735  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 967 1.078 1.130 741 949 4.865  
Pero 489 540 509 325 428 2.291  
Pero - Punto di prestito 520 605 589 456 540 2.710  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 33 20 55 56 58 222  
Pregnana Milanese 164 134 161 122 153 734  
Rescaldina 1.120 1.259 1.090 790 989 5.248  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 63 60 41 40 56 260  
Rho - CentRho 169 194 211 169 222 965  
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"      
Rho - Liceo Scientifico Majorana 1 1 1 3  
Rho - Popolare 221 252 258 175 170 1.076  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 146 176 218 198 160 898  
Rho - Villa Burba 1.706 1.776 1.690 1.264 1.286 7.722  
San Giorgio su Legnano 235 233 267 203 312 1.250  
San Vittore Olona 414 433 458 377 357 2.039  
Senago 773 846 859 716 755 3.949  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 2.148 2.242 2.336 1.829 2.269 10.824  
Sesto San Giovanni - Marx 586 656 663 515 579 2.999  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 560 424 496 384 353 2.217  
Settimo Milanese 935 720 729 583 694 3.661  
Solaro 306 331 247 161 234 1.279  
Vanzago 225 222 236 261 310 1.254  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 436 466 464 441 425 2.232  
Totale complessivo 36.467 39.080 39.810 31.923 38.833 186.113