Prestito interbibliotecario in entrata Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con  le opere  del CSBNO escluse  le proprie
opera (Tutto)
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio Totale complessivo              
Arese 1.303 1.358 1.320 1.278 1.477 6.736              
Arese - Scuola media S. Pellico   1 1  
Baranzate 375 462 332 236 384 1.789  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 162 254 204 160 229 1.009  
Bollate 1.742 1.979 1.863 1.537 1.703 8.824  
Bollate - Cascina del Sole 10 13 1 11 35  
Bollate - Cassina Nuova 265 301 322 270 346 1.504  
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 14 31 35 6 19 105  
Bollate - Ospiate 1 1  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori      
Bresso 545 502 523 344 453 2.367  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 792 872 894 869 1.001 4.428  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 498 466 533 514 565 2.576  
Casorezzo 120 119 1 240  
Cerro Maggiore 144 133 173 115 191 756  
Cesate - Biblioteca comunale 771 701 805 707 763 3.747  
Cinisello Balsamo - Centrale 3.028 3.183 2.938 2.280 2.818 14.247  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 19 2 22  
Cinisello Balsamo - Multimediale 122 112 60 42 94 430  
Cormano - Biblioteca Civica 1.174 1.213 1.064 927 1.011 5.389  
Cormano Ragazzi BI 217 206 272 469 1.333 2.497  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 636 611 613 542 678 3.080  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 242 220 285 180 314 1.241  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 16 35 30 8 20 109  
CSBNO - Biblioteca Professionale 1 1  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 1 4  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 1.065 1.165 1.251 944 1.165 5.590  
Dairago 285 343 395 252 303 1.578  
Garbagnate Milanese 1.070 1.201 1.179 931 1.064 5.445  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 209 180 185 134 158 866  
Lainate 867 982 1.111 839 1.028 4.827  
Legnano - Augusto Marinoni 2.295 2.295 2.482 1.900 2.385 11.357  
Nerviano 621 727 767 583 700 3.398  
Novate Bibliomobile 2 24 1 302 329  
Novate Milanese 1.324 1.867 1.889 1.495 1.373 7.948  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 6 30 51 39 45 171  
Paderno Dugnano - Tilane 2.898 2.999 3.077 2.684 2.992 14.650  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.057 1.151 1.175 968 1.065 5.416  
Pero 80 118 109 74 110 491  
Pero - Punto di prestito 556 710 658 575 651 3.150  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 105 75 161 88 130 559  
Pregnana Milanese 243 249 263 197 206 1.158  
Rescaldina 798 840 710 524 630 3.502  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 2 2 4 10  
Rho - CentRho 422 517 432 404 449 2.224  
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"      
Rho - Liceo Scientifico Majorana 37 2 32 10 10 91  
Rho - Popolare 426 422 403 297 438 1.986  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 130 120 154 196 126 726  
Rho - Villa Burba 1.309 1.466 1.437 1.105 1.240 6.557  
San Giorgio su Legnano 463 401 503 295 493 2.155  
San Vittore Olona 480 481 520 393 512 2.386  
Senago 738 780 728 580 711 3.537  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 2.935 3.034 3.334 2.546 3.034 14.883  
Sesto San Giovanni - Marx 562 780 758 587 764 3.451  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 724 735 884 654 747 3.744  
Settimo Milanese 1.227 1.265 1.287 956 1.095 5.830  
Solaro 424 473 409 349 548 2.203  
Vanzago 527 544 584 455 562 2.672  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 402 351 570 371 390 2.084  
Totale complessivo 36.467 39.080 39.810 31.923 38.832 186.112