Prestito -locale Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
utente (Tutto)
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio Totale complessivo              
Arese 3.825 4.518 4.615 5.114 4.468 22.540              
Arese - Scuola media S. Pellico 44 38 18 12 112  
Baranzate 648 734 938 657 775 3.752  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 579 791 1.067 683 670 3.790  
Bollate 5.380 5.210 5.904 5.170 5.001 26.665  
Bollate - Cascina del Sole 14 28 126 35 203  
Bollate - Cassina Nuova 932 1.054 1.116 865 1.058 5.025  
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 14 7 23 11 24 79  
Bollate - Ospiate 100 139 247 136 139 761  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 159 280 286 357 13 1.095  
Bresso 3.479 3.606 3.966 3.434 3.482 17.967  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.444 1.381 1.891 1.864 2.163 8.743  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 818 819 897 907 1.037 4.478  
Casorezzo 257 244 59 560  
Cerro Maggiore 704 720 787 632 873 3.716  
Cesate - Biblioteca comunale 1.312 1.705 1.910 1.517 1.295 7.739  
Cinisello Balsamo - Centrale 13.389 13.454 15.378 12.283 12.751 67.255  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   3 3  
Cinisello Balsamo - Multimediale 257 166 181 119 177 900  
Cormano - Biblioteca Civica 1.267 1.366 1.412 1.574 1.352 6.971  
Cormano Ragazzi BI 926 819 1.033 1.059 1.630 5.467  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.178 1.248 1.408 1.220 1.236 6.290  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 325 375 473 388 401 1.962  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 1 1 2 1 5  
CSBNO - Biblioteca Professionale 1 1 1 1 1 5  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest      
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.648 3.007 3.039 2.722 2.880 14.296  
Dairago 710 665 774 389 530 3.068  
Garbagnate Milanese 2.826 2.853 3.221 3.026 2.697 14.623  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 438 433 404 297 350 1.922  
Lainate 3.783 3.971 4.126 3.475 3.488 18.843  
Legnano - Augusto Marinoni 4.756 4.611 4.889 4.106 4.300 22.662  
Nerviano 2.587 3.821 4.343 3.745 3.523 18.019  
Novate Bibliomobile   32 189 122 343  
Novate Milanese 4.346 5.447 5.643 5.038 4.510 24.984  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 1 6 3 7 4 21  
Paderno Dugnano - Tilane 6.697 7.283 7.248 6.491 6.776 34.495  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.992 2.266 2.166 2.055 1.921 10.400  
Pero 268 292 372 250 224 1.406  
Pero - Punto di prestito 1.217 1.512 1.838 1.589 1.634 7.790  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 322 329 374 276 315 1.616  
Pregnana Milanese 382 357 370 350 396 1.855  
Rescaldina 2.013 2.068 1.965 1.546 1.641 9.233  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 3 3 3 7 16  
Rho - CentRho 78 76 118 69 114 455  
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"   1 1  
Rho - Liceo Scientifico Majorana      
Rho - Popolare 793 856 1.074 679 940 4.342  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 366 1.044 1.396 847 844 4.497  
Rho - Villa Burba 5.432 5.742 6.109 5.291 5.205 27.779  
San Giorgio su Legnano 1.235 962 1.043 927 1.098 5.265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
San Vittore Olona 883 766 843 832 777 4.101  
Senago 3.216 3.092 2.878 2.386 2.004 13.576  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.735 4.629 5.408 4.709 4.997 24.478  
Sesto San Giovanni - Marx 1.073 1.116 1.500 1.171 1.369 6.229  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.066 2.705 2.990 2.738 2.631 14.130  
Settimo Milanese 2.445 2.076 2.295 2.143 2.226 11.185  
Solaro 1.073 1.017 1.127 1.065 1.229 5.511  
Vanzago 510 532 687 733 795 3.257  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 503 780 835 769 679 3.566  
Totale complessivo 97.450 103.014 113.027 97.774 98.782 510.047