Prestiti utenti Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutti le opere  del CSBNO compresi leproprie
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio Totale complessivo              
Arese 5.128 5.876 5.937 6.393 5.945 29.279              
Arese - Scuola media S. Pellico 44 39 18 12 113  
Baranzate 1.023 1.197 1.271 893 1.159 5.543  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 742 1.045 1.272 846 900 4.805  
Bollate 7.128 7.196 7.785 6.711 6.709 35.529  
Bollate - Cascina del Sole 24 41 129 47 241  
Bollate - Cassina Nuova 1.197 1.356 1.438 1.135 1.405 6.531  
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 28 38 58 17 43 184  
Bollate - Ospiate 101 139 247 136 139 762  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 159 281 286 357 13 1.096  
Bresso 4.027 4.109 4.495 3.785 3.941 20.357  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.239 2.256 2.789 2.736 3.173 13.193  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.316 1.285 1.431 1.422 1.602 7.056  
Casorezzo 377 364 60 801  
Cerro Maggiore 848 853 960 748 1.065 4.474  
Cesate - Biblioteca comunale 2.102 2.420 2.730 2.230 2.071 11.553  
Cinisello Balsamo - Centrale 16.419 16.641 18.320 14.569 15.570 81.519  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 19 5 25  
Cinisello Balsamo - Multimediale 379 278 241 161 271 1.330  
Cormano - Biblioteca Civica 2.459 2.588 2.496 2.515 2.373 12.431  
Cormano Ragazzi BI 1.146 1.028 1.306 1.530 2.963 7.973  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.826 1.864 2.026 1.764 1.914 9.394  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 567 595 759 568 715 3.204  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 17 35 31 10 21 114  
CSBNO - Biblioteca Professionale 2 1 1 1 1 6  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 1 4  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.720 4.178 4.300 3.674 4.054 19.926  
Dairago 996 1.008 1.169 641 834 4.648  
Garbagnate Milanese 3.899 4.054 4.403 3.957 3.762 20.075  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 647 614 589 431 508 2.789  
Lainate 4.652 4.953 5.238 4.321 4.516 23.680  
Legnano - Augusto Marinoni 7.053 6.914 7.375 6.010 6.695 34.047  
Nerviano 3.210 4.554 5.114 4.333 4.231 21.442  
Novate Bibliomobile 2 32 213 1 424 672  
Novate Milanese 5.679 7.324 7.545 6.543 5.896 32.987  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 7 36 54 47 51 195  
Paderno Dugnano - Tilane 9.596 10.289 10.331 9.181 9.776 49.173  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 3.058 3.417 3.342 3.027 2.990 15.834  
Pero 350 410 481 324 334 1.899  
Pero - Punto di prestito 1.773 2.222 2.496 2.164 2.286 10.941  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 427 404 535 364 445 2.175  
Pregnana Milanese 625 606 633 547 602 3.013  
Rescaldina 2.817 2.909 2.677 2.074 2.271 12.748  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 5 5 3 9 4 26  
Rho - CentRho 500 593 550 473 563 2.679  
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"   1 1  
Rho - Liceo Scientifico Majorana 37 2 32 10 10 91  
Rho - Popolare 1.219 1.279 1.478 976 1.378 6.330  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 497 1.164 1.550 1.043 970 5.224  
Rho - Villa Burba 6.747 7.209 7.550 6.398 6.452 34.356  
San Giorgio su Legnano 1.699 1.367 1.546 1.223 1.592 7.427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
San Vittore Olona 1.363 1.247 1.363 1.226 1.290 6.489  
Senago 3.963 3.882 3.615 2.979 2.735 17.174  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 7.678 7.674 8.746 7.258 8.031 39.387  
Sesto San Giovanni - Marx 1.636 1.897 2.269 1.769 2.135 9.706  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.798 3.448 3.876 3.397 3.384 17.903  
Settimo Milanese 3.680 3.350 3.594 3.121 3.332 17.077  
Solaro 1.497 1.490 1.539 1.415 1.777 7.718  
Vanzago 1.037 1.078 1.272 1.189 1.360 5.936  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 905 1.131 1.405 1.141 1.070 5.652  
Totale complessivo 134.070 142.230 153.009 129.858 137.770 696.937