Prestito -locale Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
utente (Tutto)
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio Totale complessivo          
Arese 3.825 4.518 4.615 5.114 4.468 4.972 3.387 30.899          
Arese - Scuola media S. Pellico 44 38 18 12 112  
Baranzate 648 734 938 657 775 693 761 5.206  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 579 791 1.067 683 670 639 441 4.870  
Bollate 5.380 5.210 5.904 5.170 5.001 5.537 5.327 37.529  
Bollate - Cascina del Sole 14 28 126 35 45 248  
Bollate - Cassina Nuova 932 1.054 1.116 865 1.058 1.188 1.347 7.560  
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 14 7 23 11 24 9 88  
Bollate - Ospiate 100 139 247 136 139 761  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 159 280 286 357 13 3 1.098  
Bresso 3.479 3.606 3.966 3.434 3.482 3.873 3.735 25.575  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.444 1.381 1.891 1.864 2.163 1.891 1.513 12.147  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 818 819 897 907 1.037 861 847 6.186  
Casorezzo 257 244 59 560  
Cerro Maggiore 704 720 787 632 873 750 810 5.276  
Cesate - Biblioteca comunale 1.312 1.705 1.910 1.517 1.295 1.265 1.188 10.192  
Cinisello Balsamo - Centrale 13.389 13.454 15.378 12.283 12.751 14.842 483 82.580  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   3 3 6  
Cinisello Balsamo - Multimediale 257 166 181 119 177 900  
Cormano - Biblioteca Civica 1.267 1.366 1.412 1.574 1.352 1.643 1.597 10.211  
Cormano Ragazzi BI 926 819 1.033 1.059 1.630 1.081 730 7.278  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.178 1.248 1.408 1.220 1.236 1.460 1.590 9.340  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 325 375 473 388 401 443 341 2.746  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 1 1 2 1 1 6  
CSBNO - Biblioteca Professionale 1 1 1 1 1 5  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest      
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.648 3.007 3.039 2.722 2.880 3.044 3.331 20.671  
Dairago 710 665 774 389 530 510 419 3.997  
Garbagnate Milanese 2.826 2.853 3.221 3.026 2.697 2.836 3.113 20.572  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 438 433 404 297 350 326 305 2.553  
Lainate 3.783 3.971 4.126 3.475 3.488 3.558 4.042 26.443  
Legnano - Augusto Marinoni 4.756 4.611 4.889 4.106 4.300 4.830 4.987 32.479  
Nerviano 2.587 3.821 4.343 3.745 3.523 2.982 3.216 24.217  
Novate Bibliomobile   32 189 122 343  
Novate Milanese 4.346 5.447 5.643 5.038 4.510 4.817 4.648 34.449  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 1 6 3 7 4 7 28  
Paderno Dugnano - Tilane 6.697 7.283 7.248 6.491 6.776 6.749 7.410 48.654  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.992 2.266 2.166 2.055 1.921 1.988 1.946 14.334  
Pero 268 292 372 250 224 360 406 2.172  
Pero - Punto di prestito 1.217 1.512 1.838 1.589 1.634 1.309 1.198 10.297  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 322 329 374 276 315 378 399 2.393  
Pregnana Milanese 382 357 370 350 396 437 363 2.655  
Rescaldina 2.013 2.068 1.965 1.546 1.641 1.707 2.026 12.966  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 3 3 3 7 2 13 31  
Rho - CentRho 78 76 118 69 114 126 171 752  
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"   1 1  
Rho - Liceo Scientifico Majorana      
Rho - Popolare 793 856 1.074 679 940 1.072 685 6.099  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 366 1.044 1.396 847 844 201 4.698  
Rho - Villa Burba 5.432 5.742 6.109 5.291 5.205 5.747 5.854 39.380  
San Giorgio su Legnano 1.235 962 1.043 927 1.098 1.343 837 7.445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
San Vittore Olona 883 766 843 832 777 891 1.048 6.040  
Senago 3.216 3.092 2.878 2.386 2.004 1.874 2.065 17.515  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.735 4.629 5.408 4.709 4.997 4.925 5.640 35.043  
Sesto San Giovanni - Marx 1.073 1.116 1.500 1.171 1.369 1.308 1.172 8.709  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.066 2.705 2.990 2.738 2.631 2.586 2.442 19.158  
Settimo Milanese 2.445 2.076 2.295 2.143 2.226 2.356 2.407 15.948  
Solaro 1.073 1.017 1.127 1.065 1.229 1.320 1.273 8.104  
Vanzago 510 532 687 733 795 681 591 4.529  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 503 780 835 769 679 707 703 4.976  
Totale complessivo 97.450 103.014 113.027 97.774 98.782 102.176 86.807 699.030