Prestiti utenti Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutti le opere  del CSBNO compresi leproprie
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio Totale complessivo          
Arese 5.128 5.876 5.937 6.393 5.945 6.426 4.818 40.523          
Arese - Scuola media S. Pellico 44 39 18 12 113  
Baranzate 1.023 1.197 1.271 893 1.159 1.079 1.141 7.763  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 742 1.045 1.272 846 900 892 637 6.334  
Bollate 7.128 7.196 7.785 6.711 6.709 7.500 6.927 49.956  
Bollate - Cascina del Sole 24 41 129 47 46 287  
Bollate - Cassina Nuova 1.197 1.356 1.438 1.135 1.405 1.490 1.685 9.706  
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 28 38 58 17 43 11 195  
Bollate - Ospiate 101 139 247 136 139 762  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 159 281 286 357 13 3 1.099  
Bresso 4.027 4.109 4.495 3.785 3.941 4.255 4.134 28.746  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.239 2.256 2.789 2.736 3.173 2.749 2.317 18.259  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.316 1.285 1.431 1.422 1.602 1.293 1.256 9.605  
Casorezzo 377 364 60 801  
Cerro Maggiore 848 853 960 748 1.065 889 1.016 6.379  
Cesate - Biblioteca comunale 2.102 2.420 2.730 2.230 2.071 2.006 1.886 15.445  
Cinisello Balsamo - Centrale 16.419 16.641 18.320 14.569 15.570 17.544 2.701 101.764  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 19 5 21 2 48  
Cinisello Balsamo - Multimediale 379 278 241 161 271 3 1.333  
Cormano - Biblioteca Civica 2.459 2.588 2.496 2.515 2.373 2.765 2.748 17.944  
Cormano Ragazzi BI 1.146 1.028 1.306 1.530 2.963 2.010 925 10.908  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.826 1.864 2.026 1.764 1.914 2.126 2.258 13.778  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 567 595 759 568 715 754 608 4.566  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 17 35 31 10 21 3 13 130  
CSBNO - Biblioteca Professionale 2 1 1 1 1 6  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 1 3 7  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.720 4.178 4.300 3.674 4.054 4.363 4.634 28.923  
Dairago 996 1.008 1.169 641 834 825 661 6.134  
Garbagnate Milanese 3.899 4.054 4.403 3.957 3.762 4.008 4.321 28.404  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 647 614 589 431 508 566 468 3.823  
Lainate 4.652 4.953 5.238 4.321 4.516 4.730 5.039 33.449  
Legnano - Augusto Marinoni 7.053 6.914 7.375 6.010 6.695 7.230 7.248 48.525  
Nerviano 3.210 4.554 5.114 4.333 4.231 3.701 3.957 29.100  
Novate Bibliomobile 2 32 213 1 424 3 675  
Novate Milanese 5.679 7.324 7.545 6.543 5.896 6.324 5.970 45.281  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 7 36 54 47 51 31 226  
Paderno Dugnano - Tilane 9.596 10.289 10.331 9.181 9.776 9.667 10.457 69.297  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 3.058 3.417 3.342 3.027 2.990 3.061 2.985 21.880  
Pero 350 410 481 324 334 466 511 2.876  
Pero - Punto di prestito 1.773 2.222 2.496 2.164 2.286 1.988 1.817 14.746  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 427 404 535 364 445 530 543 3.248  
Pregnana Milanese 625 606 633 547 602 672 553 4.238  
Rescaldina 2.817 2.909 2.677 2.074 2.271 2.315 2.693 17.756  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 5 5 3 9 4 3 14 43  
Rho - CentRho 500 593 550 473 563 565 609 3.853  
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"   1 1  
Rho - Liceo Scientifico Majorana 37 2 32 10 10 91  
Rho - Popolare 1.219 1.279 1.478 976 1.378 1.613 1.126 9.069  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 497 1.164 1.550 1.043 970 249 5.473  
Rho - Villa Burba 6.747 7.209 7.550 6.398 6.452 7.306 7.407 49.069  
San Giorgio su Legnano 1.699 1.367 1.546 1.223 1.592 1.833 1.097 10.357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
San Vittore Olona 1.363 1.247 1.363 1.226 1.290 1.355 1.566 9.410  
Senago 3.963 3.882 3.615 2.979 2.735 2.633 2.767 22.574  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 7.678 7.674 8.746 7.258 8.031 7.827 8.422 55.636  
Sesto San Giovanni - Marx 1.636 1.897 2.269 1.769 2.135 1.928 1.803 13.437  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.798 3.448 3.876 3.397 3.384 3.439 3.284 24.626  
Settimo Milanese 3.680 3.350 3.594 3.121 3.332 3.568 3.593 24.238  
Solaro 1.497 1.490 1.539 1.415 1.777 1.731 1.784 11.233  
Vanzago 1.037 1.078 1.272 1.189 1.360 1.308 1.025 8.269  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 905 1.131 1.405 1.141 1.070 1.108 1.106 7.866  
Totale complessivo 134.070 142.230 153.009 129.858 137.770 140.808 122.538 960.283