Prestiti Opere Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere a tutti gli utenti del CSBNO compresi i propri
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno Totale complessivo            
Arese 5.065 6.047 6.189 6.549 6.505 6.761 37.116              
Arese - Scuola media S. Pellico 45 39 18 12 114    
Baranzate 1.181 1.201 1.362 912 1.132 1.143 6.931    
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 729 1.083 1.345 869 892 857 5.775    
Bollate 8.409 8.359 9.132 7.726 8.149 8.872 50.647    
Bollate - Cascina del Sole 24 41 129 47 46 287    
Bollate - Cassina Nuova 1.650 1.828 1.849 1.420 1.713 1.874 10.334    
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 58 46 55 54 45 18 276    
Bollate - Ospiate 101 139 247 136 139 762    
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 159 281 286 357 13 3 1.099    
Bresso 4.188 4.288 4.798 4.127 4.108 4.580 26.089    
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.941 1.895 2.517 2.420 2.818 2.515 14.106    
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.168 1.092 1.165 1.178 1.408 1.122 7.133    
Casorezzo 273 260 60 593    
Cerro Maggiore 955 980 1.061 827 1.198 1.060 6.081    
Cesate - Biblioteca comunale 2.056 2.453 2.684 2.087 1.958 1.950 13.188    
Cinisello Balsamo - Centrale 16.115 16.463 18.331 14.604 15.486 17.426 98.425    
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   15 3 15 33    
Cinisello Balsamo - Multimediale 584 477 547 377 438 145 2.568    
Cormano - Biblioteca Civica 2.738 2.939 2.912 2.796 2.788 2.944 17.117    
Cormano Ragazzi BI 1.354 1.197 1.384 1.503 2.856 2.101 10.395    
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.777 1.852 2.072 1.749 1.933 2.158 11.541    
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 582 631 835 784 909 887 4.628    
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 15 53 29 3 26 27 153    
CSBNO - Biblioteca Professionale 20 31 19 5 10 6 91    
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 1 4    
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.641 4.038 4.133 3.657 3.917 4.160 23.546    
Dairago 918 888 1.017 579 755 711 4.868    
Garbagnate Milanese 4.198 4.372 4.883 4.068 4.279 4.129 25.929    
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 835 720 720 584 676 644 4.179    
Lainate 5.386 5.636 5.808 4.892 5.177 5.382 32.281    
Legnano - Augusto Marinoni 6.071 5.869 6.060 5.109 5.499 6.043 34.651    
Nerviano 3.162 5.170 5.970 5.088 5.189 4.568 29.147    
Novate Bibliomobile 2 33 213 1 424 673    
Novate Milanese 5.840 7.281 7.431 6.556 5.968 6.260 39.336    
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 38 62 95 60 67 79 401    
Paderno Dugnano - Tilane 8.911 9.587 9.469 8.408 8.883 8.826 54.084    
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.968 3.344 3.297 2.800 2.874 3.034 18.317    
Pero 759 832 881 575 652 856 4.555    
Pero - Punto di prestito 1.737 2.117 2.427 2.045 2.175 1.776 12.277    
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 355 349 429 332 373 444 2.282    
Pregnana Milanese 546 491 531 472 549 557 3.146    
Rescaldina 3.139 3.328 3.057 2.340 2.630 2.910 17.404    
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 66 63 44 47 56 49 325    
Rho - CentRho 247 270 329 238 336 321 1.741    
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"   1 1    
Rho - Liceo Scientifico Majorana 1 1 1 3    
Rho - Popolare 1.014 1.109 1.333 854 1.110 1.351 6.771    
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 513 1.220 1.614 1.045 1.004 311 5.707    
Rho - Villa Burba 7.144 7.519 7.803 6.557 6.498 7.308 42.829    
San Giorgio su Legnano 1.471 1.199 1.310 1.131 1.411 1.666 8.188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
San Vittore Olona 1.297 1.199 1.301 1.210 1.135 1.271 7.413    
Senago 3.998 3.948 3.746 3.115 2.779 2.502 20.088    
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 6.891 6.882 7.748 6.541 7.266 7.206 42.534    
Sesto San Giovanni - Marx 1.660 1.773 2.174 1.697 1.950 1.931 11.185    
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.634 3.137 3.488 3.127 2.990 3.080 19.456    
Settimo Milanese 3.388 2.805 3.036 2.748 2.931 3.140 18.048    
Solaro 1.379 1.348 1.377 1.227 1.463 1.548 8.342    
Vanzago 735 756 924 995 1.108 1.025 5.543    
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 939 1.246 1.299 1.211 1.105 1.210 7.010    
Totale complessivo 134.070 142.230 153.009 129.858 137.771 140.808 837.746