stato (pił elementi)
loanclass (pił elementi)
Somma di ConteggioDiitem_id media3              
bibGest Audioregistrazione DVD altri Monografia Risorsa Elettronica Videoregistrazione VHS Non indicato Totale complessivo
Arese 347 5.260 118 33.234 202 131 17 39.309
Arese - Liceo artistico Russell    
Arese - Liceo scientifico Falcone Borsellino    
Arese - Scuola media Leonardo Da Vinci    
Arese - Scuola media S. Pellico 6 38 113 6.437 21 163 119 6.897
Baranzate 1.397 1.192 11 29.296 41 360 110 32.407
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 103 692 4 5.030 11 39 18 5.897
Bollate 5.380 3.301 123 52.853 258 1.785 273 63.973
Bollate - Cascina del Sole 3 20 6.312 12 6.347
Bollate - Cassina Nuova 554 973 70 21.370 47 682 147 23.843
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam   32 3 9.474 2 50 7 9.568
Bollate - Ospiate 1 1 3.276 1 1 3.280
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori   2.773 2.773
Bresso 571 2.082 130 50.225 206 1.154 64 54.432
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 516 910 26 17.914 98 61 83 19.608
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 92 478 32 13.376 5 111 48 14.142
Casorezzo   9 8.017 1 8.027
Cerro Maggiore 64 265 14 14.041 15 176 34 14.609
Cesate - Biblioteca comunale 1.939 1.321 245 17.586 82 144 1.359 22.676
Cinisello Balsamo - Centrale 2.793 8.521 68 77.309 86 76 4.619 93.472
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord    
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   56 56
Cinisello Balsamo - Multimediale 59 217 48 6 330
Cinisello Balsamo - Museo Fotografia Contemporanea   181 181
Cormano - Biblioteca Civica 1.410 1.068 74 29.093 218 567 127 32.557
Cormano Ragazzi BI 106 194 79 12.276 204 603 169 13.631
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 66 95 79 33.923 106 443 1.080 35.792
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 133 609 3 5.045 107 60 635 6.592
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 21 2 5 4.295 17 19 14 4.373
CSBNO - Biblioteca Professionale   1.067 18 5 1.090
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   8 1 9
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 518 873 188 40.755 134 889 100 43.457
Dairago 231 190 17 10.310 19 296 54 11.117
Garbagnate Milanese 3.415 1.910 221 51.249 203 663 148 57.809
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 519 881 8 2.734 6 8 2 4.158
Istituto Professionale di Stato Caterina Da Siena   1 1
Istituto Professionale Servizi per l' Enogastronomia e l'Ospitalita' Alberghiera Amerigo Vespucci   2 2
Lainate 2.084 4.419 107 30.750 160 73 459 38.052
Lainate - Scuola media Barbaiana   1 1
Lainate - Storia locale   519 66 585
Legnano - Augusto Marinoni 2.266 1.372 82 51.423 160 37 1.369 56.709
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1-1-2009)   24 24
Milano - Istituto Giorgi   25 917 942
Nerviano 539 1.267 75 48.312 238 448 687 51.566
Non identificata - Biblioteca di test 1 1 9 1 12
Novate Bibliomobile 8 26 1 133 1 7 176
Novate Milanese 1.345 2.149 199 49.078 331 1.518 1.612 56.232
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 1 6 4 7.182 32 2 5 7.232
Paderno Dugnano - Tilane 3.288 2.765 10 36.883 13 2 2.776 45.737
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 380 287 70 39.901 181 534 1.455 42.808
Pero 486 677 21 12.201 15 264 30 13.694
Pero - Link   13 5 18
Pero - Punto di prestito 448 1.315 6 3.173 58 4 5.004
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 57 796 81 14.808 48 323 174 16.287
Pregnana Milanese 91 361 12 10.780 25 262 22 11.553
Rescaldina 116 733 137 17.833 45 291 690 19.845
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt   75 3 2.538 86 2.702
Rho - CentRho 1.535 266 16 260 6 322 93 2.498
Rho - ITGC Mattei    
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"   2.335 2.335
Rho - Popolare 4 2 50 15.521 2 190 15.769
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 17 18 37 10.083 120 124 101 10.500
Rho - Villa Burba 3.281 3.444 237 69.701 377 983 2.334 80.357
Rho-Centro di documentazione locale   4 55 1.235 2 1 2.408 3.705
San Giorgio su Legnano 60 1.133 14 11.581 46 374 1.012 14.220
San Vittore Olona 11 157 21 14.804 12 143 33 15.181
Senago 1.237 1.465 173 31.486 102 54 824 35.341
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 1.246 2.162 83 40.628 140 645 2.419 47.323
Sesto San Giovanni - CESPI   935 5 940
Sesto San Giovanni - Fototeca   143 143
Sesto San Giovanni - Marx 523 1.035 6 10.425 34 380 520 12.923
Sesto San Giovanni - Ragazzi 59 720 20 17.268 18 135 564 18.784
Settimo Milanese 682 1.471 134 27.521 63 156 512 30.539
Solaro 445 266 51 19.418 37 219 38 20.474
Staff 18 1.419 2 1.439
Vanzago 139 137 98 13.345 57 94 1.325 15.195
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 101 366 26 9.504 18 39 18 10.072
(vuoto) 8 6 4 516 1 12 171 718
Totale complessivo 40.720 60.005 4.013 1.182.683 4.449 16.015 32.165 1.340.050