Prestiti utenti Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutti le opere  del CSBNO compresi leproprie
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
Arese 5.128 5.876 5.937 6.393 5.945 6.426 4.818 3.320 5.418 6.025 5.936 4.046 65.268
Arese - Scuola media S. Pellico 44 39 18 12 113
Baranzate 1.023 1.197 1.271 893 1.159 1.079 1.141 532 980 1.315 1.182 905 12.677
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 742 1.045 1.272 846 900 892 637 31 821 873 992 490 9.541
Bollate 7.128 7.196 7.785 6.711 6.709 7.500 6.927 5.315 8.586 7.975 7.686 5.432 84.950
Bollate - Cascina del Sole 24 41 129 47 46 2 122 121 33 565
Bollate - Cassina Nuova 1.197 1.356 1.438 1.135 1.405 1.490 1.685 1.410 1.415 1.390 1.131 15.052
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 28 38 58 17 43 11 26 37 32 68 358
Bollate - Ospiate 101 139 247 136 139 69 90 211 1.132
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 159 281 286 357 13 3 1 78 145 81 1.404
Bresso 4.027 4.109 4.495 3.785 3.941 4.255 4.134 786 3.637 3.814 3.973 2.881 43.837
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.239 2.256 2.789 2.736 3.173 2.749 2.317 1.991 2.195 2.430 2.227 1.822 28.924
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.316 1.285 1.431 1.422 1.602 1.293 1.256 690 1.401 1.272 1.282 1.094 15.344
Casorezzo 377 364 60 801
Cerro Maggiore 848 853 960 748 1.065 889 1.016 188 796 865 788 609 9.625
Cesate - Biblioteca comunale 2.102 2.420 2.730 2.230 2.071 2.006 1.886 1.629 2.064 2.178 2.295 1.876 25.487
Cinisello Balsamo - Centrale 16.419 16.641 18.320 14.569 15.570 17.544 2.701 1.415 10.882 23.053 21.862 18.340 177.316
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 19 5 21 2 48
Cinisello Balsamo - Multimediale 379 278 241 161 271 3 1 8 1.342
Cormano - Biblioteca Civica 2.459 2.588 2.496 2.515 2.373 2.765 2.748 1.807 2.421 3.206 2.003 2.198 29.579
Cormano Ragazzi BI 1.146 1.028 1.306 1.530 2.963 2.010 925 384 804 1.021 1.157 584 14.858
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.826 1.864 2.026 1.764 1.914 2.126 2.258 1.114 2.178 2.096 2.244 1.518 22.928
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 567 595 759 568 715 754 608 264 689 919 737 598 7.773
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 17 35 31 10 21 3 13 5 25 23 36 10 229
CSBNO - Biblioteca Professionale 2 1 1 1 1 1 1 25 33
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 1 3 4 1 12
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.720 4.178 4.300 3.674 4.054 4.363 4.634 3.335 4.163 4.150 4.418 3.441 48.430
Dairago 996 1.008 1.169 641 834 825 661 652 662 714 685 488 9.335
Garbagnate Milanese 3.899 4.054 4.403 3.957 3.762 4.008 4.321 2.714 4.486 4.661 4.296 3.741 48.302
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 647 614 589 431 508 566 468 235 427 434 468 286 5.673
Lainate 4.652 4.953 5.238 4.321 4.516 4.730 5.039 2.322 4.757 5.291 4.552 3.550 53.921
Legnano - Augusto Marinoni 7.053 6.914 7.375 6.010 6.695 7.230 7.248 5.522 6.615 7.055 6.840 5.595 80.152
Nerviano 3.210 4.554 5.114 4.333 4.231 3.701 3.957 2.918 4.044 3.975 4.188 3.233 47.458
Novate Bibliomobile 2 32 213 1 424 3 74 368 1.117
Novate Milanese 5.679 7.324 7.545 6.543 5.896 6.324 5.970 3.955 5.678 6.468 6.484 4.761 72.627
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 7 36 54 47 51 31 38 5 19 8 296
Paderno Dugnano - Tilane 9.596 10.289 10.331 9.181 9.776 9.667 10.457 6.421 10.041 10.404 9.773 7.547 113.483
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 3.058 3.417 3.342 3.027 2.990 3.061 2.985 2.389 2.847 3.204 2.985 2.487 35.792
Pero 350 410 481 324 334 466 511 3 351 468 489 362 4.549
Pero - Punto di prestito 1.773 2.222 2.496 2.164 2.286 1.988 1.817 1.350 1.942 2.204 2.136 1.700 24.078
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 427 404 535 364 445 530 543 25 559 453 434 341 5.060
Pregnana Milanese 625 606 633 547 602 672 553 484 647 710 704 525 7.308
Rescaldina 2.817 2.909 2.677 2.074 2.271 2.315 2.693 1.742 2.353 2.707 2.498 1.769 28.825
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 5 5 3 9 4 3 14 5 14 11 10 83
Rho - CentRho 500 593 550 473 563 565 609 171 542 509 528 387 5.990
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"   1 1
Rho - Liceo Scientifico Majorana 37 2 32 10 10 4 95
Rho - Popolare 1.219 1.279 1.478 976 1.378 1.613 1.126 327 1.236 1.446 1.226 929 14.233
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 497 1.164 1.550 1.043 970 249 92 719 907 545 7.736
Rho - Villa Burba 6.747 7.209 7.550 6.398 6.452 7.306 7.407 4.302 5.840 6.150 5.685 4.929 75.975
San Giorgio su Legnano 1.699 1.367 1.546 1.223 1.592 1.833 1.097 1.451 1.473 1.462 1.314 1.387 17.444
San Vittore Olona 1.363 1.247 1.363 1.226 1.290 1.355 1.566 602 1.395 1.332 1.349 1.020 15.108
Senago 3.963 3.882 3.615 2.979 2.735 2.633 2.767 2.000 2.705 2.884 2.733 2.340 35.236
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 7.678 7.674 8.746 7.258 8.031 7.827 8.422 6.396 8.162 9.757 8.702 7.019 95.672
Sesto San Giovanni - Marx 1.636 1.897 2.269 1.769 2.135 1.928 1.803 621 1.647 2.066 1.988 1.265 21.024
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.798 3.448 3.876 3.397 3.384 3.439 3.284 1.148 3.295 4.348 4.290 3.097 40.804
Settimo Milanese 3.680 3.350 3.594 3.120 3.332 3.568 3.592 2.305 2.848 3.490 3.786 2.396 39.061
Solaro 1.497 1.490 1.539 1.415 1.777 1.731 1.784 1.161 1.778 1.614 1.415 1.134 18.335
Vanzago 1.037 1.078 1.272 1.189 1.360 1.308 1.025 878 1.252 1.386 1.434 1.084 14.303
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 905 1.131 1.405 1.141 1.070 1.108 1.106 776 921 967 999 730 12.259
Totale complessivo 134.070 142.230 153.009 129.857 137.770 140.808 122.537 75.677 127.142 149.911 143.884 112.066 1.568.961