Prestiti Opere Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere a tutti gli utenti del CSBNO compresi i propri
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
Arese 5.065 6.047 6.189 6.549 6.505 6.761 4.759 3.527 5.873 6.478 5.992 4.508 68.253
Arese - Scuola media S. Pellico 45 39 18 12 114
Baranzate 1.181 1.201 1.362 912 1.132 1.143 1.192 537 1.099 1.439 1.234 825 13.257
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 729 1.083 1.345 869 892 857 762 79 815 866 1.062 550 9.909
Bollate 8.409 8.359 9.132 7.726 8.149 8.872 8.408 6.047 9.661 9.236 8.758 6.359 99.116
Bollate - Cascina del Sole 24 41 129 47 46 2 122 121 34 566
Bollate - Cassina Nuova 1.650 1.828 1.849 1.420 1.713 1.874 2.185 149 1.576 1.709 1.737 1.433 19.123
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 58 46 55 54 45 18 1 32 72 53 85 519
Bollate - Ospiate 101 139 247 136 139 69 90 211 1.132
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 159 281 286 357 13 3 1 78 145 81 1.404
Bresso 4.188 4.288 4.798 4.127 4.108 4.580 4.547 924 3.766 3.968 4.181 3.022 46.497
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.941 1.895 2.517 2.420 2.818 2.515 2.073 1.809 1.885 2.092 1.968 1.618 25.551
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.168 1.092 1.165 1.178 1.408 1.122 1.091 617 1.157 1.058 1.073 888 13.017
Casorezzo 273 260 60 593
Cerro Maggiore 955 980 1.061 827 1.198 1.060 1.198 249 892 996 915 734 11.065
Cesate - Biblioteca comunale 2.056 2.453 2.684 2.087 1.958 1.950 1.855 1.481 2.006 2.095 2.184 1.841 24.650
Cinisello Balsamo - Centrale 16.115 16.463 18.331 14.604 15.486 17.426 1.951 357 10.349 23.478 21.662 18.188 174.410
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   15 3 15 6 1 40
Cinisello Balsamo - Multimediale 584 477 547 377 438 145 8 3 1 8 2.588
Cormano - Biblioteca Civica 2.738 2.939 2.912 2.796 2.788 2.944 3.168 2.001 2.911 3.742 2.285 2.347 33.571
Cormano Ragazzi BI 1.354 1.197 1.384 1.503 2.856 2.101 1.105 506 943 1.153 1.316 708 16.126
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.777 1.852 2.072 1.749 1.933 2.158 2.191 1.165 2.185 2.000 2.187 1.496 22.765
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 582 631 835 784 909 887 794 314 970 954 885 668 9.213
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 15 53 29 3 26 27 19 17 39 27 47 16 318
CSBNO - Biblioteca Professionale 20 31 19 5 10 6 11 5 7 8 10 30 162
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 1 3 4 1 12
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.641 4.038 4.133 3.657 3.917 4.160 4.540 3.243 3.740 3.946 4.250 3.182 46.447
Dairago 918 888 1.017 579 755 711 627 634 613 577 593 409 8.321
Garbagnate Milanese 4.198 4.372 4.883 4.068 4.279 4.129 4.461 3.014 4.743 4.976 4.558 4.028 51.709
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 835 720 720 584 676 644 599 375 582 493 562 405 7.195
Lainate 5.386 5.636 5.808 4.892 5.177 5.382 5.583 2.687 5.754 5.959 5.188 4.033 61.485
Legnano - Augusto Marinoni 6.071 5.869 6.060 5.109 5.499 6.043 6.261 4.742 5.554 5.871 5.995 4.706 67.780
Nerviano 3.162 5.170 5.970 5.088 5.189 4.568 4.721 3.355 4.717 4.654 4.830 3.667 55.091
Novate Bibliomobile 2 33 213 1 424 3 74 368 1.118
Novate Milanese 5.840 7.281 7.431 6.556 5.968 6.260 6.175 4.217 5.983 6.674 6.720 4.958 74.063
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 38 62 95 60 67 79 11 68 49 39 27 595
Paderno Dugnano - Tilane 8.911 9.587 9.469 8.408 8.883 8.826 9.664 6.139 9.224 9.622 9.213 7.295 105.241
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.968 3.344 3.297 2.800 2.874 3.034 2.499 2.404 2.816 3.107 3.142 2.435 34.720
Pero 759 832 881 575 652 856 771 53 507 757 917 648 8.208
Pero - Punto di prestito 1.737 2.117 2.427 2.045 2.175 1.776 1.691 1.345 1.823 2.059 2.011 1.545 22.751
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 355 349 429 332 373 444 443 34 429 439 380 296 4.303
Pregnana Milanese 546 491 531 472 549 557 518 447 574 626 645 529 6.485
Rescaldina 3.139 3.328 3.057 2.340 2.630 2.910 3.184 1.879 2.740 3.087 2.973 2.059 33.326
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 66 63 44 47 56 49 121 22 42 81 81 40 712
Rho - CentRho 247 270 329 238 336 321 323 88 275 281 302 169 3.179
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"   1 1
Rho - Liceo Scientifico Majorana 1 1 1 3
Rho - Popolare 1.014 1.109 1.333 854 1.110 1.351 976 251 1.160 1.264 1.096 870 12.388
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 513 1.220 1.614 1.045 1.004 311 8 3 128 800 944 591 8.181
Rho - Villa Burba 7.144 7.519 7.803 6.557 6.498 7.308 7.206 4.327 5.881 6.285 5.671 4.842 77.041
San Giorgio su Legnano 1.471 1.199 1.310 1.131 1.411 1.666 998 1.352 1.328 1.415 1.157 1.244 15.682
San Vittore Olona 1.297 1.199 1.301 1.210 1.135 1.271 1.479 595 1.374 1.119 1.347 1.168 14.495
Senago 3.998 3.948 3.746 3.115 2.779 2.502 2.817 2.095 2.746 2.899 2.875 2.297 35.817
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 6.891 6.882 7.748 6.541 7.266 7.206 7.766 6.071 7.223 8.607 7.637 6.224 86.062
Sesto San Giovanni - Marx 1.660 1.773 2.174 1.697 1.950 1.931 1.861 650 1.712 1.864 1.901 1.328 20.501
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.634 3.137 3.488 3.127 2.990 3.080 3.002 1.101 3.002 3.970 3.832 2.671 37.034
Settimo Milanese 3.388 2.805 3.036 2.747 2.931 3.140 3.239 2.130 2.726 3.183 3.351 2.182 34.858
Solaro 1.379 1.348 1.377 1.227 1.463 1.548 1.541 1.063 1.477 1.433 1.288 1.010 16.154
Vanzago 735 756 924 995 1.108 1.025 884 779 1.017 1.021 1.108 826 11.178
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 939 1.246 1.299 1.211 1.105 1.210 1.238 798 1.007 1.079 1.003 732 12.867
Totale complessivo 134.070 142.230 153.009 129.857 137.771 140.808 122.537 75.677 127.142 149.911 143.884 112.066 1.568.962