Prestito totale Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutte le opere  del CSBNO, sommati alle  proprie opere prestate ad utenti di altre biblioteche :
prestiti locali + prestiti di proprie opere ad altri utenti + prestiti a propri utenti con opere di altri
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile totale
Arese 6.368 7.405 7.507 7.826 29.106
Arese - Scuola media S. Pellico 45 0 40 18 103
Baranzate 1.556 1.662 1.693 1.148 6.059
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 890 1.337 1.548 1.026 4.801
Bollate 10.145 10.331 10.977 9.259 40.712
Bollate - Cascina del Sole 34 54 128 57 273
Bollate - Cassina Nuova 1.915 2.128 2.171 1.690 7.904
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 72 77 90 60 299
Bollate - Ospiate 102 139 247 136 624
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 159 280 286 357 1.082
Bresso 4.730 4.789 5.315 4.464 19.298
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.730 2.764 3.407 3.286 12.187
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.666 1.558 1.697 1.691 6.612
Casorezzo 393 378 61 0 832
Cerro Maggiore 1.099 1.113 1.234 941 4.387
Cesate - Biblioteca comunale 2.808 3.140 3.474 2.788 12.210
Cinisello Balsamo - Centrale 19.141 19.642 21.265 16.878 76.926
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 0 1 34 0 35
Cinisello Balsamo - Multimediale 706 589 607 419 2.321
Cormano - Biblioteca Civica 3.894 4.143 3.956 3.709 15.702
Cormano Ragazzi BI 1.568 1.400 1.655 1.970 6.593
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.401 2.458 2.680 2.289 9.828
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 824 851 1.119 964 3.758
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 31 88 59 11 189
CSBNO - Biblioteca Professionale 21 31 19 5 76
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 0 6 0 0 6
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.699 5.197 5.374 4.593 19.863
Dairago 1.202 1.231 1.412 831 4.676
Garbagnate Milanese 5.265 5.573 6.059 4.999 21.896
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 1.044 899 905 718 3.566
Lainate 6.251 6.618 6.918 5.724 25.511
Legnano - Augusto Marinoni 8.364 8.156 8.538 7.005 32.063
Nerviano 3.781 5.891 6.733 5.666 22.071
Novate Bibliomobile 4 33 237 2 276
Novate Milanese 7.155 9.138 9.307 8.041 33.641
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 44 92 146 98 380
Paderno Dugnano - Tilane 11.808 12.579 12.540 11.086 48.013
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 4.016 4.495 4.471 3.764 16.746
Pero 837 950 990 649 3.426
Pero - Punto di prestito 2.293 2.827 3.085 2.620 10.825
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 460 424 590 420 1.894
Pregnana Milanese 789 740 794 669 2.992
Rescaldina 3.931 4.167 3.765 2.860 14.723
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 68 65 44 49 226
Rho - CentRho 669 787 761 642 2.859
Rho - Liceo Scientifico Majorana 38 2 32 11 83
Rho - Popolare 1.440 1.530 1.735 1.151 5.856
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 642 1.340 1.768 1.241 4.991
Rho - Villa Burba 8.447 8.984 9.236 7.660 34.327
San Giorgio su Legnano 1.933 1.596 1.813 1.425 6.767
San Vittore Olona 1.777 1.680 1.821 1.602 6.880
Senago 4.727 4.718 4.465 3.682 17.592
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 9.818 9.905 11.078 9.084 39.885
Sesto San Giovanni - Marx 2.221 2.552 2.921 2.273 9.967
Sesto San Giovanni - Ragazzi 4.350 3.864 4.370 3.776 16.360
Settimo Milanese 4.607 4.061 4.311 3.682 16.661
Solaro 1.803 1.821 1.783 1.575 6.982
Vanzago 1.262 1.298 1.507 1.449 5.516
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.341 1.597 1.869 1.581 6.388
Totale complessivo 170.384 181.174 192.647 161.620 705.825