Prestito interbibliotecario in uscita Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere agli utenti del CSBNO esclusi i propri
utente (Tutto)
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo                
Arese 1.240 1.529 1.572 1.434 5.775                
Arese - Scuola media S. Pellico 1 1 2  
Baranzate 533 466 423 255 1.677  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 149 292 277 183 901  
Bollate 3.023 3.142 3.210 2.552 11.927  
Bollate - Cascina del Sole 10 13 1 11 35  
Bollate - Cassina Nuova 718 773 733 555 2.779  
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 44 39 32 43 158  
Bollate - Ospiate 1 1  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori      
Bresso 706 681 826 686 2.899  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 494 511 622 553 2.180  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 350 273 267 270 1.160  
Casorezzo 16 15 1 32  
Cerro Maggiore 251 260 274 194 979  
Cesate - Biblioteca comunale 725 734 759 564 2.782  
Cinisello Balsamo - Centrale 2.724 3.005 2.949 2.315 10.993  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   15 15  
Cinisello Balsamo - Multimediale 327 311 366 258 1.262  
Cormano - Biblioteca Civica 1.453 1.564 1.480 1.208 5.705  
Cormano Ragazzi BI 425 375 350 442 1.592  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 587 599 659 527 2.372  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 257 256 361 396 1.270  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 14 53 28 1 96  
CSBNO - Biblioteca Professionale 19 30 18 4 71  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 3  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 986 1.025 1.084 927 4.022  
Dairago 207 223 243 190 863  
Garbagnate Milanese 1.369 1.519 1.659 1.042 5.589  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 397 286 316 287 1.286  
Lainate 1.601 1.665 1.681 1.410 6.357  
Legnano - Augusto Marinoni 1.313 1.250 1.167 999 4.729  
Nerviano 573 1.343 1.623 1.338 4.877  
Novate Bibliomobile 2 1 24 1 28  
Novate Milanese 1.485 1.824 1.775 1.508 6.592  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 37 56 92 52 237  
Paderno Dugnano - Tilane 2.213 2.297 2.215 1.911 8.636  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 967 1.078 1.130 741 3.916  
Pero 489 540 509 325 1.863  
Pero - Punto di prestito 520 605 589 456 2.170  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 33 20 55 56 164  
Pregnana Milanese 164 134 161 122 581  
Rescaldina 1.120 1.259 1.090 790 4.259  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 63 60 41 40 204  
Rho - CentRho 169 194 211 169 743  
Rho - Liceo Scientifico Majorana 1 1 2  
Rho - Popolare 221 252 258 175 906  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 146 176 218 198 738  
Rho - Villa Burba 1.706 1.776 1.690 1.264 6.436  
San Giorgio su Legnano 235 233 267 203 938  
San Vittore Olona 414 433 458 377 1.682  
Senago 773 846 859 716 3.194  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 2.148 2.242 2.336 1.829 8.555  
Sesto San Giovanni - Marx 586 656 663 515 2.420  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 560 424 496 384 1.864  
Settimo Milanese 935 720 729 583 2.967  
Solaro 306 331 247 161 1.045  
Vanzago 225 222 236 261 944  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 436 466 464 441 1.807  
Totale complessivo 36.467 39.080 39.810 31.923 147.280