Prestito interbibliotecario in entrata Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con  le opere  del CSBNO escluse  le proprie
opera (Tutto)
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese
utente gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo                
Arese 1.303 1.358 1.320 1.278 5.259                
Arese - Scuola media S. Pellico   1 1  
Baranzate 375 462 332 236 1.405  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 162 254 204 160 780  
Bollate 1.742 1.979 1.863 1.537 7.121  
Bollate - Cascina del Sole 10 13 1 11 35  
Bollate - Cassina Nuova 265 301 322 270 1.158  
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 14 31 35 6 86  
Bollate - Ospiate 1 1  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori      
Bresso 545 502 523 344 1.914  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 792 872 894 869 3.427  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 498 466 533 514 2.011  
Casorezzo 120 119 1 240  
Cerro Maggiore 144 133 173 115 565  
Cesate - Biblioteca comunale 771 701 805 707 2.984  
Cinisello Balsamo - Centrale 3.028 3.183 2.938 2.280 11.429  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 19 20  
Cinisello Balsamo - Multimediale 122 112 60 42 336  
Cormano - Biblioteca Civica 1.174 1.213 1.064 927 4.378  
Cormano Ragazzi BI 217 206 272 469 1.164  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 636 611 613 542 2.402  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 242 220 285 180 927  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 16 35 30 8 89  
CSBNO - Biblioteca Professionale 1 1  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 3  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 1.065 1.165 1.251 944 4.425  
Dairago 285 343 395 252 1.275  
Garbagnate Milanese 1.070 1.201 1.179 931 4.381  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 209 180 185 134 708  
Lainate 867 982 1.111 839 3.799  
Legnano - Augusto Marinoni 2.295 2.295 2.482 1.900 8.972  
Nerviano 621 727 767 583 2.698  
Novate Bibliomobile 2 24 1 27  
Novate Milanese 1.324 1.867 1.889 1.495 6.575  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 6 30 51 39 126  
Paderno Dugnano - Tilane 2.898 2.999 3.077 2.684 11.658  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.057 1.151 1.175 968 4.351  
Pero 80 118 109 74 381  
Pero - Punto di prestito 556 710 658 575 2.499  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 105 75 161 88 429  
Pregnana Milanese 243 249 263 197 952  
Rescaldina 798 840 710 524 2.872  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 2 2 2 6  
Rho - CentRho 422 517 432 404 1.775  
Rho - Liceo Scientifico Majorana 37 2 32 10 81  
Rho - Popolare 426 422 403 297 1.548  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 130 120 154 196 600  
Rho - Villa Burba 1.309 1.466 1.437 1.105 5.317  
San Giorgio su Legnano 463 401 503 295 1.662  
San Vittore Olona 480 481 520 393 1.874  
Senago 738 780 728 580 2.826  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 2.935 3.034 3.334 2.546 11.849  
Sesto San Giovanni - Marx 562 780 758 587 2.687  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 724 735 884 654 2.997  
Settimo Milanese 1.227 1.265 1.287 956 4.735  
Solaro 424 473 409 349 1.655  
Vanzago 527 544 584 455 2.110  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 402 351 570 371 1.694  
Totale complessivo 36.467 39.080 39.810 31.923 147.280