Prestito -locale Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
utente (Tutto)
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo                
Arese 3.825 4.518 4.615 5.114 18.072                
Arese - Scuola media S. Pellico 44 38 18 100  
Baranzate 648 734 938 657 2.977  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 579 791 1.067 683 3.120  
Bollate 5.380 5.210 5.904 5.170 21.664  
Bollate - Cascina del Sole 14 28 126 35 203  
Bollate - Cassina Nuova 932 1.054 1.116 865 3.967  
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 14 7 23 11 55  
Bollate - Ospiate 100 139 247 136 622  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 159 280 286 357 1.082  
Bresso 3.479 3.606 3.966 3.434 14.485  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.444 1.381 1.891 1.864 6.580  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 818 819 897 907 3.441  
Casorezzo 257 244 59 560  
Cerro Maggiore 704 720 787 632 2.843  
Cesate - Biblioteca comunale 1.312 1.705 1.910 1.517 6.444  
Cinisello Balsamo - Centrale 13.389 13.454 15.378 12.283 54.504  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"      
Cinisello Balsamo - Multimediale 257 166 181 119 723  
Cormano - Biblioteca Civica 1.267 1.366 1.412 1.574 5.619  
Cormano Ragazzi BI 926 819 1.033 1.059 3.837  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.178 1.248 1.408 1.220 5.054  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 325 375 473 388 1.561  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 1 1 2 4  
CSBNO - Biblioteca Professionale 1 1 1 1 4  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest      
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.648 3.007 3.039 2.722 11.416  
Dairago 710 665 774 389 2.538  
Garbagnate Milanese 2.826 2.853 3.221 3.026 11.926  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 438 433 404 297 1.572  
Lainate 3.783 3.971 4.126 3.475 15.355  
Legnano - Augusto Marinoni 4.756 4.611 4.889 4.106 18.362  
Nerviano 2.587 3.821 4.343 3.745 14.496  
Novate Bibliomobile   32 189 221  
Novate Milanese 4.346 5.447 5.643 5.038 20.474  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 1 6 3 7 17  
Paderno Dugnano - Tilane 6.697 7.283 7.248 6.491 27.719  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.992 2.266 2.166 2.055 8.479  
Pero 268 292 372 250 1.182  
Pero - Punto di prestito 1.217 1.512 1.838 1.589 6.156  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 322 329 374 276 1.301  
Pregnana Milanese 382 357 370 350 1.459  
Rescaldina 2.013 2.068 1.965 1.546 7.592  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 3 3 3 7 16  
Rho - CentRho 78 76 118 69 341  
Rho - Liceo Scientifico Majorana      
Rho - Popolare 793 856 1.074 679 3.402  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 366 1.044 1.396 847 3.653  
Rho - Villa Burba 5.432 5.742 6.109 5.291 22.574  
San Giorgio su Legnano 1.235 962 1.043 927 4.167  
San Vittore Olona 883 766 843 832 3.324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Senago 3.216 3.092 2.878 2.386 11.572  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.735 4.629 5.408 4.709 19.481  
Sesto San Giovanni - Marx 1.073 1.116 1.500 1.171 4.860  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.066 2.705 2.990 2.738 11.499  
Settimo Milanese 2.445 2.076 2.295 2.143 8.959  
Solaro 1.073 1.017 1.127 1.065 4.282  
Vanzago 510 532 687 733 2.462  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 503 780 835 769 2.887  
Totale complessivo 97.450 103.014 113.027 97.774 411.265