Prestiti utenti Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutti le opere  del CSBNO compresi leproprie
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
utente gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo                
Arese 5.128 5.876 5.937 6.393 23.334                
Arese - Scuola media S. Pellico 44 39 18 101  
Baranzate 1.023 1.197 1.271 893 4.384  
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 742 1.045 1.272 846 3.905  
Bollate 7.128 7.196 7.785 6.711 28.820  
Bollate - Cascina del Sole 24 41 129 47 241  
Bollate - Cassina Nuova 1.197 1.356 1.438 1.135 5.126  
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 28 38 58 17 141  
Bollate - Ospiate 101 139 247 136 623  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 159 281 286 357 1.083  
Bresso 4.027 4.109 4.495 3.785 16.416  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.239 2.256 2.789 2.736 10.020  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.316 1.285 1.431 1.422 5.454  
Casorezzo 377 364 60 801  
Cerro Maggiore 848 853 960 748 3.409  
Cesate - Biblioteca comunale 2.102 2.420 2.730 2.230 9.482  
Cinisello Balsamo - Centrale 16.419 16.641 18.320 14.569 65.949  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   1 19 20  
Cinisello Balsamo - Multimediale 379 278 241 161 1.059  
Cormano - Biblioteca Civica 2.459 2.588 2.496 2.515 10.058  
Cormano Ragazzi BI 1.146 1.028 1.306 1.530 5.010  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.826 1.864 2.026 1.764 7.480  
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 567 595 759 568 2.489  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 17 35 31 10 93  
CSBNO - Biblioteca Professionale 2 1 1 1 5  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 3  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.720 4.178 4.300 3.674 15.872  
Dairago 996 1.008 1.169 641 3.814  
Garbagnate Milanese 3.899 4.054 4.403 3.957 16.313  
Garbagnate Milanese Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 647 614 589 431 2.281  
Lainate 4.652 4.953 5.238 4.321 19.164  
Legnano - Augusto Marinoni 7.053 6.914 7.375 6.010 27.352  
Nerviano 3.210 4.554 5.114 4.333 17.211  
Novate Bibliomobile 2 32 213 1 248  
Novate Milanese 5.679 7.324 7.545 6.543 27.091  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 7 36 54 47 144  
Paderno Dugnano - Tilane 9.596 10.289 10.331 9.181 39.397  
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 3.058 3.417 3.342 3.027 12.844  
Pero 350 410 481 324 1.565  
Pero - Punto di prestito 1.773 2.222 2.496 2.164 8.655  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 427 404 535 364 1.730  
Pregnana Milanese 625 606 633 547 2.411  
Rescaldina 2.817 2.909 2.677 2.074 10.477  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 5 5 3 9 22  
Rho - CentRho 500 593 550 473 2.116  
Rho - Liceo Scientifico Majorana 37 2 32 10 81  
Rho - Popolare 1.219 1.279 1.478 976 4.952  
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 497 1.164 1.550 1.043 4.254  
Rho - Villa Burba 6.747 7.209 7.550 6.398 27.904  
San Giorgio su Legnano 1.699 1.367 1.546 1.223 5.835  
San Vittore Olona 1.363 1.247 1.363 1.226 5.199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Senago 3.963 3.882 3.615 2.979 14.439  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 7.678 7.674 8.746 7.258 31.356  
Sesto San Giovanni - Marx 1.636 1.897 2.269 1.769 7.571  
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.798 3.448 3.876 3.397 14.519  
Settimo Milanese 3.680 3.350 3.594 3.121 13.745  
Solaro 1.497 1.490 1.539 1.415 5.941  
Vanzago 1.037 1.078 1.272 1.189 4.576  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 905 1.131 1.405 1.141 4.582  
Totale complessivo 134.070 142.230 153.009 129.858 559.167