Prestito interbibliotecario in uscita Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere agli utenti del CSBNO esclusi i propri
utente (Tutto)
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre Totale complessivo
Arese 1.248 1.274 1.887 1.554 1.363 1.159 872 609 1.283 11.249
Arese - Scuola media S. Pellico 2 1 3
Baranzate 465 505 443 437 347 532 600 284 566 4.179
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 97 204 252 183 187 249 326 45 235 1.778
Bollate 2.913 2.678 3.045 2.549 2.318 2.937 2.791 1.502 2.713 23.446
Bollate - Cascina del Sole 3 11 12 5 11 7 12 61
Bollate - Cassina Nuova 642 562 644 538 489 682 634 89 657 4.937
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam    
Bollate - Ospiate 1 1 2
Bresso 709 720 774 737 754 618 919 199 470 5.900
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 289 382 369 387 465 306 400 359 454 3.411
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 282 218 273 237 274 330 278 148 295 2.335
Casorezzo 48 61 63 30 67 73 46 22 57 467
Cerro Maggiore 241 242 272 210 221 300 293 112 281 2.172
Cesate - Biblioteca comunale 715 642 715 556 596 634 709 399 780 5.746
Cinisello Balsamo - Centrale 2.228 2.494 2.836 2.244 2.274 2.320 2.418 1.346 2.625 20.785
Cinisello Balsamo - Multimediale 867 693 848 601 744 881 424 468 583 6.109
Cormano - Biblioteca Civica 1.484 1.458 1.844 1.377 1.300 1.358 1.379 1.056 1.478 12.734
Cormano Ragazzi Bě 223 193 221 287 702 689 306 182 254 3.057
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 493 569 664 559 527 712 685 409 721 5.339
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 273 398 436 382 387 477 366 223 406 3.348
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 42 41 34 8 19 14 30 25 31 244
CSBNO - Biblioteca Professionale 12 3 11 19 8 9 22 12 23 119
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 1 2 6
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 897 916 1.140 828 822 931 886 738 1.013 8.171
Dairago 148 159 143 157 136 229 142 171 221 1.506
Garbagnate Milanese 1.192 1.298 1.544 1.254 1.296 1.498 1.492 743 1.483 11.800
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 229 226 376 261 314 278 278 232 339 2.533
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 1.201 1.261 1.533 1.327 1.338 1.315 1.434 856 1.581 11.846
Legnano - Augusto Marinoni 1.104 1.134 1.103 1.013 992 1.147 1.147 637 1.405 9.682
Nerviano 1.376 1.594 1.616 1.241 1.381 1.542 1.636 715 1.336 12.437
Non identificata - Biblioteca di test   4 2 6
Novate Bibliomobile 10 23 8 13 5 2 1 5 67
Novate Milanese 1.714 1.530 1.628 1.411 1.321 1.543 1.428 883 1.498 12.956
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 70 58 66 70 74 25 4 6 19 392
Paderno Dugnano - Tilane 1.943 1.788 2.047 1.714 1.666 1.873 1.995 1.330 1.966 16.322
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 708 805 804 715 772 599 790 641 1.018 6.852
Pero 550 575 691 488 507 539 499 252 311 4.412
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 382 544 631 455 444 368 342 333 499 3.998
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 2 10 9 8 6 15 13 5 12 80
Pregnana Milanese 125 167 180 133 105 132 53 113 153 1.161
Rescaldina 818 842 884 679 794 996 1.018 411 1.000 7.442
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 61 77 94 53 80 75 114 15 37 606
Rho - CentRho 217 207 253 180 238 165 179 59 196 1.694
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Popolare 177 150 210 126 183 254 199 50 294 1.643
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 90 152 241 156 180 147 14 95 1.075
Rho - Villa Burba 1.598 1.907 2.097 1.689 1.739 1.612 1.379 928 1.726 14.675
San Giorgio su Legnano 328 342 408 215 335 303 274 263 372 2.840
San Vittore Olona 310 262 317 358 305 336 461 76 231 2.656
Senago 783 790 789 679 623 784 770 564 890 6.672
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 2.257 2.135 2.249 1.789 1.885 2.033 2.273 1.561 2.159 18.341
Sesto San Giovanni - Marx 514 542 553 537 532 505 559 198 677 4.617
Sesto San Giovanni - Ragazzi 554 562 542 456 437 444 599 222 603 4.419
Settimo Milanese 634 516 634 486 466 523 639 426 635 4.959
Solaro 298 300 320 302 369 282 377 265 316 2.829
Vanzago 318 242 263 189 200 114 271 131 217 1.945
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 309 435 487 377 341 457 435 169 490 3.500
Totale complessivo 34.194 34.905 39.503 32.260 32.940 35.353 35.215 20.482 36.709 301.561