Prestito interbibliotecario in entrata Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con  le opere  del CSBNO escluse  le proprie
opera (Tutto)
tipo Prestito interbibliotecario
Prestiti mese
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre Totale complessivo
Arese 1.156 1.153 1.439 1.045 1.218 1.326 1.292 666 1.302 1.362 1.362 13.321
Arese - Scuola media S. Pellico 3 1 2 6
Baranzate 333 368 345 309 262 471 383 134 419 323 411 3.758
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 108 126 193 111 174 216 194 13 219 222 307 1.883
Bollate 1.633 1.620 1.703 1.501 1.559 1.775 1.688 1.084 1.813 1.720 2.380 18.476
Bollate - Cascina del Sole 3 11 12 5 11 7 12 3 11 75
Bollate - Cassina Nuova 304 255 334 320 328 336 301 356 287 291 3.112
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam    
Bollate - Ospiate 1 1 4 6
Bresso 456 419 496 365 433 459 472 80 423 356 476 4.435
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 739 695 898 709 768 729 867 621 811 800 786 8.423
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 401 553 484 379 479 514 461 279 403 483 540 4.976
Casorezzo 143 128 151 92 98 121 136 33 134 112 165 1.313
Cerro Maggiore 187 228 202 178 166 184 174 50 185 177 167 1.898
Cesate - Biblioteca comunale 799 719 856 672 672 732 784 497 789 806 582 7.908
Cinisello Balsamo - Centrale 2.668 2.755 3.053 2.560 2.629 2.562 2.662 1.504 2.674 2.593 2.808 28.468
Cinisello Balsamo - Multimediale 193 214 262 255 287 183 94 44 216 178 280 2.206
Cormano - Biblioteca Civica 1.411 1.479 1.727 1.413 1.322 1.221 1.316 783 1.285 1.324 1.164 14.445
Cormano Ragazzi Bě 96 102 184 335 690 496 120 46 121 134 122 2.446
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 578 631 682 643 555 616 684 356 663 674 581 6.663
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 194 266 232 257 167 255 278 84 306 304 321 2.664
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 22 38 44 15 13 35 27 17 14 16 24 265
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 1
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   4 1 2 7
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 1.022 1.151 1.377 1.002 892 966 1.143 669 1.281 1.063 1.139 11.705
Dairago 248 276 361 194 226 259 291 188 273 279 230 2.825
Garbagnate Milanese 1.018 1.109 1.142 1.022 1.141 1.043 976 684 1.124 982 1.042 11.283
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 210 172 244 158 184 175 197 115 211 176 176 2.018
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 860 930 1.127 864 898 913 832 536 1.007 964 1.032 9.963
Legnano - Augusto Marinoni 2.151 2.061 2.352 1.835 1.900 2.211 2.130 1.282 2.189 2.094 2.195 22.400
Nerviano 714 719 869 653 635 762 688 519 830 722 755 7.866
Non identificata - Biblioteca di test   4 4
Novate Bibliomobile 11 21 9 15 4 3 1 4 6 1 75
Novate Milanese 1.311 1.325 1.269 1.018 1.032 1.202 1.310 793 1.249 1.109 1.196 12.814
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 44 54 35 50 60 16 4 1 3 8 46 321
Paderno Dugnano - Tilane 2.699 2.543 2.954 2.516 2.337 2.735 2.634 1.738 2.700 2.759 2.680 28.295
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 910 938 1.106 873 879 967 999 757 923 1.006 983 10.341
Pero 60 82 99 91 127 85 111 47 87 94 83 966
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 526 497 629 451 478 543 506 440 638 590 540 5.838
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 93 76 96 60 95 135 106 7 73 133 106 980
Pregnana Milanese 196 220 212 186 164 190 115 202 208 231 265 2.189
Rescaldina 599 620 646 518 539 563 640 327 662 535 600 6.249
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt   5 5 3 7 5 1 3 12 41
Rho - CentRho 440 463 541 425 459 485 414 166 459 463 428 4.743
Rho - Liceo Scientifico Majorana   18 18
Rho - Popolare 366 315 434 347 421 470 431 37 486 356 430 4.093
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 55 104 177 138 144 57 37 70 73 855
Rho - Villa Burba 1.260 1.234 1.470 1.134 1.133 1.420 1.362 844 1.368 1.347 1.198 13.770
San Giorgio su Legnano 435 450 486 340 427 436 248 308 505 435 338 4.408
San Vittore Olona 405 450 439 493 417 388 401 171 459 419 473 4.515
Senago 722 699 667 542 550 617 825 343 753 657 678 7.053
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 2.927 2.984 3.430 2.847 2.561 2.898 2.947 1.989 3.088 2.971 2.998 31.640
Sesto San Giovanni - Marx 550 533 645 559 524 507 594 264 542 477 602 5.797
Sesto San Giovanni - Ragazzi 755 733 872 696 767 823 850 262 810 759 811 8.138
Settimo Milanese 873 1.060 1.060 966 914 913 1.088 733 1.052 977 1.059 10.695
Solaro 380 384 418 287 394 358 359 287 518 510 415 4.310
Vanzago 584 602 696 512 507 654 632 336 697 610 595 6.425
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 352 361 389 322 304 325 432 146 338 357 380 3.706
Totale complessivo 34.204 34.940 39.554 32.284 32.952 35.362 35.214 20.482 36.707 35.036 36.359 373.094