Prestiti Opere Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere a tutti gli utenti del CSBNO compresi i propri
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre Totale complessivo
Arese 5.364 5.968 6.950 5.774 4.921 5.776 4.655 3.173 5.913 5.662 5.788 59.944
Arese - Scuola media S. Pellico 79 64 59 46 42 290
Baranzate 1.355 1.474 1.341 1.209 1.035 1.395 1.505 603 1.390 1.254 1.246 13.807
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 584 847 825 634 704 735 797 46 687 803 788 7.450
Bollate 8.699 8.293 8.700 7.678 7.209 8.862 8.723 5.492 8.240 8.480 9.141 89.517
Bollate - Cascina del Sole 14 42 83 35 69 175 12 14 28 472
Bollate - Cassina Nuova 1.638 1.601 1.793 1.402 1.611 1.838 1.849 89 1.865 1.728 1.829 17.243
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam    
Bollate - Ospiate 70 86 189 148 173 7 3 41 123 840
Bresso 4.567 4.599 4.668 3.990 3.948 4.203 4.528 1.049 3.560 3.903 4.438 43.453
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.632 1.744 2.263 2.128 2.212 1.891 1.965 1.518 1.735 1.561 1.841 20.490
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.026 1.088 1.165 876 1.012 1.113 1.072 476 1.025 996 1.035 10.884
Casorezzo 326 334 337 251 325 299 305 192 367 307 366 3.409
Cerro Maggiore 939 882 1.025 881 874 972 1.050 391 988 1.024 1.125 10.151
Cesate - Biblioteca comunale 2.693 2.506 2.733 2.398 1.841 2.043 2.007 1.352 2.060 1.939 1.827 23.399
Cinisello Balsamo - Centrale 16.847 15.896 17.126 15.686 15.063 16.175 16.421 9.395 16.031 15.669 16.521 170.830
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.458 1.121 1.234 1.086 1.169 1.335 767 762 1.080 990 935 11.937
Cormano - Biblioteca Civica 2.615 2.796 3.234 2.525 2.450 2.861 2.823 1.945 2.757 2.696 2.707 29.409
Cormano Ragazzi Bě 1.225 1.037 1.120 1.112 1.603 1.728 793 448 881 1.067 1.405 12.419
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.874 1.930 2.373 2.123 1.741 2.362 2.298 1.343 2.120 1.914 2.003 22.081
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 634 870 967 877 836 997 768 416 842 831 854 8.892
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 43 61 34 8 19 14 30 25 32 25 33 324
CSBNO - Biblioteca Professionale 13 3 12 19 9 9 25 12 27 21 27 177
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 1 2 6
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.847 3.834 4.572 3.681 3.302 4.003 3.461 2.555 3.711 3.659 3.918 40.543
Dairago 547 543 521 552 560 660 632 595 626 571 526 6.333
Garbagnate Milanese 4.481 4.389 4.820 4.149 3.896 4.683 4.871 2.838 4.735 4.941 4.784 48.587
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 731 752 906 618 663 679 737 462 760 887 881 8.076
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 4.894 5.265 5.880 4.900 4.722 5.105 5.239 2.815 5.183 5.180 5.511 54.694
Legnano - Augusto Marinoni 5.415 5.292 5.506 4.980 5.065 6.075 5.908 4.329 5.964 5.420 5.298 59.252
Nerviano 5.398 5.578 5.575 4.649 4.628 4.993 5.216 3.818 4.837 4.902 5.098 54.692
Non identificata - Biblioteca di test   4 4
Novate Bibliomobile 156 245 164 291 365 63 2 9 137 24 1.456
Novate Milanese 6.131 5.853 5.852 5.469 5.275 5.870 5.891 3.798 5.651 5.210 5.823 60.823
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 76 63 76 81 82 27 5 6 32 74 101 623
Paderno Dugnano - Tilane 9.600 8.894 9.729 9.086 7.844 9.020 9.330 7.286 9.112 8.686 9.199 97.786
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.598 2.467 2.793 2.495 2.369 2.538 2.714 2.355 2.570 2.715 2.776 28.390
Pero 752 744 931 694 702 765 734 379 524 671 862 7.758
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 1.243 1.468 1.727 1.370 1.321 1.251 1.252 998 1.462 1.270 1.390 14.752
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 340 267 223 233 225 342 356 8 331 328 361 3.014
Pregnana Milanese 436 514 511 438 384 549 285 405 559 466 533 5.080
Rescaldina 2.741 2.737 2.616 2.172 2.434 2.725 2.936 1.354 2.814 2.660 2.723 27.912
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 66 88 98 58 88 85 114 15 37 52 50 751
Rho - CentRho 348 312 388 280 327 338 365 105 380 307 348 3.498
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Popolare 1.069 1.017 958 835 1.081 1.607 1.018 79 1.326 944 1.092 11.026
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 828 1.140 1.320 798 854 580 14 221 569 577 6.901
Rho - Villa Burba 7.371 7.700 8.261 6.587 6.657 7.334 6.979 4.913 6.484 7.038 7.092 76.416
San Giorgio su Legnano 1.442 1.489 1.539 1.206 1.321 1.502 1.004 1.350 1.515 1.460 1.220 15.048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
San Vittore Olona 1.086 1.059 1.116 1.027 1.186 1.118 1.490 332 1.060 1.159 1.207 11.840
Senago 3.595 3.382 3.048 2.722 2.581 2.872 2.797 1.736 2.676 2.643 2.865 30.917
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 6.924 6.309 7.116 6.383 5.761 6.800 7.685 6.135 6.943 7.181 7.029 74.266
Sesto San Giovanni - Marx 1.472 1.484 1.657 1.464 1.391 1.473 1.686 619 1.687 1.419 1.594 15.946
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.493 3.306 3.416 2.984 2.741 2.808 3.053 1.013 2.838 3.194 3.791 32.637
Settimo Milanese 2.815 2.560 2.778 2.332 2.220 2.346 2.581 1.828 2.528 2.642 2.711 27.341
Solaro 1.247 1.329 1.488 1.332 1.381 1.345 1.541 1.170 1.336 1.271 1.351 14.791
Vanzago 960 871 865 854 679 672 974 636 819 852 867 9.049
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 762 837 928 847 715 952 1.000 428 1.010 919 878 9.276
Totale complessivo 136.559 135.037 145.609 126.453 121.687 135.970 134.265 83.087 131.343 130.352 136.540 1.416.902