Prestito totale            
opera            
tipo            
             
Prestiti            
opera Totale complessivo prestito locale da altre biblioteche ad altre biblioteche da altre biblioteche ad altre biblioteche
Arese 7.120 4.693 1.153 1.274 16,2% 17,9%
Arese - Scuola media S. Pellico 64 64 0 0 0,0% 0,0%
Baranzate 1.842 969 368 505 20,0% 27,4%
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 972 642 126 204 13,0% 21,0%
Bollate 9.913 5.615 1.620 2.678 16,3% 27,0%
Bollate - Cascina del Sole 53 31 11 11 20,8% 20,8%
Bollate - Cassina Nuova 1.855 1.038 255 562 13,7% 30,3%
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 57 8 7 42 12,3% 73,7%
Bollate - Ospiate 87 85 1 1 1,1% 1,1%
Bresso 5.014 3.875 419 720 8,4% 14,4%
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.436 1.359 695 382 28,5% 15,7%
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.640 869 553 218 33,7% 13,3%
Casorezzo 462 273 128 61 27,7% 13,2%
Cerro Maggiore 1.110 640 228 242 20,5% 21,8%
Cesate - Biblioteca comunale 3.224 1.863 719 642 22,3% 19,9%
Cinisello Balsamo - Centrale 18.644 13.395 2.755 2.494 14,8% 13,4%
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.335 428 214 693 16,0% 51,9%
Cormano - Biblioteca Civica 4.272 1.335 1.479 1.458 34,6% 34,1%
Cormano Ragazzi Bě 1.138 843 102 193 9,0% 17,0%
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.561 1.361 631 569 24,6% 22,2%
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 1.136 472 266 398 23,4% 35,0%
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 99 20 38 41 38,4% 41,4%
CSBNO - Biblioteca Professionale 3 0 0 3 0,0% 100,0%
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 7 0 4 3 57,1% 42,9%
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.985 2.918 1.151 916 23,1% 18,4%
Dairago 819 384 276 159 33,7% 19,4%
Garbagnate Milanese 5.498 3.091 1.109 1.298 20,2% 23,6%
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 924 526 172 226 18,6% 24,5%
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell 0 0 0 0    
Lainate 6.190 3.999 930 1.261 15,0% 20,4%
Legnano - Augusto Marinoni 7.352 4.157 2.061 1.134 28,0% 15,4%
Nerviano 6.297 3.984 719 1.594 11,4% 25,3%
Non identificata - Biblioteca di test 8 0 4 4 50,0% 50,0%
Novate Bibliomobile 266 222 21 23 7,9% 8,6%
Novate Milanese 7.171 4.316 1.325 1.530 18,5% 21,3%
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 117 5 54 58 46,2% 49,6%
Paderno Dugnano - Tilane 11.436 7.105 2.543 1.788 22,2% 15,6%
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 3.402 1.659 938 805 27,6% 23,7%
Pero 824 167 82 575 10,0% 69,8%
Pero - Link 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pero - Punto di prestito 1.964 923 497 544 25,3% 27,7%
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 342 256 76 10 22,2% 2,9%
Pregnana Milanese 734 347 220 167 30,0% 22,8%
Rescaldina 3.356 1.894 620 842 18,5% 25,1%
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 93 11 5 77 5,4% 82,8%
Rho - CentRho 775 105 463 207 59,7% 26,7%
Rho - Liceo Scientifico Majorana 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rho - Popolare 1.332 867 315 150 23,6% 11,3%
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 1.243 987 104 152 8,4% 12,2%
Rho - Villa Burba 8.928 5.787 1.234 1.907 13,8% 21,4%
San Giorgio su Legnano 1.939 1.147 450 342 23,2% 17,6%
San Vittore Olona 1.509 797 450 262 29,8% 17,4%
Senago 4.081 2.592 699 790 17,1% 19,4%
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 9.293 4.174 2.984 2.135 32,1% 23,0%
Sesto San Giovanni - Marx 2.017 942 533 542 26,4% 26,9%
Sesto San Giovanni - Ragazzi 4.037 2.742 733 562 18,2% 13,9%
Settimo Milanese 3.620 2.044 1.060 516 29,3% 14,3%
Solaro 1.713 1.029 384 300 22,4% 17,5%
Vanzago 1.472 628 602 242 40,9% 16,4%
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 1.197 401 361 435 30,2% 36,3%
Totale complessivo 169.978 100.084 34.947 34.947 20,6% 20,6%