Prestito totale Casella di testo: indica i prestiti effettuati ai propri utenti con le proprie opere e con tutte le opere  del CSBNO, sommati alle  proprie opere prestate ad utenti di altre biblioteche :
prestiti locali + prestiti di proprie opere ad altri utenti + prestiti a propri utenti con opere di altri
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese
utente gennaio febbraio marzo totali
Arese 6.519 7.120 8.387 22.026
Arese - Scuola media S. Pellico 81 64 60 205
Baranzate 1.688 1.842 1.686 5.216
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 692 972 1.017 2.681
Bollate 10.332 9.913 10.403 30.648
Bollate - Cascina del Sole 17 53 95 165
Bollate - Cassina Nuova 1.942 1.855 2.127 5.924
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 78 57 80 215
Bollate - Ospiate 71 87 189 347
Bresso 5.018 5.014 5.164 15.196
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.365 2.436 3.152 7.953
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.425 1.640 1.649 4.714
Casorezzo 469 462 488 1.419
Cerro Maggiore 1.126 1.110 1.227 3.463
Cesate - Biblioteca comunale 3.490 3.224 3.587 10.301
Cinisello Balsamo - Centrale 19.504 18.644 20.177 58.325
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.651 1.335 1.496 4.482
Cormano - Biblioteca Civica 4.021 4.272 4.958 13.251
Cormano Ragazzi Bě 1.320 1.138 1.304 3.762
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.449 2.561 3.054 8.064
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 828 1.136 1.199 3.163
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 65 99 78 242
CSBNO - Biblioteca Professionale 13 3 12 28
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 0 7 0 7
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.868 4.985 5.946 15.799
Dairago 795 819 882 2.496
Garbagnate Milanese 5.499 5.498 5.962 16.959
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 941 924 1.150 3.015
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell 0 0 0 0
Lainate 5.750 6.190 7.006 18.946
Legnano - Augusto Marinoni 7.563 7.352 7.856 22.771
Nerviano 6.110 6.297 6.441 18.848
Non identificata - Biblioteca di test 0 8 1 9
Novate Bibliomobile 167 266 173 606
Novate Milanese 7.441 7.171 7.117 21.729
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 120 117 111 348
Paderno Dugnano - Tilane 12.298 11.436 12.681 36.415
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 3.505 3.402 3.895 10.802
Pero 812 824 1.030 2.666
Pero - Link 0 0 0 0
Pero - Punto di prestito 1.769 1.964 2.354 6.087
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 432 342 319 1.093
Pregnana Milanese 632 734 723 2.089
Rescaldina 3.340 3.356 3.260 9.956
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 66 93 103 262
Rho - CentRho 788 775 929 2.492
Rho - Liceo Scientifico Majorana 0 0 0 0
Rho - Popolare 1.435 1.332 1.392 4.159
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 883 1.243 1.497 3.623
Rho - Villa Burba 8.626 8.928 9.721 27.275
San Giorgio su Legnano 1.877 1.939 2.025 5.841
San Vittore Olona 1.491 1.509 1.555 4.555
Senago 4.316 4.081 3.715 12.112
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 9.850 9.293 10.545 29.688
Sesto San Giovanni - Marx 2.022 2.017 2.302 6.341
Sesto San Giovanni - Ragazzi 4.248 4.037 4.286 12.571
Settimo Milanese 3.688 3.620 3.837 11.145
Solaro 1.626 1.713 1.906 5.245
Vanzago 1.544 1.472 1.561 4.577
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 1.113 1.197 1.317 3.627
Totale complessivo 170.779 169.978 185.187 525.944