Prestito -locale Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere  ai propri utenti
utente (Tutto)
tipo Prestito bibliotecario
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo Totale complessivo
Arese 4.115 4.693 5.061 13.869
Arese - Scuola media S. Pellico 76 64 59 199
Baranzate 890 969 898 2.757
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 487 642 572 1.701
Bollate 5.786 5.615 5.655 17.056
Bollate - Cascina del Sole 11 31 71 113
Bollate - Cassina Nuova 996 1.038 1.149 3.183
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 24 8 14 46
Bollate - Ospiate 69 85 189 343
Bresso 3.853 3.875 3.894 11.622
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.337 1.359 1.885 4.581
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 742 869 892 2.503
Casorezzo 278 273 274 825
Cerro Maggiore 698 640 753 2.091
Cesate - Biblioteca comunale 1.976 1.863 2.016 5.855
Cinisello Balsamo - Centrale 14.608 13.395 14.288 42.291
Cinisello Balsamo - Multimediale 591 428 386 1.405
Cormano - Biblioteca Civica 1.126 1.335 1.387 3.848
Cormano Ragazzi Bě 1.001 843 899 2.743
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.378 1.361 1.708 4.447
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 361 472 531 1.364
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 1 20 21
CSBNO - Biblioteca Professionale 1 1 2
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest    
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.949 2.918 3.429 9.296
Dairago 399 384 378 1.161
Garbagnate Milanese 3.289 3.091 3.276 9.656
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 502 526 530 1.558
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 3.689 3.999 4.346 12.034
Legnano - Augusto Marinoni 4.308 4.157 4.401 12.866
Nerviano 4.020 3.984 3.956 11.960
Non identificata - Biblioteca di test    
Novate Bibliomobile 146 222 156 524
Novate Milanese 4.416 4.316 4.220 12.952
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 6 5 10 21
Paderno Dugnano - Tilane 7.656 7.105 7.680 22.441
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 1.887 1.659 1.985 5.531
Pero 202 167 240 609
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 861 923 1.094 2.878
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 337 256 214 807
Pregnana Milanese 311 347 331 989
Rescaldina 1.923 1.894 1.730 5.547
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 5 11 4 20
Rho - CentRho 131 105 135 371
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Popolare 892 867 748 2.507
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 738 987 1.079 2.804
Rho - Villa Burba 5.768 5.787 6.154 17.709
San Giorgio su Legnano 1.114 1.147 1.131 3.392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
San Vittore Olona 776 797 799 2.372
Senago 2.811 2.592 2.259 7.662
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.666 4.174 4.866 13.706
Sesto San Giovanni - Marx 958 942 1.104 3.004
Sesto San Giovanni - Ragazzi 2.939 2.742 2.872 8.553
Settimo Milanese 2.181 2.044 2.143 6.368
Solaro 948 1.029 1.168 3.145
Vanzago 642 628 602 1.872
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 452 401 441 1.294
Totale complessivo 102.327 100.084 106.063 308.474