Prestiti Opere Casella di testo: indica i prestiti effettuati con le proprie opere a tutti gli utenti del CSBNO compresi i propri
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Prestiti mese  
opera gennaio febbraio marzo Totale complessivo
Arese 5.364 5.968 6.950 18.282
Arese - Scuola media S. Pellico 79 64 59 202
Baranzate 1.355 1.474 1.341 4.170
Barbaiana - Lainate Biblioteca decentrata 584 847 825 2.256
Bollate 8.699 8.293 8.700 25.692
Bollate - Cascina del Sole 14 42 83 139
Bollate - Cassina Nuova 1.638 1.601 1.793 5.032
Bollate - I.T.C. Levi/Rotterdam 56 50 73 179
Bollate - Ospiate 70 86 189 345
Bresso 4.567 4.599 4.668 13.834
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.632 1.744 2.263 5.639
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.026 1.088 1.165 3.279
Casorezzo 326 334 337 997
Cerro Maggiore 939 882 1.025 2.846
Cesate - Biblioteca comunale 2.693 2.506 2.733 7.932
Cinisello Balsamo - Centrale 16.847 15.896 17.126 49.869
Cinisello Balsamo - Multimediale 1.458 1.121 1.234 3.813
Cormano - Biblioteca Civica 2.615 2.796 3.234 8.645
Cormano Ragazzi Bě 1.225 1.037 1.120 3.382
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.874 1.930 2.373 6.177
Cornaredo - San Pietro all'Olmo 634 870 967 2.471
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 43 61 34 138
CSBNO - Biblioteca Professionale 13 3 12 28
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   3 3
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.847 3.834 4.572 12.253
Dairago 547 543 521 1.611
Garbagnate Milanese 4.481 4.389 4.820 13.690
Garbagnate Milanese - BarianaINcentro 731 752 906 2.389
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell    
Lainate 4.894 5.265 5.880 16.039
Legnano - Augusto Marinoni 5.415 5.292 5.506 16.213
Nerviano 5.398 5.578 5.575 16.551
Non identificata - Biblioteca di test   4 4
Novate Bibliomobile 156 245 164 565
Novate Milanese 6.131 5.853 5.852 17.836
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 76 63 76 215
Paderno Dugnano - Tilane 9.600 8.894 9.729 28.223
Parabiago Biblioteca Civica Popolare 2.598 2.467 2.793 7.858
Pero 752 744 931 2.427
Pero - Link    
Pero - Punto di prestito 1.243 1.468 1.727 4.438
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 340 267 223 830
Pregnana Milanese 436 514 511 1.461
Rescaldina 2.741 2.737 2.616 8.094
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 66 88 98 252
Rho - CentRho 348 312 388 1.048
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Popolare 1.069 1.017 958 3.044
Rho - Scuola elementare Rodari di Mazzo 828 1.140 1.320 3.288
Rho - Villa Burba 7.371 7.700 8.261 23.332
San Giorgio su Legnano 1.442 1.489 1.539 4.470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
San Vittore Olona 1.086 1.059 1.116 3.261
Senago 3.595 3.382 3.048 10.025
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 6.924 6.309 7.117 20.350
Sesto San Giovanni - Marx 1.472 1.484 1.657 4.613
Sesto San Giovanni - Ragazzi 3.493 3.306 3.416 10.215
Settimo Milanese 2.815 2.560 2.778 8.153
Solaro 1.247 1.329 1.488 4.064
Vanzago 960 871 865 2.696
Villa Cortese - Biblioteca Civica Dante Galeazzi 762 837 928 2.527
Totale complessivo 136.615 135.087 145.683 417.385